Rob Kaper's Training Run in Rotterdam
Wednesday 18 September 2019, 18:11 Rotterdam, NL
Camera test run
Stiekem veel te snel voor wat gewoon een rustig speels rondje had moeten zijn. Snap alleen de video studio nog niet, maar vooralsnog best tevreden met dit speeltje.
Details
Distance Recorded (GPS) | 3.861m | |
Time (Watch) | 20:53 | |
Pace | 5:25/km | |
Shoe | Nike Pegasus 36 |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Few clouds | Few clouds | |||
Temperature | 15.2 ℃ | 15.2 ℃ | |||
Feels like | 14.4 ℃ | 14.3 ℃ | |||
Wind | N 5.0 km/h | N 4.6 km/h | |||
Humidity | 62% | 62% | |||
Pressure | 1028 hPa | 1028 hPa | |||
Dew point | 8.0 ℃ | 7.9 ℃ | |||
Cloudiness | 20% | 20% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Rotterdam
- Stadsdriehoek
- Feijenoord
- Wilhelminapier
- Nieuwe Werk
- Centrum
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:04 | 5:04/km | 43 of 945 | |||
1 Mile 1.610m | 8:15 | 5:07/km | 53 of 941 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:04 | 5:04/km | 5:04 | 5:04/km |
2K | 2.000m | 10:23 | 5:12/km | 5:19 | 5:19/km |
3K | 3.000m | 15:59 | 5:20/km | 5:36 | 5:36/km |
3.861m | 20:53 | 5:25/km | 4:54 | 5:41/km |
Pace
Average pace for fastest three 3K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 72 bpm
Average: 157 bpm
Maximum: 175 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -63m
Average: 7m
Maximum: 52m