Running Statistics for Rob Kaper
Last 7/30/365 Distance
This Week (24 Sep - 30 Sep)
0,0 km
0,0 km
This Month (1 Sep - 30 Sep)
0,0 km
0,0 km
This Year (1 Oct '25 - 30 Sep '26)
0,0 km
-914,8 km
| Distance | First Event | Last Event | Events | Splits Official | Splits Unofficial | Activities >= Distance | First Activity | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K 10.000m | 26 May 2019 | 31 Dec 2024 | 72 | 121 | 255 | 556 | 25 Apr 2019 | 24 Feb 2025 |
| Half Marathon 21.100m | 13 Oct 2019 | 12 Jan 2025 | 61 | 91 | 124 | 158 | 23 Aug 2019 | 24 Feb 2025 |
| 5K 5.000m | 2 Jun 2019 | 22 Feb 2025 | 39 | 114 | 327 | 938 | 9 Apr 2019 | 24 Feb 2025 |
| Marathon 42.195m | 22 Jul 2020 | 24 Feb 2025 | 22 | 32 | 35 | 23 | 22 Jul 2020 | 24 Feb 2025 |
| 15K 15.000m | 17 Nov 2019 | 17 Nov 2024 | 18 | 54 | 168 | 276 | 9 Jun 2019 | 24 Feb 2025 |
| 10 Mile 16.100m | 30 Nov 2019 | 30 Nov 2024 | 13 | 17 | 149 | 226 | 9 Jun 2019 | 24 Feb 2025 |
| Deci Marathon 4.200m | 9 Apr 2016 | 13 Apr 2024 | 9 | 10 | 339 | 967 | 9 Apr 2016 | 24 Feb 2025 |
| 30K 30.000m | 3 Oct 2021 | 25 Feb 2024 | 8 | 31 | 44 | 38 | 8 Feb 2020 | 24 Feb 2025 |
| 20K 20.000m | 1 Nov 2020 | 11 Nov 2024 | 5 | 30 | 130 | 165 | 23 Aug 2019 | 24 Feb 2025 |
| 25K 25.000m | 2 Feb 2020 | 4 Feb 2024 | 4 | 20 | 52 | 59 | 2 Feb 2020 | 24 Feb 2025 |
| 5 Mile 8.050m | 4 Oct 2020 | 4 Oct 2020 | 1 | 3 | 256 | 667 | 25 Apr 2019 | 24 Feb 2025 |
| Year | Weekly | Monthly | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,8km | 25,0km | 22 | 300,0km | 13,6km | 31:37:39 | 1:26:15 | 6:19/km |
| 2024 | 38,2km | 165,7km | 152 | 1.987,8km | 13,1km | 213:22:44 | 1:24:13 | 6:26/km |
| 2023 | 49,0km | 212,4km | 195 | 2.548,9km | 13,1km | 266:35:29 | 1:22:01 | 6:16/km |
| 2022 | 37,9km | 164,4km | 146 | 1.972,3km | 13,5km | 207:33:59 | 1:25:18 | 6:18/km |
| 2021 | 52,5km | 227,4km | 207 | 2.729,2km | 13,2km | 283:36:29 | 1:22:12 | 6:14/km |
| 2020 | 30,2km | 131,0km | 151 | 1.571,6km | 10,4km | 165:44:18 | 1:05:51 | 6:19/km |
| 2019 | 18,7km | 81,1km | 112 | 973,3km | 8,7km | 108:16:52 | 58:00 | 6:40/km |
| 2018 | 0,1km | 0,4km | 1 | 4,2km | 4,2km | 31:26 | 31:26 | 7:29/km |
| 2017 | 0,1km | 0,4km | 1 | 4,2km | 4,2km | 31:10 | 31:10 | 7:25/km |
| 2016 | 0,1km | 0,4km | 1 | 4,2km | 4,2km | 30:36 | 30:36 | 7:17/km |
| Total | 988 | 12.095,8km | 12,2km | 1278:20:42 | 1:17:37 | 6:20/km |
| Type | First | Last | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 9 Apr 2016 | 24 Feb 2025 | 226 | 3.640,1km | 16,1km | 359:48:33 | 1:35:31 | 5:55/km | |
| Long Run Training | 26 May 2019 | 16 Feb 2025 | 120 | 2.310,2km | 19,3km | 256:41:49 | 2:08:20 | 6:40/km | |
| Easy Run Training | 2 Nov 2019 | 20 Feb 2025 | 167 | 1.535,3km | 9,2km | 164:00:46 | 58:55 | 6:24/km | |
| Training Run | 3 Apr 2019 | 3 May 2022 | 126 | 1.103,0km | 8,8km | 118:34:35 | 56:27 | 6:27/km | |
| Interval Run Training | 30 Apr 2019 | 12 Feb 2025 | 120 | 1.039,9km | 8,7km | 101:49:35 | 50:54 | 5:52/km | |
| Recovery Run Training | 18 May 2020 | 11 Feb 2025 | 98 | 877,4km | 9,0km | 91:24:51 | 55:58 | 6:15/km | |
| Trail Run | 2 Jun 2019 | 12 Jan 2025 | 22 | 474,9km | 21,6km | 62:08:33 | 2:49:28 | 7:51/km | |
| Tempo/Threshold Run Training | 2 May 2019 | 31 Jan 2025 | 49 | 426,2km | 8,7km | 42:36:11 | 52:10 | 5:59/km | |
| Fartlek Run Training | 7 Nov 2020 | 18 Apr 2024 | 25 | 248,4km | 9,9km | 25:31:12 | 1:01:14 | 6:09/km | |
| Virtual Run | 27 Apr 2020 | 19 May 2024 | 15 | 237,5km | 15,8km | 27:42:17 | 1:50:49 | 7:00/km | |
| Fun Run | 12 May 2019 | 30 Dec 2024 | 20 | 203,1km | 10,2km | 28:02:20 | 1:24:07 | 8:16/km | |
| Shoe | Debut | Retirement | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saucony Endorpin Speed Neon | Jul 2021 | Oct 2024 | 69 | 849,9km | 12,3km | 85:30:53 | 1:14:21 | 6:02/km |
| Saucony Endorpin Shift Neon | Sep 2021 | Sep 2024 | 71 | 835,7km | 11,8km | 89:05:10 | 1:15:17 | 6:23/km |
| Saucony Endorpin Shift | Mar 2021 | Dec 2023 | 67 | 833,9km | 12,4km | 88:17:38 | 1:19:04 | 6:21/km |
| Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Jul 2022 | Aug 2024 | 63 | 817,9km | 13,0km | 79:09:19 | 1:15:23 | 5:48/km |
| Nike Pegasus 39 FlyEase | Apr 2022 | Jun 2024 | 72 | 810,5km | 11,3km | 90:38:32 | 1:15:32 | 6:42/km |
| Nike Pegasus 36 | Sep 2019 | Aug 2021 | 77 | 727,1km | 9,4km | 78:13:32 | 1:00:57 | 6:27/km |
| Nike Pegasus Turbo 2 | Aug 2019 | Mar 2022 | 78 | 718,9km | 9,2km | 71:04:14 | 54:40 | 5:55/km |
| Saucony Endorpin Speed | Oct 2020 | Dec 2021 | 51 | 712,2km | 14,0km | 74:24:31 | 1:27:32 | 6:16/km |
| Nike Pegasus 36 Pink | Feb 2020 | Nov 2021 | 67 | 703,2km | 10,5km | 75:36:54 | 1:07:42 | 6:27/km |
| Saucony Endorpin Pro 2 | Aug 2021 | Aug 2024 | 43 | 695,8km | 16,2km | 67:24:28 | 1:34:03 | 5:48/km |
| Adidas Adizero Adios Pro 3 | Mar 2023 | Dec 2024 | 32 | 666,1km | 20,8km | 70:57:32 | 2:13:02 | 6:23/km |
| ASICS Gel-Pulse 10 | Apr 2019 | Jan 2020 | 74 | 606,1km | 8,2km | 69:39:01 | 56:28 | 6:53/km |
| Nike Pegasus 39 White/Orange | Feb 2023 | Feb 2025 | 51 | 541,8km | 10,6km | 57:23:28 | 1:07:31 | 6:21/km |
| Nike Pegasus 36 Trail | Sep 2020 | Jul 2023 | 22 | 369,8km | 16,8km | 46:52:16 | 2:07:49 | 7:36/km |
| Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Mar 2024 | Oct 2024 | 26 | 357,3km | 13,7km | 35:21:45 | 1:21:36 | 5:56/km |
| Nike Pegasus 40 FlyEase | Jan 2024 | Feb 2025 | 37 | 348,3km | 9,4km | 39:09:03 | 1:03:29 | 6:44/km |
| Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Mar 2024 | Mar 2027 | 17 | 346,6km | 20,4km | 35:00:53 | 2:03:34 | 6:03/km |
| Nike Vaporfly Next% '19 | Jul 2019 | Oct 2021 | 18 | 318,9km | 17,7km | 33:18:22 | 1:51:01 | 6:15/km |
| Saucony Endorpin Edge Trail | Sep 2023 | Dec 2024 | 15 | 291,3km | 19,4km | 35:06:24 | 2:20:25 | 7:13/km |
| Nike Vaporfly Next% '20 | Apr 2022 | Nov 2022 | 10 | 235,5km | 23,6km | 24:09:55 | 2:24:59 | 6:09/km |
| Saucony Endorpin Speed 4 Black | Oct 2024 | Oct 2027 | 20 | 229,5km | 11,5km | 23:44:50 | 1:11:14 | 6:12/km |
| Nike Vaporfly 3 Purple | Feb 2025 | Feb 2025 | 4 | 64,3km | 16,1km | 6:23:29 | 1:35:52 | 5:57/km |
| Columbia Drainmaker III | Apr 2017 | Apr 2018 | 2 | 8,4km | 4,2km | 1:02:36 | 31:18 | 7:27/km |
| Adidas 2016 | Apr 2016 | Nov 2019 | 2 | 6,7km | 3,3km | 45:57 | 22:58 | 6:54/km |
| Saucony Endorpin Speed 5 White | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 | |
| Nike Vaporfly Next% 4 Orange | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 | |
| Nike Vaporfly Next% 4 Purple/Pink | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 | |
| Nike Vaporfly Next% 4 Blue/Pink | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 |
| Country | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 899 | 10.851,1km | 12,1km | 1143:28:46 | 1:16:19 | 6:19/km | |
| 1. | Rotterdam | 658 | 6.700,6km | 10,2km | 708:27:13 | 1:04:36 | 6:20/km |
| 2. | Schouwen-Duiveland | 33 | 528,2km | 16,0km | 62:29:57 | 1:53:38 | 7:05/km |
| 3. | The Hague | 35 | 414,7km | 11,8km | 43:35:43 | 1:14:44 | 6:18/km |
| 4. | Eindhoven | 15 | 257,4km | 17,2km | 28:01:47 | 1:52:07 | 6:32/km |
| 5. | Delft | 13 | 205,4km | 15,8km | 22:09:42 | 1:42:17 | 6:28/km |
| Belgium | 21 | 389,2km | 18,5km | 39:17:17 | 1:52:15 | 6:03/km | |
| 1. | Antwerp | 7 | 123,4km | 17,6km | 11:49:49 | 1:41:24 | 5:45/km |
| 2. | Brussels | 3 | 104,4km | 34,8km | 11:02:17 | 3:40:45 | 6:20/km |
| 3. | Dessel | 5 | 50,4km | 10,1km | 5:38:15 | 1:07:39 | 6:42/km |
| Hungary | 14 | 188,0km | 13,4km | 20:59:43 | 1:29:58 | 6:42/km | |
| 1. | Budapest | 14 | 188,0km | 13,4km | 20:59:43 | 1:29:58 | 6:42/km |
| United Kingdom | 11 | 146,1km | 13,3km | 15:21:10 | 1:23:44 | 6:18/km | |
| 1. | London | 12 | 151,1km | 12,6km | 15:56:21 | 1:19:41 | 6:19/km |
| 2. | Whitebridge | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:19:26 | 4:19:26 | 6:08/km |
| 3. | Ballifeary | 1 | 5,0km | 5,0km | 28:36 | 28:36 | 5:43/km |
| Germany | 10 | 128,2km | 12,8km | 14:25:38 | 1:26:33 | 6:45/km | |
| 1. | Hamburg | 4 | 52,9km | 13,2km | 5:18:04 | 1:19:31 | 6:00/km |
| 2. | Winterberg | 3 | 46,0km | 15,3km | 6:05:08 | 2:01:42 | 7:56/km |
| 3. | Gallus | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:35:39 | 4:35:39 | 6:31/km |
| Japan | 10 | 113,0km | 11,3km | 12:05:43 | 1:12:34 | 6:25/km | |
| 1. | Osaka | 5 | 72,2km | 14,4km | 7:40:22 | 1:32:04 | 6:22/km |
| 2. | Naha | 2 | 45,2km | 22,6km | 5:50:06 | 2:55:03 | 7:44/km |
| 3. | Fujikawaguchiko | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:45:15 | 4:45:15 | 6:45/km |
| Switzerland | 3 | 57,9km | 19,3km | 9:30:00 | 3:10:00 | 9:50/km | |
| 1. | Interlaken | 2 | 46,6km | 23,3km | 7:58:02 | 3:59:01 | 10:15/km |
| 2. | Basel | 1 | 11,3km | 11,3km | 1:31:58 | 1:31:58 | 8:08/km |
| Sweden | 4 | 49,3km | 12,3km | 4:56:32 | 1:14:08 | 6:00/km | |
| 1. | Stockholms kommun | 3 | 41,5km | 13,8km | 4:03:57 | 1:21:19 | 5:53/km |
| 2. | Malmo | 2 | 12,8km | 6,4km | 1:21:32 | 40:46 | 6:21/km |
| Slovakia | 3 | 47,5km | 15,8km | 4:50:38 | 1:36:52 | 6:07/km | |
| 1. | Bratislava | 3 | 47,5km | 15,8km | 4:50:38 | 1:36:52 | 6:07/km |
| Finland | 3 | 41,3km | 13,8km | 4:07:00 | 1:22:20 | 5:58/km | |
| 1. | Helsinki | 3 | 41,3km | 13,8km | 4:07:00 | 1:22:20 | 5:58/km |
| Denmark | 3 | 38,1km | 12,7km | 3:55:26 | 1:18:28 | 6:11/km | |
| 1. | Frederiksberg Municipality | 3 | 38,1km | 12,7km | 3:55:26 | 1:18:28 | 6:11/km |
| 2. | Tårnby Kommune | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:16:17 | 2:16:17 | 6:27/km |
| Austria | 2 | 22,2km | 11,1km | 2:51:15 | 1:25:37 | 7:43/km | |
| 1. | Vienna | 2 | 22,2km | 11,1km | 2:51:15 | 1:25:37 | 7:43/km |
| Cyprus | 3 | 14,6km | 4,9km | 1:32:59 | 30:59 | 6:21/km | |
| 1. | Larnaca District | 3 | 14,6km | 4,9km | 1:32:59 | 30:59 | 6:21/km |
| Spain | 1 | 5,9km | 5,9km | 38:04 | 38:04 | 6:27/km | |
| 1. | Barcelona | 1 | 5,9km | 5,9km | 38:04 | 38:04 | 6:27/km |
| City | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotterdam | 583 | 6.115,9km | 10,5km | 646:57:02 | 1:06:34 | 6:20/km | |
| 2. | Schouwen-Duiveland | 28 | 457,5km | 16,3km | 54:20:53 | 1:56:27 | 7:07/km | |
| 3. | The Hague | 34 | 409,7km | 12,0km | 43:06:07 | 1:16:03 | 6:18/km | |
| 4. | Eindhoven | 13 | 210,2km | 16,2km | 22:41:01 | 1:44:41 | 6:28/km | |
| 5. | Budapest | 14 | 188,0km | 13,4km | 20:59:43 | 1:29:58 | 6:42/km | |
| 6. | Delft | 12 | 187,4km | 15,6km | 20:05:43 | 1:40:28 | 6:26/km | |
| 7. | Gouda | 9 | 169,3km | 18,8km | 17:09:50 | 1:54:25 | 6:04/km | |
| 8. | Dordrecht | 9 | 148,8km | 16,5km | 15:15:23 | 1:41:42 | 6:09/km | |
| 9. | London | 11 | 146,1km | 13,3km | 15:21:10 | 1:23:44 | 6:18/km | |
| 10. | Zevenaar | 11 | 139,8km | 12,7km | 14:04:55 | 1:16:48 | 6:02/km | |
| 11. | Breda | 9 | 122,6km | 13,6km | 12:42:45 | 1:24:45 | 6:13/km | |
| 12. | Lansingerland | 4 | 111,1km | 27,8km | 11:46:10 | 2:56:32 | 6:21/km | |
| 13. | Nissewaard | 5 | 108,1km | 21,6km | 11:23:06 | 2:16:37 | 6:19/km | |
| 14. | Amsterdam | 8 | 103,9km | 13,0km | 10:37:11 | 1:19:38 | 6:08/km | |
| 15. | Antwerp | 5 | 101,0km | 20,2km | 9:28:36 | 1:53:43 | 5:37/km | |
| 16. | Tilburg | 9 | 99,7km | 11,1km | 12:00:13 | 1:20:01 | 7:13/km | |
| 17. | Nijmegen | 8 | 99,2km | 12,4km | 9:47:26 | 1:13:25 | 5:55/km | |
| 18. | Capelle aan den IJssel | 7 | 98,3km | 14,0km | 9:27:50 | 1:21:07 | 5:46/km | |
| 19. | Ede | 4 | 83,6km | 20,9km | 9:16:45 | 2:19:11 | 6:39/km | |
| 20. | Leiden | 3 | 80,5km | 26,8km | 8:50:45 | 2:56:55 | 6:35/km | |
| 21. | Osaka | 5 | 72,2km | 14,4km | 7:40:22 | 1:32:04 | 6:22/km | |
| 22. | Hoeksche Waard | 6 | 70,1km | 11,7km | 7:01:30 | 1:10:15 | 6:00/km | |
| 23. | Dronten | 4 | 62,8km | 15,7km | 7:43:22 | 1:55:50 | 7:23/km | |
| 24. | Brussels | 2 | 62,2km | 31,1km | 6:20:48 | 3:10:24 | 6:07/km | |
| 25. | Arnhem | 4 | 58,2km | 14,6km | 6:15:39 | 1:33:54 | 6:27/km | |
| 26. | Hamburg | 4 | 52,9km | 13,2km | 5:18:04 | 1:19:31 | 6:00/km | |
| 27. | Westland | 3 | 52,2km | 17,4km | 5:21:19 | 1:47:06 | 6:09/km | |
| 28. | Etten-Leur | 4 | 51,6km | 12,9km | 4:50:06 | 1:12:31 | 5:37/km | |
| 29. | Bergen | 2 | 51,1km | 25,6km | 5:35:25 | 2:47:42 | 6:33/km | |
| 30. | Dessel | 5 | 50,4km | 10,1km | 5:38:15 | 1:07:39 | 6:42/km | |
| 31. | Midden-Delfland | 4 | 50,1km | 12,5km | 4:41:35 | 1:10:23 | 5:37/km | |
| 32. | Brielle | 3 | 49,1km | 16,4km | 5:39:37 | 1:53:12 | 6:54/km | |
| 33. | Bratislava | 3 | 47,5km | 15,8km | 4:50:38 | 1:36:52 | 6:07/km | |
| 34. | Voorschoten | 3 | 46,9km | 15,6km | 4:54:37 | 1:38:12 | 6:17/km | |
| 35. | Interlaken | 2 | 46,6km | 23,3km | 7:58:02 | 3:59:01 | 10:15/km | |
| 36. | Krimpenerwaard | 3 | 46,1km | 15,4km | 4:29:09 | 1:29:43 | 5:50/km | |
| 37. | Winterberg | 3 | 46,0km | 15,3km | 6:05:08 | 2:01:42 | 7:56/km | |
| 38. | Montfoort | 2 | 42,2km | 21,1km | 4:02:22 | 2:01:11 | 5:44/km | |
| 39. | Harlingen | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:13:50 | 4:13:50 | 6:00/km | |
| 40. | De Ronde Venen | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:18:51 | 4:18:51 | 6:08/km | |
| 41. | Ghent | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:18:25 | 4:18:25 | 6:07/km | |
| 42. | Breendonk | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:25:01 | 4:25:01 | 6:16/km | |
| 43. | Oss | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:19:22 | 4:19:22 | 6:08/km | |
| 44. | Stockholms kommun | 3 | 41,5km | 13,8km | 4:03:57 | 1:21:19 | 5:53/km | |
| 45. | Helsinki | 3 | 41,3km | 13,8km | 4:07:00 | 1:22:20 | 5:58/km | |
| 46. | Frederiksberg Municipality | 3 | 38,1km | 12,7km | 3:55:26 | 1:18:28 | 6:11/km | |
| 47. | Barendrecht | 2 | 37,2km | 18,6km | 3:43:53 | 1:51:56 | 6:00/km | |
| 48. | Groningen | 3 | 36,8km | 12,3km | 3:33:16 | 1:11:05 | 5:47/km | |
| 49. | Zoetermeer | 2 | 36,1km | 18,1km | 3:32:12 | 1:46:06 | 5:52/km | |
| 50. | Borsele | 2 | 36,1km | 18,1km | 3:31:45 | 1:45:52 | 5:51/km | |
| 51. | Moerdijk | 2 | 35,6km | 17,8km | 3:57:55 | 1:58:57 | 6:41/km | |
| 52. | Alphen aan den Rijn | 2 | 35,0km | 17,5km | 3:27:52 | 1:43:56 | 5:56/km | |
| 53. | Schiedam | 3 | 33,6km | 11,2km | 3:22:13 | 1:07:24 | 6:01/km | |
| 54. | West Maas en Waal | 2 | 33,0km | 16,5km | 3:18:35 | 1:39:17 | 6:00/km | |
| 55. | Laarbeek | 1 | 32,0km | 32,0km | 3:38:46 | 3:38:46 | 6:50/km | |
| 56. | Halderberge | 2 | 31,1km | 15,6km | 2:57:38 | 1:28:49 | 5:42/km | |
| 57. | Noordwijk | 2 | 31,1km | 15,6km | 3:06:49 | 1:33:24 | 6:00/km | |
| 58. | Gorinchem | 2 | 31,1km | 15,6km | 2:55:06 | 1:27:33 | 5:37/km | |
| 59. | Vlaardingen | 3 | 31,1km | 10,4km | 3:11:27 | 1:03:49 | 6:09/km | |
| 60. | Roosendaal | 2 | 31,1km | 15,6km | 2:57:53 | 1:28:56 | 5:43/km | |
| 61. | Maastricht | 2 | 30,0km | 15,0km | 3:27:35 | 1:43:47 | 6:55/km | |
| 62. | Land van Cuijk | 1 | 28,0km | 28,0km | 3:55:53 | 3:55:53 | 8:25/km | |
| 63. | Apeldoorn | 1 | 25,0km | 25,0km | 2:33:50 | 2:33:50 | 6:09/km | |
| 64. | Vienna | 2 | 22,2km | 11,1km | 2:51:15 | 1:25:37 | 7:43/km | |
| 65. | Helmond | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:14:42 | 2:14:42 | 6:23/km | |
| 66. | IJsselstein | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:59:31 | 1:59:31 | 5:39/km | |
| 67. | Pijnacker-Nootdorp | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:02:01 | 2:02:01 | 5:46/km | |
| 68. | Doetinchem | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:07:41 | 2:07:41 | 6:03/km | |
| 69. | Venlo | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:56:23 | 1:56:23 | 5:30/km | |
| 70. | Bronckhorst | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:09:22 | 2:09:22 | 6:07/km | |
| 71. | Katwijk | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:13:11 | 2:13:11 | 6:18/km | |
| 72. | Wageningen | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:57:46 | 1:57:46 | 5:34/km | |
| 73. | Utrechtse Heuvelrug | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:15:49 | 2:15:49 | 6:26/km | |
| 74. | Harderwijk | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:59:11 | 1:59:11 | 5:38/km | |
| 75. | Nijkerk | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:17:40 | 2:17:40 | 6:31/km | |
| 76. | Middelburg | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:06:21 | 2:06:21 | 5:59/km | |
| 77. | Rijssen-Holten | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:14:53 | 2:14:53 | 6:23/km | |
| 78. | Westvoorne | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:16:34 | 2:16:34 | 6:28/km | |
| 79. | Woerden | 2 | 20,0km | 10,0km | 1:51:45 | 55:52 | 5:35/km | |
| 80. | Utrecht | 2 | 20,0km | 10,0km | 1:46:38 | 53:19 | 5:19/km | |
| 81. | Deurne | 1 | 20,0km | 20,0km | 1:59:18 | 1:59:18 | 5:57/km | |
| 82. | Nunspeet | 2 | 20,0km | 10,0km | 1:47:30 | 53:45 | 5:22/km | |
| 83. | Vossem | 1 | 20,0km | 20,0km | 2:08:14 | 2:08:14 | 6:24/km | |
| 84. | Rijswijk | 1 | 18,0km | 18,0km | 2:19:36 | 2:19:36 | 7:44/km | |
| 85. | Someren | 1 | 18,0km | 18,0km | 2:19:01 | 2:19:01 | 7:43/km | |
| 86. | Minato | 2 | 17,9km | 9,0km | 2:08:43 | 1:04:21 | 7:10/km | |
| 87. | Ouder-Amstel | 1 | 17,0km | 17,0km | 1:46:27 | 1:46:27 | 6:15/km | |
| 88. | Haverleij | 2 | 17,0km | 8,5km | 1:42:05 | 51:02 | 6:00/km | |
| 89. | Mechelen | 2 | 17,0km | 8,5km | 1:36:22 | 48:11 | 5:40/km | |
| 90. | Berlin | 2 | 16,8km | 8,4km | 1:44:24 | 52:12 | 6:12/km | |
| 91. | Zandvoort | 1 | 16,1km | 16,1km | 1:42:36 | 1:42:36 | 6:22/km | |
| 92. | Veldhoven | 1 | 16,1km | 16,1km | 1:41:52 | 1:41:52 | 6:19/km | |
| 93. | Edegem | 1 | 16,1km | 16,1km | 1:35:34 | 1:35:34 | 5:56/km | |
| 94. | Krimpen aan den IJssel | 2 | 16,0km | 8,0km | 1:27:52 | 43:56 | 5:29/km | |
| 95. | Bergen op Zoom | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:21:55 | 1:21:55 | 5:27/km | |
| 96. | Eersel | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:26:56 | 1:26:56 | 5:47/km | |
| 97. | Bodegraven-Reeuwijk | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:18:09 | 1:18:09 | 5:12/km | |
| 98. | Goes | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:16:59 | 1:16:59 | 5:07/km | |
| 99. | Chiyoda | 2 | 15,0km | 7,5km | 1:23:56 | 41:58 | 5:35/km | |
| 100. | Larnaca District | 3 | 14,6km | 4,9km | 1:32:59 | 30:59 | 6:21/km | |
| Run | Ascent | Distance | Time | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jungfrau Marathon 2024 Interlaken CH | 2.073m | 42,2km | 6:50:05 | 9:43/km | |
| 2. | Kustmarathon Zeeland 2023 Schouwen-Duiveland NL | 918m | 42,2km | 5:27:32 | 7:45/km | |
| 3. | Harder Run Race 2024 Interlaken CH | 759m | 4,4km | 1:07:57 | 15:26/km | |
| 4. | Bosbokken Trail 2023 Schouwen-Duiveland NL | 617m | 30,0km | 4:02:54 | 8:05/km | |
| 5. | Training (Long Run) in Winterberg Winterberg DE | 568m | 21,7km | 2:50:48 | 7:52/km | |
| 6. | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | 543m | 30,0km | 3:15:05 | 6:29/km | |
| 7. | Bosbokken Trail 2022 Schouwen-Duiveland NL | 519m | 30,0km | 3:54:53 | 7:49/km | |
| 8. | Bosbokken Trail 2024 Schouwen-Duiveland NL | 516m | 30,0km | 4:34:37 | 9:09/km | |
| 9. | Training (Long Run) in Budapest Budapest HU | 503m | 19,1km | 2:36:43 | 8:12/km | |
| 10. | Brussels Marathon 2024 Brussels BE | 459m | 42,2km | 4:24:56 | 6:16/km | |
