Running Statistics for Rob Kaper
Last 7/30/365 Distance
This Week (4 Sep - 10 Sep)
0,0 km
0,0 km
This Month (12 Aug - 10 Sep)
0,0 km
0,0 km
This Year (11 Sep '25 - 10 Sep '26)
0,0 km
-1.067,0 km
| Distance | First Event | Last Event | Events | Splits Official | Splits Unofficial | Activities >= Distance | First Activity | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K 10.000m | 26 May 2019 | 31 Dec 2024 | 72 | 121 | 254 | 556 | 25 Apr 2019 | 24 Feb 2025 |
| Half Marathon 21.100m | 13 Oct 2019 | 12 Jan 2025 | 61 | 90 | 123 | 158 | 23 Aug 2019 | 24 Feb 2025 |
| 5K 5.000m | 2 Jun 2019 | 22 Feb 2025 | 39 | 111 | 323 | 938 | 9 Apr 2019 | 24 Feb 2025 |
| Marathon 42.195m | 22 Jul 2020 | 24 Feb 2025 | 22 | 31 | 34 | 23 | 22 Jul 2020 | 24 Feb 2025 |
| 15K 15.000m | 17 Nov 2019 | 17 Nov 2024 | 18 | 54 | 167 | 276 | 9 Jun 2019 | 24 Feb 2025 |
| 10 Mile 16.100m | 30 Nov 2019 | 30 Nov 2024 | 13 | 17 | 148 | 226 | 9 Jun 2019 | 24 Feb 2025 |
| Deci Marathon 4.200m | 9 Apr 2016 | 13 Apr 2024 | 9 | 10 | 335 | 967 | 9 Apr 2016 | 24 Feb 2025 |
| 30K 30.000m | 3 Oct 2021 | 25 Feb 2024 | 8 | 31 | 43 | 38 | 8 Feb 2020 | 24 Feb 2025 |
| 20K 20.000m | 1 Nov 2020 | 11 Nov 2024 | 5 | 30 | 129 | 165 | 23 Aug 2019 | 24 Feb 2025 |
| 25K 25.000m | 2 Feb 2020 | 4 Feb 2024 | 4 | 20 | 51 | 59 | 2 Feb 2020 | 24 Feb 2025 |
| 5 Mile 8.050m | 4 Oct 2020 | 4 Oct 2020 | 1 | 3 | 255 | 667 | 25 Apr 2019 | 24 Feb 2025 |
| Year | Weekly | Monthly | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,8km | 25,0km | 22 | 300,0km | 13,6km | 31:38:05 | 1:26:16 | 6:19/km |
| 2024 | 38,2km | 165,7km | 152 | 1.987,8km | 13,1km | 213:33:39 | 1:24:18 | 6:26/km |
| 2023 | 49,0km | 212,4km | 195 | 2.548,9km | 13,1km | 266:40:00 | 1:22:03 | 6:16/km |
| 2022 | 37,9km | 164,4km | 146 | 1.972,3km | 13,5km | 207:35:05 | 1:25:18 | 6:18/km |
| 2021 | 52,5km | 227,4km | 207 | 2.729,2km | 13,2km | 283:37:10 | 1:22:12 | 6:14/km |
| 2020 | 30,2km | 131,0km | 151 | 1.571,6km | 10,4km | 165:45:15 | 1:05:51 | 6:19/km |
| 2019 | 18,7km | 81,1km | 112 | 973,3km | 8,7km | 108:21:58 | 58:03 | 6:40/km |
| 2018 | 0,1km | 0,4km | 1 | 4,2km | 4,2km | 31:26 | 31:26 | 7:29/km |
| 2017 | 0,1km | 0,4km | 1 | 4,2km | 4,2km | 31:10 | 31:10 | 7:25/km |
| 2016 | 0,1km | 0,4km | 1 | 4,2km | 4,2km | 30:36 | 30:36 | 7:17/km |
| Total | 988 | 12.095,8km | 12,2km | 1278:44:24 | 1:17:39 | 6:20/km |
| Type | First | Last | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 9 Apr 2016 | 24 Feb 2025 | 226 | 3.640,1km | 16,1km | 360:06:03 | 1:35:36 | 5:56/km | |
| Long Run Training | 26 May 2019 | 16 Feb 2025 | 120 | 2.310,2km | 19,3km | 256:42:37 | 2:08:21 | 6:40/km | |
| Easy Run Training | 2 Nov 2019 | 20 Feb 2025 | 167 | 1.535,3km | 9,2km | 164:00:53 | 58:55 | 6:24/km | |
| Training Run | 3 Apr 2019 | 3 May 2022 | 126 | 1.103,0km | 8,8km | 118:37:01 | 56:29 | 6:27/km | |
| Interval Run Training | 30 Apr 2019 | 12 Feb 2025 | 120 | 1.039,9km | 8,7km | 101:50:37 | 50:55 | 5:52/km | |
| Recovery Run Training | 18 May 2020 | 11 Feb 2025 | 98 | 877,4km | 9,0km | 91:24:54 | 55:58 | 6:15/km | |
| Trail Run | 2 Jun 2019 | 12 Jan 2025 | 22 | 474,9km | 21,6km | 62:09:23 | 2:49:31 | 7:51/km | |
| Tempo/Threshold Run Training | 2 May 2019 | 31 Jan 2025 | 49 | 426,2km | 8,7km | 42:36:47 | 52:10 | 5:59/km | |
| Fartlek Run Training | 7 Nov 2020 | 18 Apr 2024 | 25 | 248,4km | 9,9km | 25:31:13 | 1:01:14 | 6:09/km | |
| Virtual Run | 27 Apr 2020 | 19 May 2024 | 15 | 237,5km | 15,8km | 27:42:22 | 1:50:49 | 7:00/km | |
| Fun Run | 12 May 2019 | 30 Dec 2024 | 20 | 203,1km | 10,2km | 28:02:34 | 1:24:07 | 8:17/km | |
| Shoe | Debut | Retirement | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saucony Endorpin Speed Neon | Jul 2021 | Oct 2024 | 69 | 849,9km | 12,3km | 85:31:53 | 1:14:22 | 6:02/km |
| Saucony Endorpin Shift Neon | Sep 2021 | Sep 2024 | 71 | 835,7km | 11,8km | 89:05:10 | 1:15:17 | 6:23/km |
| Saucony Endorpin Shift | Mar 2021 | Dec 2023 | 67 | 833,9km | 12,4km | 88:17:45 | 1:19:04 | 6:21/km |
| Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Jul 2022 | Aug 2024 | 63 | 817,9km | 13,0km | 79:12:35 | 1:15:26 | 5:48/km |
| Nike Pegasus 39 FlyEase | Apr 2022 | Jun 2024 | 72 | 810,5km | 11,3km | 90:36:14 | 1:15:30 | 6:42/km |
| Nike Pegasus 36 | Sep 2019 | Aug 2021 | 77 | 727,1km | 9,4km | 78:14:08 | 1:00:57 | 6:27/km |
| Nike Pegasus Turbo 2 | Aug 2019 | Mar 2022 | 78 | 718,9km | 9,2km | 71:04:58 | 54:40 | 5:55/km |
| Saucony Endorpin Speed | Oct 2020 | Dec 2021 | 51 | 712,2km | 14,0km | 74:24:32 | 1:27:32 | 6:16/km |
| Nike Pegasus 36 Pink | Feb 2020 | Nov 2021 | 67 | 703,2km | 10,5km | 75:37:01 | 1:07:43 | 6:27/km |
| Saucony Endorpin Pro 2 | Aug 2021 | Aug 2024 | 43 | 695,8km | 16,2km | 67:26:53 | 1:34:06 | 5:48/km |
| Adidas Adizero Adios Pro 3 | Mar 2023 | Dec 2024 | 32 | 666,1km | 20,8km | 70:59:20 | 2:13:06 | 6:23/km |
| ASICS Gel-Pulse 10 | Apr 2019 | Jan 2020 | 74 | 606,1km | 8,2km | 69:43:11 | 56:31 | 6:54/km |
| Nike Pegasus 39 White/Orange | Feb 2023 | Feb 2025 | 51 | 541,8km | 10,6km | 57:23:30 | 1:07:31 | 6:21/km |
| Nike Pegasus 36 Trail | Sep 2020 | Jul 2023 | 22 | 369,8km | 16,8km | 46:52:30 | 2:07:50 | 7:36/km |
| Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Mar 2024 | Oct 2024 | 26 | 357,3km | 13,7km | 35:23:09 | 1:21:39 | 5:56/km |
| Nike Pegasus 40 FlyEase | Jan 2024 | Feb 2025 | 37 | 348,3km | 9,4km | 39:09:27 | 1:03:29 | 6:44/km |
| Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Mar 2024 | Mar 2027 | 17 | 346,6km | 20,4km | 35:07:18 | 2:03:57 | 6:04/km |
| Nike Vaporfly Next% '19 | Jul 2019 | Oct 2021 | 18 | 318,9km | 17,7km | 33:18:37 | 1:51:02 | 6:16/km |
| Saucony Endorpin Edge Trail | Sep 2023 | Dec 2024 | 15 | 291,3km | 19,4km | 35:07:23 | 2:20:29 | 7:14/km |
| Nike Vaporfly Next% '20 | Apr 2022 | Nov 2022 | 10 | 235,5km | 23,6km | 24:10:39 | 2:25:03 | 6:09/km |
| Saucony Endorpin Speed 4 Black | Oct 2024 | Oct 2027 | 20 | 229,5km | 11,5km | 23:45:56 | 1:11:17 | 6:12/km |
| Nike Vaporfly 3 Purple | Feb 2025 | Feb 2025 | 4 | 64,3km | 16,1km | 6:23:42 | 1:35:55 | 5:57/km |
| Columbia Drainmaker III | Apr 2017 | Apr 2018 | 2 | 8,4km | 4,2km | 1:02:36 | 31:18 | 7:27/km |
| Adidas 2016 | Apr 2016 | Nov 2019 | 2 | 6,7km | 3,3km | 45:57 | 22:58 | 6:54/km |
| Saucony Endorpin Speed 5 White | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 | |
| Nike Vaporfly Next% 4 Orange | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 | |
| Nike Vaporfly Next% 4 Purple/Pink | Sep 2026 | Sep 2029 | 0 | 0,0km | 0,0km | 0:00 | 0:00 |
| Country | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 899 | 10.851,1km | 12,1km | 1143:48:54 | 1:16:20 | 6:19/km | |
| 1. | Rotterdam | 649 | 6.605,8km | 10,2km | 698:47:45 | 1:04:36 | 6:20/km |
| 2. | Schouwen-Duiveland | 33 | 528,2km | 16,0km | 62:30:12 | 1:53:38 | 7:05/km |
| 3. | The Hague | 35 | 414,7km | 11,8km | 43:36:18 | 1:14:45 | 6:18/km |
| 4. | Eindhoven | 15 | 257,4km | 17,2km | 28:02:24 | 1:52:09 | 6:32/km |
| 5. | Delft | 13 | 205,4km | 15,8km | 22:09:56 | 1:42:18 | 6:28/km |
| Belgium | 21 | 389,2km | 18,5km | 39:18:10 | 1:52:17 | 6:03/km | |
| 1. | Antwerp | 7 | 123,4km | 17,6km | 11:50:18 | 1:41:28 | 5:45/km |
| 2. | Brussels | 3 | 104,4km | 34,8km | 11:02:40 | 3:40:53 | 6:20/km |
| 3. | Dessel | 5 | 50,4km | 10,1km | 5:38:15 | 1:07:39 | 6:42/km |
| Hungary | 14 | 188,0km | 13,4km | 21:00:26 | 1:30:01 | 6:42/km | |
| 1. | Budapest | 14 | 188,0km | 13,4km | 21:00:26 | 1:30:01 | 6:42/km |
| United Kingdom | 11 | 146,1km | 13,3km | 15:21:54 | 1:23:48 | 6:18/km | |
| 1. | London | 12 | 151,1km | 12,6km | 15:57:09 | 1:19:45 | 6:19/km |
| Germany | 10 | 128,2km | 12,8km | 14:25:32 | 1:26:33 | 6:45/km | |
| 1. | Hamburg | 4 | 52,9km | 13,2km | 5:18:09 | 1:19:32 | 6:01/km |
| 2. | Winterberg | 3 | 46,0km | 15,3km | 6:05:08 | 2:01:42 | 7:56/km |
| 3. | Gallus | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:35:44 | 4:35:44 | 6:32/km |
| Japan | 10 | 113,0km | 11,3km | 12:05:59 | 1:12:35 | 6:25/km | |
| 1. | Osaka | 5 | 72,2km | 14,4km | 7:40:35 | 1:32:07 | 6:22/km |
| 2. | Naha | 2 | 45,2km | 22,6km | 5:50:22 | 2:55:11 | 7:45/km |
| 3. | Fukui | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:38:55 | 4:38:55 | 6:36/km |
| Switzerland | 3 | 57,9km | 19,3km | 9:30:28 | 3:10:09 | 9:51/km | |
| 1. | Interlaken | 2 | 46,6km | 23,3km | 7:58:30 | 3:59:15 | 10:16/km |
| 2. | Basel | 1 | 11,3km | 11,3km | 1:31:58 | 1:31:58 | 8:08/km |
| Sweden | 4 | 49,3km | 12,3km | 4:56:43 | 1:14:10 | 6:01/km | |
| 1. | Stockholms kommun | 3 | 41,5km | 13,8km | 4:04:08 | 1:21:22 | 5:53/km |
| 2. | Malmo | 2 | 12,8km | 6,4km | 1:21:18 | 40:39 | 6:20/km |
| Slovakia | 3 | 47,5km | 15,8km | 4:50:52 | 1:36:57 | 6:07/km | |
| 1. | Bratislava | 3 | 47,5km | 15,8km | 4:50:52 | 1:36:57 | 6:07/km |
| Finland | 3 | 41,3km | 13,8km | 4:07:06 | 1:22:22 | 5:59/km | |
| 1. | Helsinki | 3 | 41,3km | 13,8km | 4:07:06 | 1:22:22 | 5:59/km |
| Denmark | 3 | 38,1km | 12,7km | 3:55:31 | 1:18:30 | 6:11/km | |
| 1. | Frederiksberg Municipality | 3 | 38,1km | 12,7km | 3:55:31 | 1:18:30 | 6:11/km |
| 2. | Tårnby Kommune | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:16:40 | 2:16:40 | 6:28/km |
| Austria | 2 | 22,2km | 11,1km | 2:51:15 | 1:25:37 | 7:43/km | |
| 1. | Vienna | 2 | 22,2km | 11,1km | 2:51:15 | 1:25:37 | 7:43/km |
| Cyprus | 3 | 14,6km | 4,9km | 1:32:59 | 30:59 | 6:21/km | |
| 1. | Larnaca District | 3 | 14,6km | 4,9km | 1:32:59 | 30:59 | 6:21/km |
| Spain | 1 | 5,9km | 5,9km | 38:04 | 38:04 | 6:27/km | |
| 1. | Barcelona | 1 | 5,9km | 5,9km | 38:04 | 38:04 | 6:27/km |
| City | Count | Distance | Average Distance | Time | Average Time | Average pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rotterdam | 583 | 6.115,9km | 10,5km | 647:02:18 | 1:06:35 | 6:20/km | |
| 2. | Schouwen-Duiveland | 28 | 457,5km | 16,3km | 54:21:09 | 1:56:28 | 7:07/km | |
| 3. | The Hague | 34 | 409,7km | 12,0km | 43:06:30 | 1:16:04 | 6:18/km | |
| 4. | Eindhoven | 13 | 210,2km | 16,2km | 22:41:28 | 1:44:43 | 6:28/km | |
| 5. | Budapest | 14 | 188,0km | 13,4km | 21:00:26 | 1:30:01 | 6:42/km | |
| 6. | Delft | 12 | 187,4km | 15,6km | 20:05:57 | 1:40:29 | 6:26/km | |
| 7. | Gouda | 9 | 169,3km | 18,8km | 17:10:02 | 1:54:26 | 6:04/km | |
| 8. | Dordrecht | 9 | 148,8km | 16,5km | 15:15:45 | 1:41:45 | 6:09/km | |
| 9. | London | 11 | 146,1km | 13,3km | 15:21:54 | 1:23:48 | 6:18/km | |
| 10. | Zevenaar | 11 | 139,8km | 12,7km | 14:04:55 | 1:16:48 | 6:02/km | |
| 11. | Breda | 9 | 122,6km | 13,6km | 12:43:05 | 1:24:47 | 6:13/km | |
| 12. | Lansingerland | 4 | 111,1km | 27,8km | 11:46:28 | 2:56:37 | 6:21/km | |
| 13. | Nissewaard | 5 | 108,1km | 21,6km | 11:23:15 | 2:16:39 | 6:19/km | |
| 14. | Amsterdam | 8 | 103,9km | 13,0km | 10:37:33 | 1:19:41 | 6:08/km | |
| 15. | Antwerp | 5 | 101,0km | 20,2km | 9:28:59 | 1:53:47 | 5:38/km | |
| 16. | Tilburg | 9 | 99,7km | 11,1km | 12:00:23 | 1:20:02 | 7:13/km | |
| 17. | Nijmegen | 8 | 99,2km | 12,4km | 9:47:53 | 1:13:29 | 5:55/km | |
| 18. | Capelle aan den IJssel | 7 | 98,3km | 14,0km | 9:28:32 | 1:21:13 | 5:46/km | |
| 19. | Ede | 4 | 83,6km | 20,9km | 9:17:01 | 2:19:15 | 6:39/km | |
| 20. | Leiden | 3 | 80,5km | 26,8km | 8:50:49 | 2:56:56 | 6:35/km | |
| 21. | Osaka | 5 | 72,2km | 14,4km | 7:40:35 | 1:32:07 | 6:22/km | |
| 22. | Hoeksche Waard | 6 | 70,1km | 11,7km | 7:01:47 | 1:10:17 | 6:00/km | |
| 23. | Dronten | 4 | 62,8km | 15,7km | 7:43:25 | 1:55:51 | 7:23/km | |
| 24. | Brussels | 2 | 62,2km | 31,1km | 6:21:03 | 3:10:31 | 6:07/km | |
| 25. | Arnhem | 4 | 58,2km | 14,6km | 6:15:50 | 1:33:57 | 6:27/km | |
| 26. | Hamburg | 4 | 52,9km | 13,2km | 5:18:09 | 1:19:32 | 6:01/km | |
| 27. | Westland | 3 | 52,2km | 17,4km | 5:21:30 | 1:47:10 | 6:09/km | |
| 28. | Etten-Leur | 4 | 51,6km | 12,9km | 4:50:19 | 1:12:34 | 5:37/km | |
| 29. | Bergen | 2 | 51,1km | 25,6km | 5:35:35 | 2:47:47 | 6:34/km | |
| 30. | Dessel | 5 | 50,4km | 10,1km | 5:38:15 | 1:07:39 | 6:42/km | |
| 31. | Midden-Delfland | 4 | 50,1km | 12,5km | 4:41:51 | 1:10:27 | 5:37/km | |
| 32. | Brielle | 3 | 49,1km | 16,4km | 5:39:37 | 1:53:12 | 6:54/km | |
| 33. | Bratislava | 3 | 47,5km | 15,8km | 4:50:52 | 1:36:57 | 6:07/km | |
| 34. | Voorschoten | 3 | 46,9km | 15,6km | 4:54:48 | 1:38:16 | 6:17/km | |
| 35. | Interlaken | 2 | 46,6km | 23,3km | 7:58:30 | 3:59:15 | 10:16/km | |
| 36. | Krimpenerwaard | 3 | 46,1km | 15,4km | 4:29:16 | 1:29:45 | 5:50/km | |
| 37. | Winterberg | 3 | 46,0km | 15,3km | 6:05:08 | 2:01:42 | 7:56/km | |
| 38. | Montfoort | 2 | 42,2km | 21,1km | 4:02:28 | 2:01:14 | 5:44/km | |
| 39. | Harlingen | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:14:04 | 4:14:04 | 6:01/km | |
| 40. | De Ronde Venen | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:18:57 | 4:18:57 | 6:08/km | |
| 41. | Ghent | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:18:29 | 4:18:29 | 6:07/km | |
| 42. | Breendonk | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:25:05 | 4:25:05 | 6:16/km | |
| 43. | Oss | 1 | 42,2km | 42,2km | 4:19:04 | 4:19:04 | 6:08/km | |
| 44. | Stockholms kommun | 3 | 41,5km | 13,8km | 4:04:08 | 1:21:22 | 5:53/km | |
| 45. | Helsinki | 3 | 41,3km | 13,8km | 4:07:06 | 1:22:22 | 5:59/km | |
| 46. | Frederiksberg Municipality | 3 | 38,1km | 12,7km | 3:55:31 | 1:18:30 | 6:11/km | |
| 47. | Barendrecht | 2 | 37,2km | 18,6km | 3:44:00 | 1:52:00 | 6:01/km | |
| 48. | Groningen | 3 | 36,8km | 12,3km | 3:33:18 | 1:11:06 | 5:47/km | |
| 49. | Zoetermeer | 2 | 36,1km | 18,1km | 3:32:18 | 1:46:09 | 5:52/km | |
| 50. | Borsele | 2 | 36,1km | 18,1km | 3:32:02 | 1:46:01 | 5:52/km | |
| 51. | Moerdijk | 2 | 35,6km | 17,8km | 3:57:55 | 1:58:57 | 6:41/km | |
| 52. | Alphen aan den Rijn | 2 | 35,0km | 17,5km | 3:28:00 | 1:44:00 | 5:56/km | |
| 53. | Schiedam | 3 | 33,6km | 11,2km | 3:22:13 | 1:07:24 | 6:01/km | |
| 54. | West Maas en Waal | 2 | 33,0km | 16,5km | 3:18:46 | 1:39:23 | 6:00/km | |
| 55. | Laarbeek | 1 | 32,0km | 32,0km | 3:38:47 | 3:38:47 | 6:50/km | |
| 56. | Halderberge | 2 | 31,1km | 15,6km | 2:57:39 | 1:28:49 | 5:42/km | |
| 57. | Noordwijk | 2 | 31,1km | 15,6km | 3:06:59 | 1:33:29 | 6:00/km | |
| 58. | Gorinchem | 2 | 31,1km | 15,6km | 2:55:12 | 1:27:36 | 5:38/km | |
| 59. | Vlaardingen | 3 | 31,1km | 10,4km | 3:11:35 | 1:03:51 | 6:09/km | |
| 60. | Roosendaal | 2 | 31,1km | 15,6km | 2:58:13 | 1:29:06 | 5:43/km | |
| 61. | Maastricht | 2 | 30,0km | 15,0km | 3:27:41 | 1:43:50 | 6:55/km | |
| 62. | Land van Cuijk | 1 | 28,0km | 28,0km | 3:55:55 | 3:55:55 | 8:25/km | |
| 63. | Apeldoorn | 1 | 25,0km | 25,0km | 2:33:53 | 2:33:53 | 6:09/km | |
| 64. | Vienna | 2 | 22,2km | 11,1km | 2:51:15 | 1:25:37 | 7:43/km | |
| 65. | Helmond | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:14:30 | 2:14:30 | 6:22/km | |
| 66. | IJsselstein | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:59:34 | 1:59:34 | 5:40/km | |
| 67. | Pijnacker-Nootdorp | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:02:06 | 2:02:06 | 5:47/km | |
| 68. | Doetinchem | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:07:46 | 2:07:46 | 6:03/km | |
| 69. | Venlo | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:56:28 | 1:56:28 | 5:31/km | |
| 70. | Bronckhorst | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:09:31 | 2:09:31 | 6:08/km | |
| 71. | Katwijk | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:13:20 | 2:13:20 | 6:19/km | |
| 72. | Wageningen | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:57:50 | 1:57:50 | 5:35/km | |
| 73. | Utrechtse Heuvelrug | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:15:54 | 2:15:54 | 6:26/km | |
| 74. | Harderwijk | 1 | 21,1km | 21,1km | 1:59:16 | 1:59:16 | 5:39/km | |
| 75. | Nijkerk | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:17:43 | 2:17:43 | 6:31/km | |
| 76. | Middelburg | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:06:26 | 2:06:26 | 5:59/km | |
| 77. | Rijssen-Holten | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:14:55 | 2:14:55 | 6:23/km | |
| 78. | Westvoorne | 1 | 21,1km | 21,1km | 2:16:42 | 2:16:42 | 6:28/km | |
| 79. | Woerden | 2 | 20,0km | 10,0km | 1:51:52 | 55:56 | 5:35/km | |
| 80. | Utrecht | 2 | 20,0km | 10,0km | 1:46:44 | 53:22 | 5:20/km | |
| 81. | Deurne | 1 | 20,0km | 20,0km | 1:59:21 | 1:59:21 | 5:58/km | |
| 82. | Nunspeet | 2 | 20,0km | 10,0km | 1:47:39 | 53:49 | 5:22/km | |
| 83. | Vossem | 1 | 20,0km | 20,0km | 2:08:10 | 2:08:10 | 6:24/km | |
| 84. | Rijswijk | 1 | 18,0km | 18,0km | 2:19:36 | 2:19:36 | 7:44/km | |
| 85. | Someren | 1 | 18,0km | 18,0km | 2:19:01 | 2:19:01 | 7:43/km | |
| 86. | Minato | 2 | 17,9km | 9,0km | 2:08:43 | 1:04:21 | 7:10/km | |
| 87. | Ouder-Amstel | 1 | 17,0km | 17,0km | 1:46:31 | 1:46:31 | 6:15/km | |
| 88. | Haverleij | 2 | 17,0km | 8,5km | 1:42:08 | 51:04 | 6:00/km | |
| 89. | Mechelen | 2 | 17,0km | 8,5km | 1:36:27 | 48:13 | 5:40/km | |
| 90. | Berlin | 2 | 16,8km | 8,4km | 1:44:24 | 52:12 | 6:12/km | |
| 91. | Zandvoort | 1 | 16,1km | 16,1km | 1:42:41 | 1:42:41 | 6:22/km | |
| 92. | Veldhoven | 1 | 16,1km | 16,1km | 1:41:55 | 1:41:55 | 6:19/km | |
| 93. | Edegem | 1 | 16,1km | 16,1km | 1:35:35 | 1:35:35 | 5:56/km | |
| 94. | Krimpen aan den IJssel | 2 | 16,0km | 8,0km | 1:25:40 | 42:50 | 5:21/km | |
| 95. | Bergen op Zoom | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:21:56 | 1:21:56 | 5:27/km | |
| 96. | Eersel | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:26:45 | 1:26:45 | 5:47/km | |
| 97. | Bodegraven-Reeuwijk | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:18:12 | 1:18:12 | 5:12/km | |
| 98. | Goes | 1 | 15,0km | 15,0km | 1:17:02 | 1:17:02 | 5:08/km | |
| 99. | Chiyoda | 2 | 15,0km | 7,5km | 1:23:59 | 41:59 | 5:35/km | |
| 100. | Larnaca District | 3 | 14,6km | 4,9km | 1:32:59 | 30:59 | 6:21/km | |
| Run | Ascent | Distance | Time | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jungfrau Marathon 2024 Interlaken CH | 2.073m | 42,2km | 6:50:21 | 9:43/km | |
| 2. | Kustmarathon Zeeland 2023 Schouwen-Duiveland NL | 918m | 42,2km | 5:27:46 | 7:46/km | |
| 3. | Harder Run Race 2024 Interlaken CH | 759m | 4,4km | 1:08:09 | 15:29/km | |
| 4. | Bosbokken Trail 2023 Schouwen-Duiveland NL | 617m | 30,0km | 4:03:17 | 8:06/km | |
| 5. | Training (Long Run) in Winterberg Winterberg DE | 568m | 21,7km | 2:50:48 | 7:52/km | |
| 6. | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | 543m | 30,0km | 3:15:05 | 6:29/km | |
| 7. | Bosbokken Trail 2026 Schouwen-Duiveland NL | 526m | 17,0km | 2:26:19 | 8:36/km | |
| 8. | Bosbokken Trail 2022 Schouwen-Duiveland NL | 519m | 30,0km | 3:54:21 | 7:48/km | |
| 9. | Bosbokken Trail 2024 Schouwen-Duiveland NL | 516m | 30,0km | 4:34:48 | 9:09/km | |
| 10. | Training (Long Run) in Budapest Budapest HU | 503m | 19,1km | 2:36:43 | 8:12/km | |
| Run | Ascent | Distance | Time | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jungfrau Marathon 2024 Interlaken CH | 2.073m | 42,2km | 6:50:21 | 9:43/km | |
| 2. | Kustmarathon Zeeland 2023 Schouwen-Duiveland NL | 918m | 42,2km | 5:27:46 | 7:46/km | |
| 3. | Harder Run Race 2024 Interlaken CH | 759m | 4,4km | 1:08:09 | 15:29/km | |
| 4. | Bosbokken Trail 2023 Schouwen-Duiveland NL | 617m | 30,0km | 4:03:17 | 8:06/km | |
| 5. | Training (Long Run) in Winterberg Winterberg DE | 568m | 21,7km | 2:50:48 | 7:52/km | |
| 6. | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | 543m | 30,0km | 3:15:05 | 6:29/km | |
| 7. | Bosbokken Trail 2026 Schouwen-Duiveland NL | 526m | 17,0km | 2:26:19 | 8:36/km | |
| 8. | Bosbokken Trail 2022 Schouwen-Duiveland NL | 519m | 30,0km | 3:54:21 | 7:48/km | |
| 9. | Bosbokken Trail 2024 Schouwen-Duiveland NL | 516m | 30,0km | 4:34:48 | 9:09/km | |
| 10. | Training (Long Run) in Budapest Budapest HU | 503m | 19,1km | 2:36:43 | 8:12/km | |
