Rob Kaper's Jungfrau Marathon 2024
Saturday 7 September 2024, 08:33 Interlaken, CH
Bijna zeven uur over een marathon doen is geen pretje... of toch wel? De eerste helft was er niks aan de hand, de knie hield het redelijk en hoewel rustiger aan dan een normale marathon was het tempo nog enigszins om over naar huis te schrijven.
En dan bij 25 kilometer de muur van Wengen... vanaf daar had het allemaal weinig meer met hardlopen te maken en werd het vooral proberen te genieten van het uitzicht. Het was dan ook adembenemend prachtig, maar wat heb ik die berg toch ook vervloekt hier en daar. Vooral de laatste kilometers waren allesbehalve een pretje. Dat stuk is normaal al stijl en rotserig genoeg om twee keer over na te denken, met bijna veertig kilometer in de benen gingen de gedachten op een gegeven moment niet verder dan een mantra welke de hoogtemeters (niet kilometers) aftelde in het hoofd.
De race was verder wel prima verzorgd, met ruim voldoende verzorgingsposten. En het belangrijkste: ondanks een toeristisch tempo met veel foto stops aan te houden was ik op tijd voor de controlepost bij Wixi, dus het finisher shirt en de medaille mochten mee naar huis.
Volgende week gewoon weer een korte, vlakke, platte race in de polder hoor, dat wel.
Details
| Distance | Marathon 42.195m | |
| Distance Recorded (GPS) | 42.345m | |
| BIB | 3602 | |
| Time (Chip) | 6:50:05 | |
| Time (Watch) | 6:50:21 | |
| Pace | 9:43/km | |
| Shoe | Adidas Adizero Adios Pro 3 | |
| Rank | 3106 of 3255 | 95% | |
| Official result | datasport.com |
Badges Earned
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Scattered clouds | Broken clouds | |||
| Temperature | 18.9 ℃ | 14.7 ℃ | |||
| Feels like | 18.9 ℃ | 14.4 ℃ | |||
| Wind | SE 2.4 km/h | SE 2.0 km/h | |||
| Humidity | 77% | 84% | |||
| Pressure | 1014 hPa | 1018 hPa | |||
| Dew point | 14.8 ℃ | 12.0 ℃ | |||
| Cloudiness | 37% | 61% | |||
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Interlaken
Matten
Bönigen
Wilderswil
Gsteigwiler
- Gsteigwiller
Gündlischwand
Lauterbrunnen
Other Jungfrau Marathon Appearances
| Date | Event City | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 6 Sep 2024 | Harder Run Race 2024 Interlaken CH | 4,4K 4.400m | 1:08:09 |
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 6:33 | 6:33/km | 949 of 1072 | |||
| 1 Mile 1.610m | 9:52 | 6:08/km | 701 of 1067 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 25:05 | 5:58/km | 483 of 1043 | |||
| 5K 5.000m | 30:25 | 6:05/km | 88 of 98 | 565 of 1009 | ||
| 5 Mile 8.050m | 48:28 | 6:01/km | 321 of 709 | |||
| 10K 10.000m | 1:00:30 | 6:03/km | 272 of 601 | |||
| Quarter Marathon 10.550m | 1:04:43 | 6:08/km | 203 of 446 | |||
| 15K 15.000m | 1:34:53 | 6:20/km | 46 of 53 | 183 of 305 | ||
| 10 Mile 16.100m | 1:40:54 | 6:16/km | 124 of 252 | |||
| 20K 20.000m | 2:15:18 | 6:46/km | 150 of 184 | |||
| Half Marathon 21.100m | 2:25:36 | 6:54/km | 82 of 89 | 156 of 180 | ||
| 15 Mile 24.150m | 2:46:49 | 6:54/km | 55 of 69 | |||
| 25K 25.000m | 2:51:54 | 6:53/km | 52 of 68 | |||
| 30K 30.000m | 3:59:22 | 7:59/km | 24 of 27 | 43 of 47 | ||
| 20 Mile 32.200m | 4:18:11 | 8:01/km | 31 of 32 | |||
| 35K 35.000m | 4:54:43 | 8:25/km | 30 of 31 | |||
| 40K 40.000m | 6:04:15 | 9:06/km | 31 of 31 | |||
| 25 Mile 40.250m | 6:09:36 | 9:11/km | 31 of 31 | |||
| Marathon 42.195m | 6:50:05 | 9:43/km | 26 of 27 | 31 of 32 | ||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 6:33 | 6:33/km | 6:33 | 6:33/km |
| 2K | 2.000m | 12:03 | 6:02/km | 5:30 | 5:30/km |
| 3K | 3.000m | 17:50 | 5:57/km | 5:47 | 5:47/km |
| 4K | 4.000m | 23:53 | 5:58/km | 6:03 | 6:03/km |
| 5K | 5.000m | 29:45 | 5:57/km | 5:52 | 5:52/km |
| 6K | 6.000m | 36:03 | 6:01/km | 6:18 | 6:18/km |
| 7K | 7.000m | 42:16 | 6:02/km | 6:13 | 6:13/km |
| 8K | 8.000m | 48:10 | 6:01/km | 5:54 | 5:54/km |
| 9K | 9.000m | 54:14 | 6:02/km | 6:04 | 6:04/km |
| 10K | 10.000m | 1:00:30 | 6:03/km | 6:16 | 6:16/km |
| 11K | 11.000m | 1:08:15 | 6:12/km | 7:45 | 7:45/km |
| 12K | 12.000m | 1:14:59 | 6:15/km | 6:44 | 6:44/km |
| 13K | 13.000m | 1:21:47 | 6:17/km | 6:48 | 6:48/km |
| 14K | 14.000m | 1:27:03 | 6:13/km | 5:16 | 5:16/km |
| 15K | 15.000m | 1:33:41 | 6:15/km | 6:38 | 6:38/km |
| 16K | 16.000m | 1:40:04 | 6:15/km | 6:23 | 6:23/km |
| 17K | 17.000m | 1:48:36 | 6:23/km | 8:32 | 8:32/km |
| 18K | 18.000m | 1:58:41 | 6:36/km | 10:05 | 10:05/km |
| 19K | 19.000m | 2:06:47 | 6:40/km | 8:06 | 8:06/km |
| 20K | 20.000m | 2:15:18 | 6:46/km | 8:31 | 8:31/km |
| 21K | 21.000m | 2:23:34 | 6:50/km | 8:16 | 8:16/km |
| 22K | 22.000m | 2:31:04 | 6:52/km | 7:30 | 7:30/km |
| 23K | 23.000m | 2:38:26 | 6:53/km | 7:22 | 7:22/km |
| 24K | 24.000m | 2:45:54 | 6:55/km | 7:28 | 7:28/km |
| 25K | 25.000m | 2:51:54 | 6:53/km | 6:00 | 6:00/km |
| 26K | 26.000m | 2:59:53 | 6:55/km | 7:59 | 7:59/km |
| 27K | 27.000m | 3:16:04 | 7:16/km | 16:11 | 16:11/km |
| 28K | 28.000m | 3:33:13 | 7:37/km | 17:09 | 17:09/km |
| 29K | 29.000m | 3:43:51 | 7:43/km | 10:38 | 10:38/km |
| 30K | 30.000m | 3:56:18 | 7:53/km | 12:27 | 12:27/km |
| 31K | 31.000m | 4:05:40 | 7:55/km | 9:22 | 9:22/km |
| 32K | 32.000m | 4:15:54 | 8:00/km | 10:14 | 10:14/km |
| 33K | 33.000m | 4:28:57 | 8:09/km | 13:03 | 13:03/km |
| 34K | 34.000m | 4:42:11 | 8:18/km | 13:14 | 13:14/km |
| 35K | 35.000m | 4:54:43 | 8:25/km | 12:32 | 12:32/km |
| 36K | 36.000m | 5:07:25 | 8:32/km | 12:42 | 12:42/km |
| 37K | 37.000m | 5:19:06 | 8:37/km | 11:41 | 11:41/km |
| 38K | 38.000m | 5:30:37 | 8:42/km | 11:31 | 11:31/km |
| 39K | 39.000m | 5:44:05 | 8:49/km | 13:28 | 13:28/km |
| 40K | 40.000m | 6:04:15 | 9:06/km | 20:10 | 20:10/km |
| 41K | 41.000m | 6:28:54 | 9:29/km | 24:39 | 24:39/km |
| 42K | 42.000m | 6:47:10 | 9:42/km | 18:16 | 18:16/km |
| Marathon | 42.195m | 6:50:21 | 9:44/km | 3:11 | 16:19/km |
Distances are adjusted by factor 0,996 to match recorded distance (42.345m) with event distance (42.195m).
Pace
Average pace for fastest three Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 87 bpm
Average: 147 bpm
Maximum: 174 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 567m
Average: 1194m
Maximum: 2320m

























