Quarter Marathon Results for Rob Kaper
Official times only include gun and chip times from races with time registration, including splits. When multiple times are available for a split, chip always takes precedence over gun over watch.
Quarter Marathon 10.550m | Time | Δ | Pace | Date | Name City | Shoe | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53:43 | - | 5:05/km | 30 Mar 2024 | Oosterscheldeloop 2024 Goes NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 15K) | |||
2. | 55:12 | +1:29 | 5:14/km | 17 Mar 2024 | Stevensloop 2024 Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of HM) | |||
3. | 55:16 | +1:33 | 5:14/km | 21 Apr 2024 | Antwerp 10 Miles 2024 Antwerp BE | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of 10Mi) | |||
4. | 55:21 | +1:38 | 5:15/km | 17 Sep 2023 | Copenhagen Half Marathon 2023 Frederiksberg Municipality DK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of HM) | |||
5. | 55:26 | +1:43 | 5:15/km | 16 Mar 2024 | Reeuwijkse Plassenloop 2024 Bodegraven-Reeuwijk NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of 15K) | |||
6. | 55:32 | +1:49 | 5:16/km | 8 Jun 2024 | Helsinki Half Marathon 2024 Helsinki FI | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of HM) | |||
7. | 55:37 | +1:54 | 5:16/km | 17 Sep 2022 | Stockholm Halvmarathon 2022 Stockholms kommun SE | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (QM of HM) | |||
8. | 56:01 | +2:18 | 5:19/km | 23 Apr 2023 | Antwerp 10 Miles 2023 Antwerp BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of 10Mi) | |||
9. | 56:13 | +2:30 | 5:20/km | 28 Aug 2022 | Bommen Berendloop 2022 Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
10. | 56:15 | +2:32 | 5:20/km | 8 Mar 2020 | Vestingloop Gorinchem 2020 Gorinchem NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of HM) | |||
11. | 56:37 | +2:54 | 5:22/km | 10 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 12.523m) | |||
12. | 56:38 | +2:55 | 5:22/km | 12 Nov 2023 | Halve Marathon Gouda 2023 Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
13. | 56:45 | +3:02 | 5:23/km | 28 Nov 2021 | Linker Oevert 2021 Antwerp BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
14. | 56:47 | +3:04 | 5:23/km | 23 Jul 2023 | Pride Run 2023 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 15K) | |||
15. | 56:48 | +3:05 | 5:23/km | 31 Dec 2023 | Oliebollenloop 2023 Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 15K) | |||
16. | 57:01 | +3:18 | 5:24/km | 4 Nov 2023 | Life Science Run 2023 Wageningen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
17. | 57:01 | +3:18 | 5:24/km | 23 Dec 2023 | Linschotenloop 2023 Montfoort NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of HM) | |||
18. | 57:04 | +3:21 | 5:25/km | 1 Jul 2023 | Kadeloop 2023 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 12K) | |||
19. | 57:13 | +3:30 | 5:25/km | 20 Feb 2022 | Kievitloop 2022 Bergen op Zoom NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 15K) | |||
20. | 57:13 | +3:30 | 5:25/km | 24 Sep 2023 | Tilburg Ten Miles 2023 Tilburg NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 10Mi) | |||
21. | 57:20 | +3:37 | 5:26/km | 29 Aug 2021 | Budapest Félmaraton 2021 Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of HM) | |||
22. | 57:24 | +3:41 | 5:26/km | 26 Sep 2021 | Halve Marathon Barendrecht 2021 Barendrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
23. | 57:30 | +3:47 | 5:27/km | 20 Nov 2022 | Zevenheuvelenloop 2022 Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 15K) | |||
24. | 57:32 | +3:49 | 5:27/km | 29 Oct 2023 | Halve Marathon Brabant 2023 Etten-Leur NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
25. | 57:49 | +4:06 | 5:29/km | 25 Jun 2023 | Hamburg Halbmarathon 2023 Hamburg DE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of HM) | |||
26. | 57:56 | +4:13 | 5:29/km | 29 Jan 2023 | Kraanvogelloop 2023 Nissewaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 15K) | |||
27. | 57:59 | +4:16 | 5:30/km | 26 Mar 2023 | Venloop 2023 Venlo NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of HM) | |||
28. | 58:01 | +4:18 | 5:30/km | 24 Mar 2024 | Gent Marathon 2024 Ghent BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of M) | |||
29. | 58:16 | +4:33 | 5:31/km | 23 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 13.115m) | |||
30. | 58:18 | +4:35 | 5:32/km | 13 Nov 2022 | Halve Marathon Gouda 2022 Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
31. | 58:18 | +4:35 | 5:32/km | 22 Oct 2023 | Antwerp Marathon 2023 Antwerp BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of M) | |||
32. | 58:21 | +4:38 | 5:32/km | 2 Apr 2023 | Bratislava Polmaratón 2023 Bratislava SK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of HM) | |||
33. | 58:24 | +4:41 | 5:32/km | 31 Oct 2021 | Droomtijdloop 2021 Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of HM) | |||
34. | 58:25 | +4:42 | 5:32/km | 25 Sep 2022 | CPC Loop 2022 The Hague NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
35. | 58:25 | +4:42 | 5:32/km | 11 Feb 2024 | Midden-Delfland Halve Marathon 2024 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
36. | 58:30 | +4:47 | 5:33/km | 15 Jun 2024 | De Maasdijk 2024 Oss NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of M) | |||
37. | 58:32 | +4:49 | 5:33/km | 3 Sep 2023 | The Big Half 2023 London GB | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of HM) | |||
38. | 58:35 | +4:52 | 5:33/km | 19 Jan 2020 | Halve Maassluis 2020 Westland NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of HM) | |||
39. | 58:55 | +5:12 | 5:35/km | 21 Jan 2024 | Halve Marathon Zoetermeer 2024 Zoetermeer NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
40. | 58:57 | +5:14 | 5:35/km | 22 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 13.424m) | |||
41. | 58:57 | +5:14 | 5:35/km | 26 Jun 2022 | Halve Marathon Roosendaal 2022 Roosendaal NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (QM of HM) | |||
42. | 59:14 | +5:31 | 5:37/km | 16 Jan 2022 | Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál 2022 Budapest HU | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of HM) | |||
43. | 59:14 | +5:31 | 5:37/km | 9 Mar 2024 | Halve Marathon Harderwijk 2024 Harderwijk NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of HM) | |||
44. | 59:14 | +5:31 | 5:37/km | 14 Apr 2024 | Marathon Rotterdam 2024 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of M) | |||
45. | 59:19 | +5:36 | 5:37/km | 19 Mar 2023 | De Voorschotenloop 2023 Voorschoten NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 10Mi) | |||
46. | 59:23 | +5:40 | 5:38/km | 6 Nov 2022 | DrechtStadLoop 2022 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
47. | 59:23 | +5:40 | 5:38/km | 5 Feb 2023 | Groene Hartloop 2023 Gouda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
48. | 59:24 | +5:41 | 5:38/km | 19 Nov 2023 | Ronde Venen Marathon 2023 De Ronde Venen NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of M) | |||
49. | 59:25 | +5:42 | 5:38/km | 16 Apr 2023 | Marathon Rotterdam 2023 Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of M) | |||
50. | 59:27 | +5:44 | 5:38/km | 29 Nov 2020 | Training (Long Run) from Zevenaar to Doesburg Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 21.113m) | |||
51. | 59:28 | +5:45 | 5:38/km | 15 Jul 2023 | Zomer Marathon Leeuwarden 2023 Harlingen NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of M) | |||
52. | 59:29 | +5:46 | 5:38/km | 4 Jun 2022 | IJsselsteinloop 2022 IJsselstein NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (QM of HM) | |||
53. | 59:44 | +6:01 | 5:40/km | 30 Apr 2023 | Omloop van Noordwijkerhout 2023 Noordwijk NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
54. | 59:45 | +6:02 | 5:40/km | 23 Feb 2020 | Richmond Half Marathon 2020 London GB | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (QM of HM) | |||
55. | 59:45 | +6:02 | 5:40/km | 3 Apr 2022 | London Landmarks Half Marathon 2022 London GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
56. | 59:48 | +6:05 | 5:40/km | 23 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (QM of 16.491m) | |||
57. | 59:49 | +6:06 | 5:40/km | 12 Mar 2022 | RIWAL Halve Marathon 2022 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
58. | 59:51 | +6:08 | 5:40/km | 30 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (QM of 16.327m) | |||
59. | 59:58 | +6:15 | 5:41/km | 3 Oct 2021 | Halve Marathon Capelle 2021 Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 30K) | |||
60. | 59:59 | +6:16 | 5:41/km | 10 Oct 2021 | Marathon Eindhoven 2021 Eindhoven NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of M) | |||
61. | 1:00:01 | +6:18 | 5:41/km | 12 Mar 2023 | CPC Loop 2023 The Hague NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
62. | 1:00:01 | +6:18 | 5:41/km | 31 Aug 2024 | Edegem Loopt 2024 Edegem BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of 10Mi) | |||
63. | 1:00:07 | +6:24 | 5:42/km | 11 Sep 2022 | Halve Marathon Oostland 2022 Pijnacker-Nootdorp NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
64. | 1:00:09 | +6:26 | 5:42/km | 17 Nov 2019 | Zevenheuvelenloop 2019 Nijmegen NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of 15K) | |||
65. | 1:00:09 | +6:26 | 5:42/km | 17 Dec 2022 | Linschotenloop 2022 Montfoort NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
66. | 1:00:16 | +6:33 | 5:43/km | 9 Oct 2022 | Budapest Maraton 2022 Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (QM of M) | |||
67. | 1:00:17 | +6:34 | 5:43/km | 27 Sep 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 21.178m) | |||
68. | 1:00:19 | +6:36 | 5:43/km | 10 Sep 2023 | Parel Run 2023 Eersel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 15K) | |||
69. | 1:00:27 | +6:44 | 5:44/km | 4 Dec 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Zevenaar Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 11.017m) | |||
70. | 1:00:28 | +6:45 | 5:44/km | 1 Aug 2021 | Training (Long Run) from Rotterdam to The Hague Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 30.134m) | |||
71. | 1:00:30 | +6:47 | 5:44/km | 22 Nov 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 15.035m) | |||
72. | 1:00:31 | +6:48 | 5:44/km | 2 Jul 2022 | Kadeloop 2022 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 12K) | |||
73. | 1:00:32 | +6:49 | 5:44/km | 29 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 13.658m) | |||
74. | 1:00:33 | +6:50 | 5:44/km | 4 Sep 2022 | DijkenLoop 2022 West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of HM) | |||
75. | 1:00:34 | +6:51 | 5:44/km | 30 Oct 2022 | Halve Marathon Doetinchem 2022 Doetinchem NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
76. | 1:00:34 | +6:51 | 5:44/km | 22 Mar 2023 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of 16.255m) | |||
77. | 1:00:35 | +6:52 | 5:45/km | 18 Jul 2021 | Halve van Helmond 2021 Helmond NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of HM) | |||
78. | 1:00:42 | +6:59 | 5:45/km | 11 Dec 2022 | Bruggenloop 2022 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 15K) | |||
79. | 1:00:49 | +7:06 | 5:46/km | 26 Aug 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 13.125m) | |||
80. | 1:00:49 | +7:06 | 5:46/km | 22 Oct 2022 | Dijkloop 2022 Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of HM) | |||
81. | 1:00:52 | +7:09 | 5:46/km | 5 Feb 2022 | Tunnelloop 2022 Hoeksche Waard NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 25K) | |||
82. | 1:00:54 | +7:11 | 5:46/km | 21 Jun 2023 | Wantijrun 2023 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 10Mi) | |||
83. | 1:00:55 | +7:12 | 5:46/km | 28 May 2023 | 20KM de Bruxelles 2023 Brussels BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (QM of 20K) | |||
84. | 1:00:55 | +7:12 | 5:46/km | 18 Dec 2023 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 13.687m) | |||
85. | 1:01:00 | +7:17 | 5:47/km | 8 Dec 2019 | Bruggenloop 2019 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of 15K) | |||
86. | 1:01:00 | +7:17 | 5:47/km | 3 Mar 2024 | De 20 van Alphen 2024 Alphen aan den Rijn NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of 20K) | |||
87. | 1:01:01 | +7:18 | 5:47/km | 22 Aug 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 14.025m) | |||
88. | 1:01:04 | +7:21 | 5:47/km | 29 Sep 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 15.468m) | |||
89. | 1:01:13 | +7:30 | 5:48/km | 5 May 2024 | Great Breweries Marathon 2024 Breendonk BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of M) | |||
90. | 1:01:14 | +7:31 | 5:48/km | 27 Nov 2022 | Spijkenisse Marathon 2022 Nissewaard NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (QM of M) | |||
91. | 1:01:20 | +7:37 | 5:49/km | 5 Jun 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (QM of 12.475m) | |||
92. | 1:01:23 | +7:40 | 5:49/km | 31 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 21.137m) | |||
93. | 1:01:23 | +7:40 | 5:49/km | 17 Oct 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 13.096m) | |||
94. | 1:01:26 | +7:43 | 5:49/km | 27 Dec 2023 | Derde Kerstdagloop 2023 Arnhem NL | Saucony Endorpin Edge Trail | Split (QM of HM) | |||
95. | 1:01:28 | +7:45 | 5:50/km | 11 Nov 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 11.109m) | |||
96. | 1:01:38 | +7:55 | 5:51/km | 17 Nov 2024 | Zegerplasloop 2024 Alphen aan den Rijn NL | Saucony Endorpin Speed 4 Black | Split (QM of 15K) | |||
97. | 1:01:40 | +7:57 | 5:51/km | 6 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (QM of 13.423m) | |||
98. | 1:01:41 | +7:58 | 5:51/km | 24 Nov 2024 | Grote Zakloop 2024 Borsele NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of HM) | |||
99. | 1:01:42 | +7:59 | 5:51/km | 7 May 2023 | Quintusloop 2023 Bronckhorst NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of HM) | |||
100. | 1:01:45 | +8:02 | 5:51/km | 12 Sep 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 21.150m) | |||
101. | 1:01:46 | +8:03 | 5:51/km | 30 Nov 2019 | Horaloop 2019 Ede NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (QM of 10Mi) | |||
102. | 1:01:50 | +8:07 | 5:52/km | 27 Apr 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 25.308m) | |||
103. | 1:01:52 | +8:09 | 5:52/km | 28 Apr 2024 | Zwaakse Weelloop 2024 Borsele NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of 15K) | |||
104. | 1:01:55 | +8:12 | 5:52/km | 4 Nov 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 15.215m) | |||
105. | 1:01:58 | +8:15 | 5:52/km | 11 Dec 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 17.311m) | |||
106. | 1:02:00 | +8:17 | 5:53/km | 24 Oct 2021 | Marathon Rotterdam 2021 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of M) | |||
107. | 1:02:00 | +8:17 | 5:53/km | 20 Sep 2024 | Sint Joosloop 2024 Middelburg NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of HM) | |||
108. | 1:02:02 | +8:19 | 5:53/km | 27 Apr 2020 | Kingsday Virtual Run 2020 Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (QM of 15K) | |||
109. | 1:02:02 | +8:19 | 5:53/km | 4 Feb 2024 | Asselronde 2024 Apeldoorn NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 25K) | |||
110. | 1:02:03 | +8:20 | 5:53/km | 13 Dec 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 27.715m) | |||
111. | 1:02:04 | +8:21 | 5:53/km | 28 Jul 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (QM of 10.882m) | |||
112. | 1:02:06 | +8:23 | 5:53/km | 2 Feb 2020 | Zuiderparkloop 2020 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of 25K) | |||
113. | 1:02:07 | +8:24 | 5:53/km | 12 Feb 2023 | Groet uit Schoorl Run 2023 Bergen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 30K) | |||
114. | 1:02:13 | +8:30 | 5:54/km | 22 May 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (QM of 11.785m) | |||
115. | 1:02:15 | +8:32 | 5:54/km | 27 Apr 2023 | Vlietloop 2023 Halderberge NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of HM) | |||
116. | 1:02:17 | +8:34 | 5:54/km | 18 Aug 2021 | Training (Long Run) in Delft Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 22.819m) | |||
117. | 1:02:19 | +8:36 | 5:54/km | 10 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 19.246m) | |||
118. | 1:02:21 | +8:38 | 5:55/km | 26 Feb 2022 | Training (Easy Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (QM of 11.246m) | |||
119. | 1:02:21 | +8:38 | 5:55/km | 29 Nov 2023 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (QM of 10.599m) | |||
120. | 1:02:22 | +8:39 | 5:55/km | 16 Dec 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 18.033m) | |||
121. | 1:02:23 | +8:40 | 5:55/km | 10 Nov 2020 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (QM of 14.337m) | |||
122. | 1:02:23 | +8:40 | 5:55/km | 11 Sep 2024 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (QM of 12.275m) | |||
123. | 1:02:24 | +8:41 | 5:55/km | 5 Dec 2022 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 10.695m) | |||
124. | 1:02:24 | +8:41 | 5:55/km | 22 Sep 2024 | Dam tot Damloop 2024 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of 10Mi) | |||
125. | 1:02:27 | +8:44 | 5:55/km | 28 Jan 2024 | Antwerp Park Miles 2024 Deurne BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 20K) | |||
126. | 1:02:29 | +8:46 | 5:55/km | 16 Sep 2024 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 40 FlyEase | Split (QM of 15.305m) | |||
127. | 1:02:30 | +8:47 | 5:55/km | 13 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (QM of 12.598m) | |||
128. | 1:02:30 | +8:47 | 5:55/km | 24 Jun 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 14.621m) | |||
129. | 1:02:35 | +8:52 | 5:56/km | 9 Nov 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 21.147m) | |||
130. | 1:02:36 | +8:53 | 5:56/km | 10 Apr 2022 | Marathon Rotterdam 2022 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (QM of M) | |||
131. | 1:02:38 | +8:55 | 5:56/km | 17 Apr 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 22.561m) | |||
132. | 1:02:38 | +8:55 | 5:56/km | 7 Dec 2023 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (QM of 15.036m) | |||
133. | 1:02:39 | +8:56 | 5:56/km | 17 May 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (QM of 21.153m) | |||
134. | 1:02:42 | +8:59 | 5:57/km | 14 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 15.248m) | |||
135. | 1:02:46 | +9:03 | 5:57/km | 18 Feb 2023 | Kruikenloop 2023 Tilburg NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (QM of 15K) | |||
136. | 1:02:46 | +9:03 | 5:57/km | 3 Nov 2024 | Brussels Marathon 2024 Brussels BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (QM of M) | |||
137. | 1:02:47 | +9:04 | 5:57/km | 14 Jul 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (QM of 12.607m) | |||
138. | 1:02:51 | +9:08 | 5:57/km | 30 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 11.520m) | |||
139. | 1:02:54 | +9:11 | 5:58/km | 3 Dec 2023 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (QM of 22.372m) | |||
140. | 1:02:55 | +9:12 | 5:58/km | 14 Aug 2023 | Training (Fartlek Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (QM of 11.562m) | |||
141. | 1:02:56 | +9:13 | 5:58/km | 30 Apr 2022 | Eresburglauf 2022 Marsberg DE | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (QM of 12,5K) | |||
142. | 1:02:58 | +9:15 | 5:58/km | 6 Feb 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (QM of 13.779m) | |||
143. | 1:02:58 | +9:15 | 5:58/km | 24 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (QM of 11.174m) | |||
144. | 1:03:01 | +9:18 | 5:58/km | 10 Nov 2024 | Klaverbladloop 2024 Zoetermeer NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (QM of 15K) | |||
145. | 1:03:08 | +9:25 | 5:59/km | 14 Oct 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 13.488m) | |||
146. | 1:03:13 | +9:30 | 6:00/km | 28 Mar 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (QM of 21.619m) | |||
147. | 1:03:15 | +9:32 | 6:00/km | 23 Mar 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (QM of 13.013m) | |||
148. | 1:03:17 | +9:34 | 6:00/km | 13 Oct 2024 | Bergse Plasloop 2024 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (QM of HM) | |||
149. | 1:03:19 | +9:36 | 6:00/km | 22 Mar 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (QM of 24.340m) | |||
150. | 1:03:20 | +9:37 | 6:00/km | 3 Sep 2022 | Training (Easy Run) in West Maas en Waal West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (QM of 11.937m) | |||
151. | 1:03:23 | +9:40 | 6:00/km | 20 Mar 2022 | Lansingerland Run 2022 Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (QM of 30K) | |||
152. | 1:03:26 | +9:43 | 6:01/km | 13 Oct 2019 | Halve Marathon Eindhoven 2019 Eindhoven NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (QM of HM) | |||
153. | 1:03:31 | +9:48 | 6:01/km | 12 Sep 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (QM of 15.076m) | |||
154. | 1:03:33 | +9:50 | 6:01/km | 18 Jun 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (QM of 11.402m) | |||
