Rob Kaper's Training (Long Run) in Dronten
Sunday 18 August 2024, 10:09 Dronten, NL
Negen dagen festival in twee weken, maar ook vanaf Lowlands camping uiteindelijk wat discipline getoond. De longen zijn helaas nog even met andere zaken bezig dan hardlopen, dus na een kilometertje of zeven was het wederom af en aan wandelen.
Maar goed, 23km was alweer een tijdje geleden en zelfs nog wat energie overgehouden voor Wargasm 's-avonds, dus niets te klagen.
Details
Distance Recorded (GPS) | 22.388m | |
Time (Watch) | 3:09:01 | |
Pace | 8:27/km | |
Shoe | Nike Pegasus 40 FlyEase |
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Overcast clouds | Overcast clouds | |||
Temperature | 19.5 ℃ | 22.1 ℃ | |||
Feels like | 19.7 ℃ | 22.1 ℃ | |||
Wind | NW 0.8 km/h | NW 2.9 km/h | |||
Humidity | 84% | 69% | |||
Pressure | 1011 hPa | 1012 hPa | |||
Dew point | 16.7 ℃ | 16.1 ℃ | |||
Cloudiness | 93% | 98% |
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:51 | 6:51/km | 903 of 968 | |||
1 Mile 1.610m | 11:04 | 6:52/km | 906 of 963 | |||
Deci Marathon 4.200m | 28:32 | 6:48/km | 870 of 948 | |||
5K 5.000m | 33:59 | 6:48/km | 839 of 918 | |||
5 Mile 8.050m | 57:05 | 7:05/km | 613 of 653 | |||
10K 10.000m | 1:12:31 | 7:15/km | 512 of 548 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:17:44 | 7:22/km | 380 of 406 | |||
15K 15.000m | 1:55:41 | 7:43/km | 262 of 272 | |||
10 Mile 16.100m | 2:05:37 | 7:48/km | 216 of 222 | |||
20K 20.000m | 2:40:29 | 8:01/km | 155 of 159 | |||
Half Marathon 21.100m | 2:50:36 | 8:05/km | 148 of 155 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:51 | 6:51/km | 6:51 | 6:51/km |
2K | 2.000m | 13:38 | 6:49/km | 6:47 | 6:47/km |
3K | 3.000m | 20:12 | 6:44/km | 6:34 | 6:34/km |
4K | 4.000m | 27:08 | 6:47/km | 6:56 | 6:56/km |
5K | 5.000m | 33:59 | 6:48/km | 6:51 | 6:51/km |
6K | 6.000m | 40:49 | 6:48/km | 6:50 | 6:50/km |
7K | 7.000m | 48:48 | 6:58/km | 7:59 | 7:59/km |
8K | 8.000m | 56:44 | 7:06/km | 7:56 | 7:56/km |
9K | 9.000m | 1:05:28 | 7:16/km | 8:44 | 8:44/km |
10K | 10.000m | 1:12:31 | 7:15/km | 7:03 | 7:03/km |
11K | 11.000m | 1:21:39 | 7:25/km | 9:08 | 9:08/km |
12K | 12.000m | 1:29:37 | 7:28/km | 7:58 | 7:58/km |
13K | 13.000m | 1:38:46 | 7:36/km | 9:09 | 9:09/km |
14K | 14.000m | 1:47:49 | 7:42/km | 9:03 | 9:03/km |
15K | 15.000m | 1:55:41 | 7:43/km | 7:52 | 7:52/km |
16K | 16.000m | 2:04:53 | 7:48/km | 9:12 | 9:12/km |
17K | 17.000m | 2:14:03 | 7:53/km | 9:10 | 9:10/km |
18K | 18.000m | 2:23:40 | 7:59/km | 9:37 | 9:37/km |
19K | 19.000m | 2:32:17 | 8:01/km | 8:37 | 8:37/km |
20K | 20.000m | 2:40:29 | 8:01/km | 8:12 | 8:12/km |
21K | 21.000m | 2:49:55 | 8:05/km | 9:26 | 9:26/km |
22K | 22.000m | 3:05:17 | 8:25/km | 15:22 | 15:22/km |
22.388m | 3:09:01 | 8:27/km | 3:44 | 9:37/km |
Pace
Average pace for fastest three 22K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 81 bpm
Average: 151 bpm
Maximum: 179 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -9m
Average: -4m
Maximum: 1m