Rob Kaper's Training (Long Run) from Gouda to Rotterdam
Saturday 9 September 2023, 09:21 Gouda, NL
W10D6 - Long Run
De Goudse Singelloop moet ik overslaan dit weekend, Gouda zelf dan weer niet. Dit tochtje langs de IJssel had ik nog tegoed van begin juli toen alles tegenzat en ik rechtsomkeert maakte, dat ging nu gelukkig stukken beter.
Hoewel bijtijds vertrokken zeker ook niet in de luwte gelopen dus blij dat ik water mee had en rustig aan heb gedaan. Benen hielden het redelijk goed maar waren wel wat moe de laatste meters, zijn ook wel druk geweest afgelopen anderhalve week. Dus na morgen even heerlijk taperen.
En nu eerst het zout van de armen afdouchen en dan langzaam richting Baroeg Open Air voor zware metalen. ๐ค
Details
Distance Recorded (GPS) | 26.823m | |
Time (Watch) | 3:06:39 | |
Pace | 6:58/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Shift Neon |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Mist | Clear sky | |||
Temperature | 18.4 โ | 26.8 โ | |||
Feels like | 18.8 โ | 27.9 โ | |||
Wind | N 0.0 km/h | N 0.5 km/h | |||
Humidity | 96% | 61% | |||
Pressure | 1017 hPa | 1017 hPa | |||
Dew point | 17.7 โ | 18.7 โ | |||
Cloudiness | 100% | 0% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Gouda
Zuidplas
- Moordrecht
- Nieuwerkerk aan den IJssel
Krimpenerwaard
- Ouderkerk aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel
Rotterdam
- Kralingse Veer
- De Esch
- Struisenburg
- Stadsdriehoek
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 7:20 | 7:20/km | 965 of 996 | |||
1 Mile 1.610m | 11:15 | 6:59/km | 940 of 991 | |||
Deci Marathon 4.200m | 28:15 | 6:44/km | 882 of 975 | |||
5K 5.000m | 33:22 | 6:40/km | 840 of 944 | |||
5 Mile 8.050m | 54:21 | 6:45/km | 596 of 672 | |||
10K 10.000m | 1:07:22 | 6:44/km | 489 of 564 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:10:59 | 6:44/km | 361 of 420 | |||
15K 15.000m | 1:41:17 | 6:45/km | 243 of 282 | |||
10 Mile 16.100m | 1:48:13 | 6:43/km | 196 of 232 | |||
20K 20.000m | 2:15:36 | 6:47/km | 141 of 169 | |||
Half Marathon 21.100m | 2:22:50 | 6:46/km | 137 of 165 | |||
15 Mile 24.150m | 2:48:26 | 6:58/km | 49 of 61 | |||
25K 25.000m | 2:55:08 | 7:00/km | 51 of 60 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | ฮ Time | ฮ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 7:20 | 7:20/km | 7:20 | 7:20/km |
2K | 2.000m | 13:45 | 6:53/km | 6:25 | 6:25/km |
3K | 3.000m | 20:22 | 6:47/km | 6:37 | 6:37/km |
4K | 4.000m | 26:56 | 6:44/km | 6:34 | 6:34/km |
5K | 5.000m | 33:22 | 6:40/km | 6:26 | 6:26/km |
6K | 6.000m | 40:48 | 6:48/km | 7:26 | 7:26/km |
7K | 7.000m | 47:20 | 6:46/km | 6:32 | 6:32/km |
8K | 8.000m | 54:01 | 6:45/km | 6:41 | 6:41/km |
9K | 9.000m | 1:00:37 | 6:44/km | 6:36 | 6:36/km |
10K | 10.000m | 1:07:22 | 6:44/km | 6:45 | 6:45/km |
11K | 11.000m | 1:14:21 | 6:46/km | 6:59 | 6:59/km |
12K | 12.000m | 1:21:08 | 6:46/km | 6:47 | 6:47/km |
13K | 13.000m | 1:27:51 | 6:45/km | 6:43 | 6:43/km |
14K | 14.000m | 1:34:54 | 6:47/km | 7:03 | 7:03/km |
15K | 15.000m | 1:41:17 | 6:45/km | 6:23 | 6:23/km |
16K | 16.000m | 1:47:37 | 6:44/km | 6:20 | 6:20/km |
17K | 17.000m | 1:55:42 | 6:48/km | 8:05 | 8:05/km |
18K | 18.000m | 2:02:08 | 6:47/km | 6:26 | 6:26/km |
19K | 19.000m | 2:08:59 | 6:47/km | 6:51 | 6:51/km |
20K | 20.000m | 2:15:36 | 6:47/km | 6:37 | 6:37/km |
21K | 21.000m | 2:22:12 | 6:46/km | 6:36 | 6:36/km |
22K | 22.000m | 2:30:32 | 6:51/km | 8:20 | 8:20/km |
23K | 23.000m | 2:37:24 | 6:51/km | 6:52 | 6:52/km |
24K | 24.000m | 2:46:43 | 6:57/km | 9:19 | 9:19/km |
25K | 25.000m | 2:55:08 | 7:00/km | 8:25 | 8:25/km |
26K | 26.000m | 3:01:45 | 6:59/km | 6:37 | 6:37/km |
26.823m | 3:06:39 | 6:58/km | 4:54 | 5:57/km |
Pace
- Training (Long Run) from Gouda to Rotterdam (split pace)
- Training (Long Run) from Gouda to Rotterdam (average pace)
- Antwerp Marathon 2023 (22 Oct 2023)
- Osaka Marathon 2025 (24 Feb 2025)
- Halve Marathon Capelle 2021 (3 Oct 2021)
Average pace for fastest three 26K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 59 bpm
Average: 143 bpm
Maximum: 169 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -6m
Average: 0m
Maximum: 7m