Rob Kaper's Kustmarathon Zeeland 2024
Saturday 5 October 2024, 12:02 Schouwen-Duiveland, NL
Zeeland lag er weer mooi bij, maar verder ging het erg moeizaam. Het strand na Vrouwenpolder liep aanvankelijk heerlijk, maar het tweede deel was mul en scheef, dus dat werd afzien en ondanks proberen energie te besparen bleef er niets over voor de resterende 15 kilometer. Uiteindelijk slechts drie minuten sneller dan de zeer winderige editie van vorig jaar, dus dat is wel wat teleurstellend.
Details
| Distance | Marathon 42.195m | |
| Distance Recorded (GPS) | 42.787m | |
| BIB | 490 | |
| Time (Chip) | 5:24:04 | |
| Time (Gun) | 5:26:16 | |
| Time (Watch) | 5:24:08 | |
| Pace | 7:41/km | |
| Shoe | Adidas Adizero Adios Pro 3 | |
| Rank | 1468 of 1629 | 90% | |
| Official result | athlinks.com |
Badges Earned
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Clear sky | Clear sky | |||
| Temperature | 13.0 ℃ | 15.0 ℃ | |||
| Feels like | 12.3 ℃ | 14.2 ℃ | |||
| Wind | SE 3.5 km/h | SE 4.6 km/h | |||
| Humidity | 75% | 62% | |||
| Pressure | 1020 hPa | 1016 hPa | |||
| Dew point | 8.7 ℃ | 7.8 ℃ | |||
| Cloudiness | 10% | 1% | |||
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Schouwen-Duiveland
- Burgh-Haamstede
Veere
- Vrouwenpolder
- Oostkapelle
- Domburg
- Westkapelle
- Zoutelande
Noord-Beveland
- Kamperland
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 6:28 | 6:28/km | 920 of 1072 | |||
| 1 Mile 1.610m | 12:48 | 7:57/km | 1053 of 1067 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 29:48 | 7:06/km | 994 of 1043 | |||
| 5K 5.000m | 35:30 | 7:06/km | 963 of 1009 | |||
| 5 Mile 8.050m | 55:56 | 6:57/km | 655 of 709 | |||
| 10K 10.000m | 1:11:17 | 7:08/km | 115 of 123 | 552 of 601 | ||
| Quarter Marathon 10.550m | 1:11:05 | 6:44/km | 384 of 446 | |||
| 15K 15.000m | 1:39:13 | 6:37/km | 245 of 305 | |||
| 10 Mile 16.100m | 1:45:42 | 6:34/km | 191 of 252 | |||
| 20K 20.000m | 2:18:02 | 6:54/km | 25 of 25 | 160 of 184 | ||
| Half Marathon 21.100m | 2:23:06 | 6:47/km | 151 of 180 | |||
| 15 Mile 24.150m | 2:43:57 | 6:47/km | 52 of 69 | |||
| 25K 25.000m | 2:53:10 | 6:56/km | 54 of 68 | |||
| 30K 30.000m | 3:40:35 | 7:21/km | 22 of 27 | 39 of 47 | ||
| 20 Mile 32.200m | 3:57:37 | 7:23/km | 28 of 32 | |||
| 35K 35.000m | 4:17:47 | 7:22/km | 26 of 31 | |||
| 40K 40.000m | 5:05:50 | 7:39/km | 26 of 31 | |||
| 25 Mile 40.250m | 5:08:11 | 7:39/km | 26 of 31 | |||
| Marathon 42.195m | 5:24:04 | 7:41/km | 24 of 27 | 26 of 32 | ||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 6:28 | 6:28/km | 6:28 | 6:28/km |
| 2K | 2.000m | 15:13 | 7:37/km | 8:45 | 8:45/km |
| 3K | 3.000m | 21:51 | 7:17/km | 6:38 | 6:38/km |
| 4K | 4.000m | 28:30 | 7:08/km | 6:39 | 6:39/km |
| 5K | 5.000m | 35:30 | 7:06/km | 7:00 | 7:00/km |
| 6K | 6.000m | 42:22 | 7:04/km | 6:52 | 6:52/km |
| 7K | 7.000m | 49:24 | 7:03/km | 7:02 | 7:02/km |
| 8K | 8.000m | 55:37 | 6:57/km | 6:13 | 6:13/km |
| 9K | 9.000m | 1:01:45 | 6:52/km | 6:08 | 6:08/km |
| 10K | 10.000m | 1:07:47 | 6:47/km | 6:02 | 6:02/km |
| 11K | 11.000m | 1:14:03 | 6:44/km | 6:16 | 6:16/km |
| 12K | 12.000m | 1:20:39 | 6:43/km | 6:36 | 6:36/km |
| 13K | 13.000m | 1:26:43 | 6:40/km | 6:04 | 6:04/km |
| 14K | 14.000m | 1:32:51 | 6:38/km | 6:08 | 6:08/km |
| 15K | 15.000m | 1:39:13 | 6:37/km | 6:22 | 6:22/km |
| 16K | 16.000m | 1:45:05 | 6:34/km | 5:52 | 5:52/km |
| 17K | 17.000m | 1:53:01 | 6:39/km | 7:56 | 7:56/km |
| 18K | 18.000m | 1:59:06 | 6:37/km | 6:05 | 6:05/km |
| 19K | 19.000m | 2:05:21 | 6:36/km | 6:15 | 6:15/km |
| 20K | 20.000m | 2:12:19 | 6:37/km | 6:58 | 6:58/km |
| 21K | 21.000m | 2:22:30 | 6:47/km | 10:11 | 10:11/km |
| 22K | 22.000m | 2:28:58 | 6:46/km | 6:28 | 6:28/km |
| 23K | 23.000m | 2:36:15 | 6:48/km | 7:17 | 7:17/km |
| 24K | 24.000m | 2:42:58 | 6:47/km | 6:43 | 6:43/km |
| 25K | 25.000m | 2:53:10 | 6:56/km | 10:12 | 10:12/km |
| 26K | 26.000m | 3:02:09 | 7:00/km | 8:59 | 8:59/km |
| 27K | 27.000m | 3:12:41 | 7:08/km | 10:32 | 10:32/km |
| 28K | 28.000m | 3:24:14 | 7:18/km | 11:33 | 11:33/km |
| 29K | 29.000m | 3:31:43 | 7:18/km | 7:29 | 7:29/km |
| 30K | 30.000m | 3:40:23 | 7:21/km | 8:40 | 8:40/km |
| 31K | 31.000m | 3:48:17 | 7:22/km | 7:54 | 7:54/km |
| 32K | 32.000m | 3:55:34 | 7:22/km | 7:17 | 7:17/km |
| 33K | 33.000m | 4:02:42 | 7:21/km | 7:08 | 7:08/km |
| 34K | 34.000m | 4:10:54 | 7:23/km | 8:12 | 8:12/km |
| 35K | 35.000m | 4:17:47 | 7:22/km | 6:53 | 6:53/km |
| 36K | 36.000m | 4:27:32 | 7:26/km | 9:45 | 9:45/km |
| 37K | 37.000m | 4:35:07 | 7:26/km | 7:35 | 7:35/km |
| 38K | 38.000m | 4:44:19 | 7:29/km | 9:12 | 9:12/km |
| 39K | 39.000m | 4:54:54 | 7:34/km | 10:35 | 10:35/km |
| 40K | 40.000m | 5:05:50 | 7:39/km | 10:56 | 10:56/km |
| 41K | 41.000m | 5:15:12 | 7:41/km | 9:22 | 9:22/km |
| 42K | 42.000m | 5:23:04 | 7:42/km | 7:52 | 7:52/km |
| Marathon | 42.195m | 5:24:08 | 7:41/km | 1:04 | 5:28/km |
Distances are adjusted by factor 0,986 to match recorded distance (42.787m) with event distance (42.195m).
Pace
Average pace for fastest three Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 77 bpm
Average: 150 bpm
Maximum: 177 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -1m
Average: 10m
Maximum: 25m












