Rob Kaper's Amsterdam Marathon 2024
Sunday 20 October 2024, 09:17 Amsterdam, NL
Samenvatting: "ik was eigenlijk bij de start al moe".
Gelukkig geen pijn in zij zoals gisteren en an sich de eerste tien/vijftien nog redelijk door kunnen lopen, daarna wel een stukje afgeremd met hier en daar wat wandelen. De vorm was er niet, de energie was er niet, de wil ook niet echt.
Wel gezellig met een Zwitser kunnen kletsen die ook de Jungfrau gelopen had, alsmede iemand in een shirt van de Yokohama marathon - dat triggerde me, al had hij hem zelf niet gelopen, hij liep ter ere van zijn nicht's man haar vader. Hechtere familie dan de mijne denk ik, ik denk niet dat ik de vader van mijn nicht haar man überhaupt ken.
Het Amsterdamse publiek viel reuze mee - waar het stond dan. Nu ben ik als Rotterdammer wel wat verwend natuurlijk. Maar goed, heb me redelijk kunnen vermaken ondanks dat de tijd waardeloos was, maar dat zag ik wel aankomen dus was al tevreden onder de 5u te blijven dit keer.
Details
Distance | Marathon 42.195m | |
Distance Recorded (GPS) | 42.743m | |
BIB | 7513 | |
Time (Chip) | 4:51:46 | |
Time (Gun) | 5:09:45 | |
Time (Watch) | 4:51:52 | |
Pace | 6:55/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | |
Rank | 14324 of 16763 | 85% | |
Official result | results.sporthive.com |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Broken clouds | Scattered clouds | |||
Temperature | 13.7 ℃ | 16.5 ℃ | |||
Feels like | 13.6 ℃ | 16.3 ℃ | |||
Wind | S 4.5 km/h | S 9.3 km/h | |||
Humidity | 96% | 77% | |||
Pressure | 1017 hPa | 1014 hPa | |||
Dew point | 13.1 ℃ | 12.5 ℃ | |||
Cloudiness | 75% | 40% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Amsterdam
- Olympisch Kwartier
- Schinkelbuurt
- Willemsparkbuurt
- Museumkwartier
- Centrum
- Oude Pijp
- de Pijp
- Apollobuurt
- Scheldebuurt
- IJselbuurt
- Rijnbuurt
- Betondorp
- Frankendael
- Middenmeer
- Indische Buurt
- Funenpark
- Dapperbuurt
- Oosterparkbuurt
- Weesperzijde
- Weesperbuurt
- Stadionbuurt
Ouder-Amstel
- Ouderkerk aan de Amstel
- Amsterdam-Duivendrecht
- Duivendrecht
Amstelveen
Diemen
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:50 | 5:50/km | 444 of 996 | |||
1 Mile 1.610m | 9:21 | 5:48/km | 380 of 991 | |||
Deci Marathon 4.200m | 24:50 | 5:55/km | 417 of 975 | |||
5K 5.000m | 29:51 | 5:58/km | 74 of 82 | 452 of 944 | ||
5 Mile 8.050m | 48:27 | 6:01/km | 307 of 672 | |||
10K 10.000m | 1:00:14 | 6:01/km | 93 of 108 | 258 of 564 | ||
Quarter Marathon 10.550m | 1:03:44 | 6:02/km | 164 of 420 | |||
15K 15.000m | 1:33:21 | 6:13/km | 39 of 45 | 141 of 282 | ||
10 Mile 16.100m | 1:41:16 | 6:17/km | 124 of 232 | |||
20K 20.000m | 2:09:02 | 6:27/km | 20 of 22 | 118 of 169 | ||
Half Marathon 21.100m | 2:17:07 | 6:30/km | 68 of 78 | 118 of 165 | ||
15 Mile 24.150m | 2:37:31 | 6:31/km | 34 of 61 | |||
25K 25.000m | 2:42:43 | 6:31/km | 11 of 12 | 33 of 60 | ||
30K 30.000m | 3:19:44 | 6:39/km | 16 of 22 | 26 of 38 | ||
20 Mile 32.200m | 3:37:27 | 6:45/km | 18 of 24 | |||
35K 35.000m | 4:00:29 | 6:52/km | 8 of 8 | 18 of 23 | ||
40K 40.000m | 4:36:16 | 6:54/km | 8 of 8 | 18 of 23 | ||
25 Mile 40.250m | 4:38:14 | 6:55/km | 18 of 23 | |||
Marathon 42.195m | 4:51:46 | 6:55/km | 17 of 20 | 18 of 23 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:50 | 5:50/km | 5:50 | 5:50/km |
2K | 2.000m | 11:36 | 5:48/km | 5:46 | 5:46/km |
3K | 3.000m | 17:34 | 5:51/km | 5:58 | 5:58/km |
4K | 4.000m | 23:37 | 5:54/km | 6:03 | 6:03/km |
5K | 5.000m | 29:36 | 5:55/km | 5:59 | 5:59/km |
6K | 6.000m | 35:37 | 5:56/km | 6:01 | 6:01/km |
7K | 7.000m | 41:44 | 5:58/km | 6:07 | 6:07/km |
8K | 8.000m | 48:11 | 6:01/km | 6:27 | 6:27/km |
9K | 9.000m | 54:15 | 6:02/km | 6:04 | 6:04/km |
10K | 10.000m | 1:00:16 | 6:02/km | 6:01 | 6:01/km |
11K | 11.000m | 1:06:33 | 6:03/km | 6:17 | 6:17/km |
12K | 12.000m | 1:13:04 | 6:05/km | 6:31 | 6:31/km |
13K | 13.000m | 1:19:26 | 6:07/km | 6:22 | 6:22/km |
14K | 14.000m | 1:26:46 | 6:12/km | 7:20 | 7:20/km |
15K | 15.000m | 1:33:25 | 6:14/km | 6:39 | 6:39/km |
16K | 16.000m | 1:40:36 | 6:17/km | 7:11 | 7:11/km |
17K | 17.000m | 1:47:06 | 6:18/km | 6:30 | 6:30/km |
18K | 18.000m | 1:53:41 | 6:19/km | 6:35 | 6:35/km |
19K | 19.000m | 2:02:39 | 6:27/km | 8:58 | 8:58/km |
20K | 20.000m | 2:09:06 | 6:27/km | 6:27 | 6:27/km |
21K | 21.000m | 2:16:43 | 6:31/km | 7:37 | 7:37/km |
22K | 22.000m | 2:23:25 | 6:31/km | 6:42 | 6:42/km |
23K | 23.000m | 2:30:04 | 6:31/km | 6:39 | 6:39/km |
24K | 24.000m | 2:36:35 | 6:31/km | 6:31 | 6:31/km |
25K | 25.000m | 2:42:59 | 6:31/km | 6:24 | 6:24/km |
26K | 26.000m | 2:50:48 | 6:34/km | 7:49 | 7:49/km |
27K | 27.000m | 2:57:52 | 6:35/km | 7:04 | 7:04/km |
28K | 28.000m | 3:06:28 | 6:40/km | 8:36 | 8:36/km |
29K | 29.000m | 3:13:18 | 6:40/km | 6:50 | 6:50/km |
30K | 30.000m | 3:20:14 | 6:40/km | 6:56 | 6:56/km |
31K | 31.000m | 3:29:36 | 6:46/km | 9:22 | 9:22/km |
32K | 32.000m | 3:36:07 | 6:45/km | 6:31 | 6:31/km |
33K | 33.000m | 3:45:28 | 6:50/km | 9:21 | 9:21/km |
34K | 34.000m | 3:53:46 | 6:53/km | 8:18 | 8:18/km |
35K | 35.000m | 4:01:13 | 6:54/km | 7:27 | 7:27/km |
36K | 36.000m | 4:07:58 | 6:53/km | 6:45 | 6:45/km |
37K | 37.000m | 4:14:36 | 6:53/km | 6:38 | 6:38/km |
38K | 38.000m | 4:23:01 | 6:55/km | 8:25 | 8:25/km |
39K | 39.000m | 4:29:41 | 6:55/km | 6:40 | 6:40/km |
40K | 40.000m | 4:36:31 | 6:55/km | 6:50 | 6:50/km |
41K | 41.000m | 4:43:31 | 6:55/km | 7:00 | 7:00/km |
42K | 42.000m | 4:50:41 | 6:55/km | 7:10 | 7:10/km |
Marathon | 42.195m | 4:51:52 | 6:55/km | 1:11 | 6:04/km |
Distances are adjusted by factor 0,987 to match recorded distance (42.743m) with event distance (42.195m).
Pace
- Amsterdam Marathon 2024 (split pace)
- Amsterdam Marathon 2024 (average pace)
- Osaka Marathon 2025 (24 Feb 2025)
- Antwerp Marathon 2023 (22 Oct 2023)
- Marathon Rotterdam 2023 (16 Apr 2023)
Average pace for fastest three Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 86 bpm
Average: 154 bpm
Maximum: 178 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -5m
Average: 0m
Maximum: 9m