Rob Kaper's Training (Easy Run) in Dronten
Saturday 20 August 2022, 08:50 Dronten, NL
W09D6 - Lowlands
Jazeker, ook naar Lowlands gingen de schoenen mee. Dus weer eentje erbij voor de verzameling "'s-avonds een vent 's-ochtends een vent". Hadden er eigenlijk tien moeten zijn maar er waren wat wegen afgesloten ivm één of ander evenement. 🤔🥳🤘
Details
| Distance Recorded (GPS) | 15.001m | |
| Time (Watch) | 1:41:20 | |
| Pace | 6:45/km | |
| Shoe | Nike Pegasus 39 FlyEase |
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Scattered clouds | Clear sky | |||
| Temperature | 18.4 ℃ | 20.3 ℃ | |||
| Feels like | 18.7 ℃ | 20.3 ℃ | |||
| Wind | NW 1.6 km/h | NW 2.1 km/h | |||
| Humidity | 93% | 74% | |||
| Pressure | 1016 hPa | 1017 hPa | |||
| Dew point | 17.2 ℃ | 15.5 ℃ | |||
| Cloudiness | 25% | 9% | |||
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 6:06 | 6:06/km | 725 of 1063 | |||
| 1 Mile 1.610m | 9:58 | 6:11/km | 748 of 1058 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 27:55 | 6:39/km | 922 of 1037 | |||
| 5K 5.000m | 34:01 | 6:48/km | 918 of 1003 | |||
| 5 Mile 8.050m | 54:19 | 6:45/km | 624 of 706 | |||
| 10K 10.000m | 1:06:58 | 6:42/km | 508 of 598 | |||
| Quarter Marathon 10.550m | 1:10:41 | 6:42/km | 377 of 444 | |||
| 15K 15.000m | 1:41:20 | 6:45/km | 262 of 303 | |||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 6:06 | 6:06/km | 6:06 | 6:06/km |
| 2K | 2.000m | 12:28 | 6:14/km | 6:22 | 6:22/km |
| 3K | 3.000m | 19:35 | 6:32/km | 7:07 | 7:07/km |
| 4K | 4.000m | 26:32 | 6:38/km | 6:57 | 6:57/km |
| 5K | 5.000m | 34:01 | 6:48/km | 7:29 | 7:29/km |
| 6K | 6.000m | 40:40 | 6:47/km | 6:39 | 6:39/km |
| 7K | 7.000m | 47:11 | 6:44/km | 6:31 | 6:31/km |
| 8K | 8.000m | 54:00 | 6:45/km | 6:49 | 6:49/km |
| 9K | 9.000m | 1:00:30 | 6:43/km | 6:30 | 6:30/km |
| 10K | 10.000m | 1:06:58 | 6:42/km | 6:28 | 6:28/km |
| 11K | 11.000m | 1:14:01 | 6:44/km | 7:03 | 7:03/km |
| 12K | 12.000m | 1:20:24 | 6:42/km | 6:23 | 6:23/km |
| 13K | 13.000m | 1:26:50 | 6:41/km | 6:26 | 6:26/km |
| 14K | 14.000m | 1:34:00 | 6:43/km | 7:10 | 7:10/km |
| 15K | 15.000m | 1:41:20 | 6:45/km | 7:20 | 7:20/km |
| 15.001m | 1:41:20 | 6:45/km | /km |
Pace
Average pace for fastest three 15K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 102 bpm
Average: 157 bpm
Maximum: 180 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -6m
Average: -1m
Maximum: 1m





