Rob Kaper's Training (Long Run) from Hoeksche Waard to Rotterdam
Friday 2 June 2023, 19:09 Hoeksche Waard, NL
Puttershoek - Zuidplein
Ongeplande bonus run. In Puttershoek reden er geen bussen meer vanwege avondvierdaagse of zoiets, dus bonus vijf richting busstation Heinenoord. Aldaar bleek de eerste richting Zuidplein pas na drie kwartier te komen en ik had geen zin in wachten dus nog tien bonus erbovenop ook. ๐
Lopen met een daar niet voor bedoelde rugzak overigens geen aanrader.
Details
Distance Recorded (GPS) | 15.136m | |
Time (Watch) | 1:43:33 | |
Pace | 6:50/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Speed 2 Orange |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Overcast clouds | Broken clouds | |||
Temperature | 18.4 โ | 17.2 โ | |||
Feels like | 18.1 โ | 16.8 โ | |||
Wind | N 2.2 km/h | N 4.1 km/h | |||
Humidity | 67% | 67% | |||
Pressure | 1021 hPa | 1022 hPa | |||
Dew point | 12.2 โ | 11.0 โ | |||
Cloudiness | 99% | 62% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Hoeksche Waard
- Mijnsheerenland
- Heinenoord
Barendrecht
Rotterdam
- Charlois
- Voordes/Rodes
- Horsten
- Kampen
- Feijenoord
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 7:31 | 7:31/km | 972 of 996 | |||
1 Mile 1.610m | 11:36 | 7:12/km | 960 of 991 | |||
Deci Marathon 4.200m | 29:14 | 6:58/km | 916 of 975 | |||
5K 5.000m | 34:26 | 6:53/km | 878 of 944 | |||
5 Mile 8.050m | 56:11 | 6:59/km | 622 of 672 | |||
10K 10.000m | 1:09:14 | 6:55/km | 513 of 564 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:12:52 | 6:54/km | 379 of 420 | |||
15K 15.000m | 1:42:42 | 6:51/km | 253 of 282 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | ฮ Time | ฮ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 7:31 | 7:31/km | 7:31 | 7:31/km |
2K | 2.000m | 14:37 | 7:19/km | 7:06 | 7:06/km |
3K | 3.000m | 21:03 | 7:01/km | 6:26 | 6:26/km |
4K | 4.000m | 27:56 | 6:59/km | 6:53 | 6:53/km |
5K | 5.000m | 34:26 | 6:53/km | 6:30 | 6:30/km |
6K | 6.000m | 40:52 | 6:49/km | 6:26 | 6:26/km |
7K | 7.000m | 48:09 | 6:53/km | 7:17 | 7:17/km |
8K | 8.000m | 55:52 | 6:59/km | 7:43 | 7:43/km |
9K | 9.000m | 1:02:25 | 6:56/km | 6:33 | 6:33/km |
10K | 10.000m | 1:09:14 | 6:55/km | 6:49 | 6:49/km |
11K | 11.000m | 1:15:56 | 6:54/km | 6:42 | 6:42/km |
12K | 12.000m | 1:23:02 | 6:55/km | 7:06 | 7:06/km |
13K | 13.000m | 1:29:34 | 6:53/km | 6:32 | 6:32/km |
14K | 14.000m | 1:36:13 | 6:52/km | 6:39 | 6:39/km |
15K | 15.000m | 1:42:42 | 6:51/km | 6:29 | 6:29/km |
15.136m | 1:43:33 | 6:50/km | 0:51 | 6:15/km |
Pace
- Training (Long Run) from Hoeksche Waard to Rotterdam (split pace)
- Training (Long Run) from Hoeksche Waard to Rotterdam (average pace)
- Oosterscheldeloop 2024 (30 Mar 2024)
- Reeuwijkse Plassenloop 2024 (16 Mar 2024)
- Stevensloop 2024 (17 Mar 2024)
Average pace for fastest three 15K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 98 bpm
Average: 145 bpm
Maximum: 169 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -17m
Average: -2m
Maximum: 4m