Rob Kaper's Training (Easy Run) in London
Friday 1 April 2022, 12:49 London, GB
Mile End / Victoria Park
Veel wind en verkeer maar lag vooral aan mezelf. Dat wordt zondag geen mooie tijd en volgende week ga ik oprecht kans maken op laatste loper als het zo blijft. ๐ญ
Details
Distance Recorded (GPS) | 14.273m | |
Time (Watch) | 1:38:02 | |
Pace | 6:52/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Pro 2 |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Light rain | Light rain | |||
Temperature | 6.9 โ | 7.4 โ | |||
Feels like | 3.4 โ | 3.6 โ | |||
Wind | NE 5.7 km/h | NE 7.2 km/h | |||
Humidity | 55% | 50% | |||
Pressure | 1017 hPa | 1017 hPa | |||
Dew point | -1.3 โ | -2.0 โ | |||
Cloudiness | 20% | 86% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
London
- London Borough of Tower Hamlets
- Goodmans Fields
- Suttons Wharf
- Parkside Estate
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 7:19 | 7:19/km | 963 of 996 | |||
1 Mile 1.610m | 11:01 | 6:51/km | 927 of 991 | |||
Deci Marathon 4.200m | 29:39 | 7:04/km | 923 of 975 | |||
5K 5.000m | 34:35 | 6:55/km | 882 of 944 | |||
5 Mile 8.050m | 54:13 | 6:44/km | 590 of 672 | |||
10K 10.000m | 1:06:20 | 6:38/km | 477 of 564 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:10:06 | 6:39/km | 351 of 420 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | ฮ Time | ฮ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 7:19 | 7:19/km | 7:19 | 7:19/km |
2K | 2.000m | 13:16 | 6:38/km | 5:57 | 5:57/km |
3K | 3.000m | 20:33 | 6:51/km | 7:17 | 7:17/km |
4K | 4.000m | 28:25 | 7:06/km | 7:52 | 7:52/km |
5K | 5.000m | 34:35 | 6:55/km | 6:10 | 6:10/km |
6K | 6.000m | 41:10 | 6:52/km | 6:35 | 6:35/km |
7K | 7.000m | 47:37 | 6:48/km | 6:27 | 6:27/km |
8K | 8.000m | 53:50 | 6:44/km | 6:13 | 6:13/km |
9K | 9.000m | 1:00:18 | 6:42/km | 6:28 | 6:28/km |
10K | 10.000m | 1:06:20 | 6:38/km | 6:02 | 6:02/km |
11K | 11.000m | 1:12:58 | 6:38/km | 6:38 | 6:38/km |
12K | 12.000m | 1:20:30 | 6:43/km | 7:32 | 7:32/km |
13K | 13.000m | 1:28:13 | 6:47/km | 7:43 | 7:43/km |
14K | 14.000m | 1:36:11 | 6:52/km | 7:58 | 7:58/km |
14.273m | 1:38:02 | 6:52/km | 1:51 | 6:47/km |
Pace
- Training (Easy Run) in London (split pace)
- Training (Easy Run) in London (average pace)
- Oosterscheldeloop 2024 (30 Mar 2024)
- Reeuwijkse Plassenloop 2024 (16 Mar 2024)
- Stevensloop 2024 (17 Mar 2024)
Average pace for fastest three 14K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 85 bpm
Average: 155 bpm
Maximum: 174 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 13m
Average: 19m
Maximum: 31m