Rob Kaper's Leiden Marathon 2023
Sunday 14 May 2023, 10:03 Leiden, NL
Marathon Leiden - 4:37:40
Rustig aan met de 4:30 pacers mee. Dat ging tot 34km goed, daarna was zelfs dat tempo iets te veel. Pinten en een korte nacht na het concert gisteren, de warme zon, redelijk vermoeide benen na een drukke maand... of van alles een beetje?
Helemaal kapot, maar goed, marathon #7 is in da pocket.
Details
| Distance | Marathon 42.195m | |
| Historic Effort | Former 6th Best! | |
| Distance Recorded (GPS) | 42.609m | |
| BIB | 465 | |
| Time (Chip) | 4:37:40 | |
| Time (Gun) | 4:40:57 | |
| Time (Watch) | 4:37:43 | |
| Pace | 6:35/km | |
| Shoe | Adidas Adizero Adios Pro 3 | |
| Rank | 596 of 718 | 83% | |
| Official result | athlinks.com | |
| Strava | 9069843526 |
Badges Earned
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Overcast clouds | Overcast clouds | |||
| Temperature | 12.9 ℃ | 17.3 ℃ | |||
| Feels like | 12.5 ℃ | 16.9 ℃ | |||
| Wind | N 2.2 km/h | N 2.7 km/h | |||
| Humidity | 88% | 73% | |||
| Pressure | 1020 hPa | 1018 hPa | |||
| Dew point | 10.9 ℃ | 12.4 ℃ | |||
| Cloudiness | 96% | 100% | |||
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Leiden
Zoeterwoude
Alphen aan den Rijn
- Benthuizen
- Hazerswoude-Dorp
- Hazerswoude-Rijndijk
- Koudekerk aan den Rijn
Leiderdorp
Kaag en Braassem
- Hoogmade
- Rijpwetering
- Nieuwe Wetering
- Roelofarendsveen
- Westend
- Oud Ade
Vrouw Vennepolder
- South Holland
Teylingen
- Warmond
Other Leiden Marathon Appearances
| Date | Event City | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 11 May 2025 | Leiden Marathon 2025 Leiden NL | Marathon 42.195m | 4:49:49 |
| 15 May 2022 | Leiden Halve Marathon 2022 Leiden NL | Half Marathon 21.100m | 2:22:36 |
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 6:12 | 6:12/km | 792 of 1063 | |||
| 1 Mile 1.610m | 9:54 | 6:09/km | 715 of 1058 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 26:21 | 6:16/km | 722 of 1037 | |||
| 5K 5.000m | 31:24 | 6:17/km | 696 of 1003 | |||
| 5 Mile 8.050m | 51:02 | 6:20/km | 491 of 706 | |||
| 10K 10.000m | 1:03:32 | 6:21/km | 107 of 123 | 411 of 598 | ||
| Quarter Marathon 10.550m | 1:06:56 | 6:21/km | 290 of 444 | |||
| 15K 15.000m | 1:35:11 | 6:21/km | 188 of 303 | |||
| 10 Mile 16.100m | 1:42:04 | 6:20/km | 145 of 250 | |||
| 20K 20.000m | 2:06:29 | 6:19/km | 101 of 182 | |||
| Half Marathon 21.100m | 2:13:49 | 6:21/km | 64 of 89 | 99 of 178 | ||
| 15 Mile 24.150m | 2:33:27 | 6:21/km | 32 of 67 | |||
| 25K 25.000m | 2:39:03 | 6:22/km | 29 of 66 | |||
| 30K 30.000m | 3:11:24 | 6:23/km | 13 of 27 | 21 of 45 | ||
| 20 Mile 32.200m | 3:25:37 | 6:23/km | 15 of 30 | |||
| 35K 35.000m | 3:45:39 | 6:27/km | 16 of 29 | |||
| 40K 40.000m | 4:22:39 | 6:34/km | 16 of 29 | |||
| 25 Mile 40.250m | 4:24:20 | 6:34/km | 16 of 29 | |||
| Marathon 42.195m | 4:37:40 | 6:35/km | 16 of 27 | 16 of 30 | ||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 6:12 | 6:12/km | 6:12 | 6:12/km |
| 2K | 2.000m | 12:21 | 6:11/km | 6:09 | 6:09/km |
| 3K | 3.000m | 18:42 | 6:14/km | 6:21 | 6:21/km |
| 4K | 4.000m | 25:04 | 6:16/km | 6:22 | 6:22/km |
| 5K | 5.000m | 31:24 | 6:17/km | 6:20 | 6:20/km |
| 6K | 6.000m | 37:56 | 6:19/km | 6:32 | 6:32/km |
| 7K | 7.000m | 44:12 | 6:19/km | 6:16 | 6:16/km |
| 8K | 8.000m | 50:42 | 6:20/km | 6:30 | 6:30/km |
| 9K | 9.000m | 57:12 | 6:21/km | 6:30 | 6:30/km |
| 10K | 10.000m | 1:03:34 | 6:21/km | 6:22 | 6:22/km |
| 11K | 11.000m | 1:09:46 | 6:21/km | 6:12 | 6:12/km |
| 12K | 12.000m | 1:16:10 | 6:21/km | 6:24 | 6:24/km |
| 13K | 13.000m | 1:22:36 | 6:21/km | 6:26 | 6:26/km |
| 14K | 14.000m | 1:28:58 | 6:21/km | 6:22 | 6:22/km |
| 15K | 15.000m | 1:35:11 | 6:21/km | 6:13 | 6:13/km |
| 16K | 16.000m | 1:41:27 | 6:20/km | 6:16 | 6:16/km |
| 17K | 17.000m | 1:47:43 | 6:20/km | 6:16 | 6:16/km |
| 18K | 18.000m | 1:53:57 | 6:20/km | 6:14 | 6:14/km |
| 19K | 19.000m | 2:00:09 | 6:19/km | 6:12 | 6:12/km |
| 20K | 20.000m | 2:06:29 | 6:19/km | 6:20 | 6:20/km |
| 21K | 21.000m | 2:13:00 | 6:20/km | 6:31 | 6:31/km |
| 22K | 22.000m | 2:19:30 | 6:20/km | 6:30 | 6:30/km |
| 23K | 23.000m | 2:26:00 | 6:21/km | 6:30 | 6:30/km |
| 24K | 24.000m | 2:32:29 | 6:21/km | 6:29 | 6:29/km |
| 25K | 25.000m | 2:39:03 | 6:22/km | 6:34 | 6:34/km |
| 26K | 26.000m | 2:45:26 | 6:22/km | 6:23 | 6:23/km |
| 27K | 27.000m | 2:52:09 | 6:23/km | 6:43 | 6:43/km |
| 28K | 28.000m | 2:58:40 | 6:23/km | 6:31 | 6:31/km |
| 29K | 29.000m | 3:05:00 | 6:23/km | 6:20 | 6:20/km |
| 30K | 30.000m | 3:11:26 | 6:23/km | 6:26 | 6:26/km |
| 31K | 31.000m | 3:17:56 | 6:23/km | 6:30 | 6:30/km |
| 32K | 32.000m | 3:24:23 | 6:23/km | 6:27 | 6:27/km |
| 33K | 33.000m | 3:30:44 | 6:23/km | 6:21 | 6:21/km |
| 34K | 34.000m | 3:38:17 | 6:25/km | 7:33 | 7:33/km |
| 35K | 35.000m | 3:45:39 | 6:27/km | 7:22 | 7:22/km |
| 36K | 36.000m | 3:53:25 | 6:29/km | 7:46 | 7:46/km |
| 37K | 37.000m | 4:00:54 | 6:31/km | 7:29 | 7:29/km |
| 38K | 38.000m | 4:08:21 | 6:32/km | 7:27 | 7:27/km |
| 39K | 39.000m | 4:15:42 | 6:33/km | 7:21 | 7:21/km |
| 40K | 40.000m | 4:22:39 | 6:34/km | 6:57 | 6:57/km |
| 41K | 41.000m | 4:29:53 | 6:35/km | 7:14 | 7:14/km |
| 42K | 42.000m | 4:36:41 | 6:35/km | 6:48 | 6:48/km |
| Marathon | 42.195m | 4:37:43 | 6:35/km | 1:02 | 5:18/km |
Distances are adjusted by factor 0,990 to match recorded distance (42.609m) with event distance (42.195m).
Pace
Average pace for fastest three Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 72 bpm
Average: 152 bpm
Maximum: 176 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -5m
Average: 0m
Maximum: 8m









