Rob Kaper's The Big Half 2023
Sunday 3 September 2023, 10:26 London, GB
The Big Half
Had het 1:55 doel al bijgesteld naar 2, maar dat werd zelfs 2:05. 🥲
Veel te snel van start (in de Limehouse Link tunnel was het nog lekker koel) en een aantal groepjes 2:00 pacers die eerder gestart waren ingehaald. Daar vanaf Canary Wharf bij gebleven maar de volle zon ☀️ en toch redelijk heuvelig parcours begonnen in de weg te zitten. Gisteren misschien ook net wat te veel trainingskilometers gemaakt.
Sportdrank ipv water op mijl 9 viel niet echt lekker, vanaf dat moment viel het echt tegen. Maar wel ruim op tijd voor de trein terug naar huis, al was het nog even zoeken naar mijn tas want met zo'n finish zone bij Greenwich weet je dus niet eens op welk halfrond die ligt. 😉
Details
Distance | Half Marathon 21.100m | |
Distance Recorded (GPS) | 21.155m | |
BIB | 14919 | |
Time (Chip) | 2:05:02 | |
Time (Watch) | 2:05:10 | |
Pace | 5:56/km | |
Shoe | Adidas Adizero Adios Pro 3 | |
Rank | 8531 of 20108 | 42% | |
Official result | results.thebighalf.co.uk |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Overcast clouds | Broken clouds | |||
Temperature | 18.2 ℃ | 21.6 ℃ | |||
Feels like | 18.3 ℃ | 21.7 ℃ | |||
Wind | E 1.3 km/h | E 2.1 km/h | |||
Humidity | 86% | 71% | |||
Pressure | 1027 hPa | 1026 hPa | |||
Dew point | 15.8 ℃ | 16.2 ℃ | |||
Cloudiness | 100% | 75% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
London
- London Borough of Tower Hamlets
- Glamis Estate (West)
- One Tower Bridge
- Arnold Estate
- Dickens Estate
- Amos Estate
- Anchor Point
- Osprey Estate
- Evelyn Estate
- Sayes Court Estate
- Creekside Wharf
- Meridian Estate
Royal Borough of Greenwich
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:19 | 5:19/km | 101 of 961 | |||
1 Mile 1.610m | 8:22 | 5:12/km | 68 of 956 | |||
Deci Marathon 4.200m | 21:35 | 5:08/km | 32 of 941 | |||
5K 5.000m | 26:42 | 5:20/km | 34 of 77 | 72 of 911 | ||
5 Mile 8.050m | 44:35 | 5:32/km | 84 of 647 | |||
10K 10.000m | 54:36 | 5:28/km | 37 of 104 | 54 of 543 | ||
Quarter Marathon 10.550m | 58:32 | 5:33/km | 37 of 405 | |||
15K 15.000m | 1:25:21 | 5:41/km | 22 of 43 | 51 of 270 | ||
10 Mile 16.100m | 1:32:49 | 5:46/km | 48 of 221 | |||
20K 20.000m | 1:58:31 | 5:56/km | 14 of 21 | 54 of 158 | ||
Half Marathon 21.100m | 2:05:02 | 5:56/km | 43 of 72 | 54 of 154 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:19 | 5:19/km | 5:19 | 5:19/km |
2K | 2.000m | 10:24 | 5:12/km | 5:05 | 5:05/km |
3K | 3.000m | 15:33 | 5:11/km | 5:09 | 5:09/km |
4K | 4.000m | 20:30 | 5:08/km | 4:57 | 4:57/km |
5K | 5.000m | 26:11 | 5:14/km | 5:41 | 5:41/km |
6K | 6.000m | 33:42 | 5:37/km | 7:31 | 7:31/km |
7K | 7.000m | 38:47 | 5:32/km | 5:05 | 5:05/km |
8K | 8.000m | 44:18 | 5:32/km | 5:31 | 5:31/km |
9K | 9.000m | 49:56 | 5:33/km | 5:38 | 5:38/km |
10K | 10.000m | 55:32 | 5:33/km | 5:36 | 5:36/km |
11K | 11.000m | 1:01:15 | 5:34/km | 5:43 | 5:43/km |
12K | 12.000m | 1:06:56 | 5:35/km | 5:41 | 5:41/km |
13K | 13.000m | 1:12:43 | 5:36/km | 5:47 | 5:47/km |
14K | 14.000m | 1:18:59 | 5:39/km | 6:16 | 6:16/km |
15K | 15.000m | 1:26:03 | 5:44/km | 7:04 | 7:04/km |
16K | 16.000m | 1:32:11 | 5:46/km | 6:08 | 6:08/km |
17K | 17.000m | 1:38:24 | 5:47/km | 6:13 | 6:13/km |
18K | 18.000m | 1:45:03 | 5:50/km | 6:39 | 6:39/km |
19K | 19.000m | 1:52:14 | 5:54/km | 7:11 | 7:11/km |
20K | 20.000m | 1:58:38 | 5:56/km | 6:24 | 6:24/km |
21K | 21.000m | 2:04:41 | 5:56/km | 6:03 | 6:03/km |
Half Marathon | 21.100m | 2:05:10 | 5:56/km | 0:29 | 4:50/km |
Distances are adjusted by factor 0,997 to match recorded distance (21.155m) with event distance (21.100m).
Pace
Average pace for fastest three Half Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 79 bpm
Average: 165 bpm
Maximum: 184 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -11m
Average: 6m
Maximum: 18m