Rob Kaper's Training (Easy Run) in London
Saturday 2 September 2023, 17:13 London, GB
W09D6 - Easy Run
Voordeel van tig keer ergens geweest te zijn: je hoeft niet echt na te denken welke route te pakken vanaf het hotel.
Het werd een toeristische route op toeristisch tempo via Regent's Canal Towpath, heerlijk stukje Londen, alleen bij Camden Market net iets te druk op zaterdagmiddag om hard te lopen. Daarna heuveltraining Primrose Hill op en langs de dierentuin de open velden van Regent's Park overgestoken. Laatste stuk langs Euston Road had ik misschien beter wat meer middendoor Marylebone moeten kiezen, iets te veel stoplichten.
Morgen ietsjes verder - en gelukkig afgesloten wegen.
Details
| Distance Recorded (GPS) | 13.127m | |
| Time (Watch) | 1:29:31 | |
| Pace | 6:49/km | |
| Shoe | Adidas Adizero Adios Pro 3 |
Badges Earned
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Broken clouds | Scattered clouds | |||
| Temperature | 23.1 ℃ | 22.4 ℃ | |||
| Feels like | 23.2 ℃ | 22.4 ℃ | |||
| Wind | E 6.2 km/h | E 5.7 km/h | |||
| Humidity | 64% | 66% | |||
| Pressure | 1022 hPa | 1023 hPa | |||
| Dew point | 16.0 ℃ | 15.7 ℃ | |||
| Cloudiness | 65% | 50% | |||
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
London
- Treaty Street / Tiber Gardens
- Elm Village
- Somers Town
London Borough of Camden
City of Westminster
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 7:27 | 7:27/km | 1038 of 1063 | |||
| 1 Mile 1.610m | 11:14 | 6:59/km | 1006 of 1058 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 29:19 | 6:59/km | 982 of 1037 | |||
| 5K 5.000m | 34:38 | 6:56/km | 940 of 1003 | |||
| 5 Mile 8.050m | 54:50 | 6:49/km | 636 of 706 | |||
| 10K 10.000m | 1:06:34 | 6:39/km | 500 of 598 | |||
| Quarter Marathon 10.550m | 1:09:57 | 6:38/km | 365 of 444 | |||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 7:27 | 7:27/km | 7:27 | 7:27/km |
| 2K | 2.000m | 13:43 | 6:52/km | 6:16 | 6:16/km |
| 3K | 3.000m | 20:09 | 6:43/km | 6:26 | 6:26/km |
| 4K | 4.000m | 28:09 | 7:02/km | 8:00 | 8:00/km |
| 5K | 5.000m | 34:38 | 6:56/km | 6:29 | 6:29/km |
| 6K | 6.000m | 41:34 | 6:56/km | 6:56 | 6:56/km |
| 7K | 7.000m | 48:41 | 6:57/km | 7:07 | 7:07/km |
| 8K | 8.000m | 54:32 | 6:49/km | 5:51 | 5:51/km |
| 9K | 9.000m | 1:00:31 | 6:43/km | 5:59 | 5:59/km |
| 10K | 10.000m | 1:06:34 | 6:39/km | 6:03 | 6:03/km |
| 11K | 11.000m | 1:12:33 | 6:36/km | 5:59 | 5:59/km |
| 12K | 12.000m | 1:21:48 | 6:49/km | 9:15 | 9:15/km |
| 13K | 13.000m | 1:28:46 | 6:50/km | 6:58 | 6:58/km |
| 13.127m | 1:29:31 | 6:49/km | 0:45 | 5:54/km |
Pace
Average pace for fastest three 13K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 77 bpm
Average: 150 bpm
Maximum: 181 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 20m
Average: 33m
Maximum: 70m





