Rob Kaper's Training (Long Run) in Rotterdam
Wednesday 5 May 2021, 15:35 Rotterdam, NL
Long Run
Iets te veel wind 🌬️ heen, tunnelroltrappen onderweg en stoplichten 🚦 terug voor een echt mooie tijd, maar dat was ook geen streven. (Strava sjoemelt weer, was 2:39 in 6:22/km).
Details
Distance Recorded (GPS) | 25.075m | |
Time (Watch) | 2:39:46 | |
Pace | 6:22/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Speed |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Broken clouds | Broken clouds | |||
Temperature | 9.3 ℃ | 9.8 ℃ | |||
Feels like | 5.6 ℃ | 7.4 ℃ | |||
Wind | W 8.8 km/h | W 4.6 km/h | |||
Humidity | 66% | 62% | |||
Pressure | 1008 hPa | 1009 hPa | |||
Dew point | 3.3 ℃ | 2.8 ℃ | |||
Cloudiness | 75% | 75% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Rotterdam
- Stadsdriehoek
- Nieuwe Werk
- Charlois
- Pernis
- Vondelingenplaat
- Delfshaven
- Witte Dorp
- Centrum
- Cool
Albrandswaard
- Rotterdam-Albrandswaard
Schiedam
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:47 | 5:47/km | 388 of 949 | |||
1 Mile 1.610m | 9:17 | 5:46/km | 333 of 945 | |||
Deci Marathon 4.200m | 27:08 | 6:28/km | 761 of 929 | |||
5K 5.000m | 32:45 | 6:33/km | 772 of 899 | |||
5 Mile 8.050m | 51:10 | 6:21/km | 453 of 641 | |||
10K 10.000m | 1:03:26 | 6:21/km | 375 of 536 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:06:52 | 6:20/km | 264 of 402 | |||
15K 15.000m | 1:35:44 | 6:23/km | 182 of 267 | |||
10 Mile 16.100m | 1:42:40 | 6:23/km | 138 of 217 | |||
20K 20.000m | 2:06:30 | 6:20/km | 92 of 156 | |||
Half Marathon 21.100m | 2:14:03 | 6:21/km | 92 of 152 | |||
15 Mile 24.150m | 2:33:14 | 6:21/km | 27 of 56 | |||
25K 25.000m | 2:39:12 | 6:22/km | 27 of 55 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:47 | 5:47/km | 5:47 | 5:47/km |
2K | 2.000m | 11:38 | 5:49/km | 5:51 | 5:51/km |
3K | 3.000m | 17:26 | 5:49/km | 5:48 | 5:48/km |
4K | 4.000m | 25:58 | 6:30/km | 8:32 | 8:32/km |
5K | 5.000m | 32:45 | 6:33/km | 6:47 | 6:47/km |
6K | 6.000m | 38:48 | 6:28/km | 6:03 | 6:03/km |
7K | 7.000m | 44:41 | 6:23/km | 5:53 | 5:53/km |
8K | 8.000m | 50:52 | 6:22/km | 6:11 | 6:11/km |
9K | 9.000m | 57:10 | 6:21/km | 6:18 | 6:18/km |
10K | 10.000m | 1:03:26 | 6:21/km | 6:16 | 6:16/km |
11K | 11.000m | 1:09:38 | 6:20/km | 6:12 | 6:12/km |
12K | 12.000m | 1:15:35 | 6:18/km | 5:57 | 5:57/km |
13K | 13.000m | 1:21:40 | 6:17/km | 6:05 | 6:05/km |
14K | 14.000m | 1:27:53 | 6:17/km | 6:13 | 6:13/km |
15K | 15.000m | 1:35:44 | 6:23/km | 7:51 | 7:51/km |
16K | 16.000m | 1:42:05 | 6:23/km | 6:21 | 6:21/km |
17K | 17.000m | 1:48:03 | 6:21/km | 5:58 | 5:58/km |
18K | 18.000m | 1:54:09 | 6:21/km | 6:06 | 6:06/km |
19K | 19.000m | 2:00:16 | 6:20/km | 6:07 | 6:07/km |
20K | 20.000m | 2:06:30 | 6:20/km | 6:14 | 6:14/km |
21K | 21.000m | 2:13:29 | 6:21/km | 6:59 | 6:59/km |
22K | 22.000m | 2:19:38 | 6:21/km | 6:09 | 6:09/km |
23K | 23.000m | 2:26:10 | 6:21/km | 6:32 | 6:32/km |
24K | 24.000m | 2:32:24 | 6:21/km | 6:14 | 6:14/km |
25K | 25.000m | 2:39:12 | 6:22/km | 6:48 | 6:48/km |
25.075m | 2:39:46 | 6:22/km | 0:34 | 7:33/km |
Pace
Average pace for fastest three 25K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 73 bpm
Average: 154 bpm
Maximum: 172 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -5m
Average: 7m
Maximum: 18m