Rob Kaper's Gent Marathon 2024
Sunday 24 March 2024, 10:24 Ghent, BE
Leuk toeristisch rondje door de binnenstad, langs de Schelde en ook nog even op bezoek bij KRC Gent.
De organisatie was erg trots om de grootste marathon van België te worden met het hoogste aantal deelnemers, maar dat leverde wel wat groeipijntjes op: de straatjes, bruggetjes en bevoorradingsposten waren net niet voldoende voor de grote massa hardlopers tijdens de eerste tien, vijftien kilometers: veel te druk, omdat half en heel gelijk gestart waren.
Na de splitsing was het wat aangenamer lopen, ondanks een af en toe iets te venijnig fel zonnetje. Hoewel ik voortvarend van start was gegaan liepen de benen halverwege leeg na de snelle tijden afgelopen weekend. De inmiddels toch voelbare tegenwind hielp ook niet echt en vanaf dertig kilometer tot overmaat van ramp met pijn in de rechtervoet moeten lopen. Gelukkig lijkt het niets ernstigs. Had uiteindelijk iets sneller gehoopt dan 4:18:25, maar zal er niet over mopperen!
Details
Distance | Marathon 42.195m | |
Historic Effort | Former 5th Best! | |
Distance Recorded (GPS) | 42.452m | |
BIB | 2267 | |
Time (Chip) | 4:18:25 | |
Time (Watch) | 4:18:29 | |
Pace | 6:07/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | |
Rank | 2660 of 3649 | 72% | |
Official result | acn-timing.com |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Scattered clouds | Broken clouds | |||
Temperature | 8.2 ℃ | 9.7 ℃ | |||
Feels like | 4.2 ℃ | 6.1 ℃ | |||
Wind | W 8.4 km/h | W 8.7 km/h | |||
Humidity | 73% | 64% | |||
Pressure | 1007 hPa | 1009 hPa | |||
Dew point | 3.6 ℃ | 3.2 ℃ | |||
Cloudiness | 30% | 73% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Ghent
- Stedelijk woonwagenpark Vosmeers
Gentbrugge
Sint-Amandsberg
Destelbergen
Heusden
Melle
Ledeberg
Rand.9
- Gent
Merelbeke
Zwijnaarde
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:26 | 5:26/km | 147 of 945 | |||
1 Mile 1.610m | 8:45 | 5:26/km | 125 of 941 | |||
Deci Marathon 4.200m | 23:17 | 5:33/km | 162 of 925 | |||
5K 5.000m | 27:43 | 5:33/km | 40 of 71 | 152 of 895 | ||
5 Mile 8.050m | 44:19 | 5:30/km | 70 of 638 | |||
10K 10.000m | 56:23 | 5:38/km | 59 of 98 | 97 of 533 | ||
Quarter Marathon 10.550m | 58:01 | 5:30/km | 28 of 401 | |||
15K 15.000m | 1:24:36 | 5:38/km | 19 of 43 | 37 of 266 | ||
10 Mile 16.100m | 1:29:05 | 5:32/km | 17 of 215 | |||
20K 20.000m | 1:51:23 | 5:34/km | 16 of 155 | |||
Half Marathon 21.100m | 1:59:06 | 5:39/km | 21 of 70 | 24 of 151 | ||
15 Mile 24.150m | 2:15:50 | 5:37/km | 3 of 56 | |||
25K 25.000m | 2:22:25 | 5:42/km | 2 of 11 | 5 of 55 | ||
30K 30.000m | 2:53:49 | 5:48/km | 4 of 21 | 6 of 36 | ||
20 Mile 32.200m | 3:09:20 | 5:53/km | 6 of 23 | |||
35K 35.000m | 3:31:37 | 6:03/km | 5 of 7 | 9 of 22 | ||
40K 40.000m | 4:05:32 | 6:08/km | 5 of 7 | 9 of 22 | ||
25 Mile 40.250m | 4:05:55 | 6:07/km | 6 of 22 | |||
Marathon 42.195m | 4:18:25 | 6:07/km | 6 of 19 | 6 of 22 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:26 | 5:26/km | 5:26 | 5:26/km |
2K | 2.000m | 10:51 | 5:26/km | 5:25 | 5:25/km |
3K | 3.000m | 16:21 | 5:27/km | 5:30 | 5:30/km |
4K | 4.000m | 22:08 | 5:32/km | 5:47 | 5:47/km |
5K | 5.000m | 27:29 | 5:30/km | 5:21 | 5:21/km |
6K | 6.000m | 32:55 | 5:29/km | 5:26 | 5:26/km |
7K | 7.000m | 38:18 | 5:28/km | 5:23 | 5:23/km |
8K | 8.000m | 44:03 | 5:30/km | 5:45 | 5:45/km |
9K | 9.000m | 49:23 | 5:29/km | 5:20 | 5:20/km |
10K | 10.000m | 54:52 | 5:29/km | 5:29 | 5:29/km |
11K | 11.000m | 1:00:43 | 5:31/km | 5:51 | 5:51/km |
12K | 12.000m | 1:06:23 | 5:32/km | 5:40 | 5:40/km |
13K | 13.000m | 1:11:59 | 5:32/km | 5:36 | 5:36/km |
14K | 14.000m | 1:17:27 | 5:32/km | 5:28 | 5:28/km |
15K | 15.000m | 1:22:54 | 5:32/km | 5:27 | 5:27/km |
16K | 16.000m | 1:28:29 | 5:32/km | 5:35 | 5:35/km |
17K | 17.000m | 1:34:09 | 5:32/km | 5:40 | 5:40/km |
18K | 18.000m | 1:39:48 | 5:33/km | 5:39 | 5:39/km |
19K | 19.000m | 1:45:31 | 5:33/km | 5:43 | 5:43/km |
20K | 20.000m | 1:51:23 | 5:34/km | 5:52 | 5:52/km |
21K | 21.000m | 1:56:56 | 5:34/km | 5:33 | 5:33/km |
22K | 22.000m | 2:02:56 | 5:35/km | 6:00 | 6:00/km |
23K | 23.000m | 2:08:52 | 5:36/km | 5:56 | 5:56/km |
24K | 24.000m | 2:14:51 | 5:37/km | 5:59 | 5:59/km |
25K | 25.000m | 2:20:55 | 5:38/km | 6:04 | 6:04/km |
26K | 26.000m | 2:27:04 | 5:39/km | 6:09 | 6:09/km |
27K | 27.000m | 2:33:11 | 5:40/km | 6:07 | 6:07/km |
28K | 28.000m | 2:39:33 | 5:42/km | 6:22 | 6:22/km |
29K | 29.000m | 2:45:57 | 5:43/km | 6:24 | 6:24/km |
30K | 30.000m | 2:52:18 | 5:45/km | 6:21 | 6:21/km |
31K | 31.000m | 2:59:28 | 5:47/km | 7:10 | 7:10/km |
32K | 32.000m | 3:07:52 | 5:52/km | 8:24 | 8:24/km |
33K | 33.000m | 3:14:50 | 5:54/km | 6:58 | 6:58/km |
34K | 34.000m | 3:22:37 | 5:58/km | 7:47 | 7:47/km |
35K | 35.000m | 3:30:01 | 6:00/km | 7:24 | 7:24/km |
36K | 36.000m | 3:36:43 | 6:01/km | 6:42 | 6:42/km |
37K | 37.000m | 3:43:27 | 6:02/km | 6:44 | 6:44/km |
38K | 38.000m | 3:50:47 | 6:04/km | 7:20 | 7:20/km |
39K | 39.000m | 3:57:47 | 6:06/km | 7:00 | 7:00/km |
40K | 40.000m | 4:04:19 | 6:06/km | 6:32 | 6:32/km |
41K | 41.000m | 4:10:53 | 6:07/km | 6:34 | 6:34/km |
42K | 42.000m | 4:17:16 | 6:08/km | 6:23 | 6:23/km |
Marathon | 42.195m | 4:18:29 | 6:08/km | 1:13 | 6:14/km |
Distances are adjusted by factor 0,994 to match recorded distance (42.452m) with event distance (42.195m).
Pace
Average pace for fastest three Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 88 bpm
Average: 158 bpm
Maximum: 178 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -7m
Average: 1m
Maximum: 24m