Rob Kaper's Virtuele Marathon Breda 2024
Sunday 19 May 2024, 08:28 Breda, NL
Dinsdagavond had ik een hotel geboekt, kwam er woensdagavond opeens een gitzwart mailtje dat de marathon is afgelast... iets met het verkeersplan. Maar hardlopers geven niet zo snel op, dus een stuk of honderd die-hards stonden toch gewoon met mij klaar aan de start om buiten de organisatie om dan maar solo de route te lopen.
Geen officiële tijd dus, en ook geen geweldige, maar wel genoten van de stad en omgeving.
Details
Distance | Marathon 42.195m | |
Distance Recorded (GPS) | 42.210m | |
BIB | 403 | |
Time (Watch) | 4:49:38 | |
Pace | 6:52/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Mist | Light rain | |||
Temperature | 13.0 ℃ | 20.0 ℃ | |||
Feels like | 13.0 ℃ | 20.0 ℃ | |||
Wind | W 2.6 km/h | W 2.6 km/h | |||
Humidity | 99% | 72% | |||
Pressure | 1011 hPa | 1011 hPa | |||
Dew point | 12.9 ℃ | 14.8 ℃ | |||
Cloudiness | 100% | 40% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Breda
- Chassé
- City
- Valkenberg
- Station
- Centrum
- Fellenoord
- Schorsmolen
- Ulvenhout
- Bavel
Alphen-Chaam
- Ulvenhout AC
Gilze en Rijen
- Gilze
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:35 | 6:35/km | 855 of 960 | |||
1 Mile 1.610m | 10:10 | 6:19/km | 760 of 955 | |||
Deci Marathon 4.200m | 26:35 | 6:20/km | 686 of 940 | |||
5K 5.000m | 31:38 | 6:20/km | 673 of 910 | |||
5 Mile 8.050m | 51:03 | 6:20/km | 451 of 646 | |||
10K 10.000m | 1:03:20 | 6:20/km | 374 of 542 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:06:48 | 6:20/km | 263 of 405 | |||
15K 15.000m | 1:34:47 | 6:19/km | 163 of 270 | |||
10 Mile 16.100m | 1:41:45 | 6:19/km | 128 of 221 | |||
20K 20.000m | 2:06:26 | 6:19/km | 90 of 158 | |||
Half Marathon 21.100m | 2:14:23 | 6:22/km | 95 of 154 | |||
15 Mile 24.150m | 2:38:01 | 6:33/km | 35 of 57 | |||
25K 25.000m | 2:43:53 | 6:33/km | 34 of 56 | |||
30K 30.000m | 3:19:50 | 6:40/km | 25 of 36 | |||
20 Mile 32.200m | 3:36:21 | 6:43/km | 16 of 23 | |||
35K 35.000m | 3:57:46 | 6:48/km | 16 of 22 | |||
40K 40.000m | 4:34:08 | 6:51/km | 16 of 22 | |||
25 Mile 40.250m | 4:35:56 | 6:51/km | 16 of 22 | |||
Marathon 42.195m | 4:49:38 | 6:52/km | 16 of 22 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:35 | 6:35/km | 6:35 | 6:35/km |
2K | 2.000m | 12:39 | 6:20/km | 6:04 | 6:04/km |
3K | 3.000m | 19:07 | 6:22/km | 6:28 | 6:28/km |
4K | 4.000m | 25:18 | 6:20/km | 6:11 | 6:11/km |
5K | 5.000m | 31:38 | 6:20/km | 6:20 | 6:20/km |
6K | 6.000m | 37:42 | 6:17/km | 6:04 | 6:04/km |
7K | 7.000m | 44:28 | 6:21/km | 6:46 | 6:46/km |
8K | 8.000m | 50:44 | 6:21/km | 6:16 | 6:16/km |
9K | 9.000m | 57:23 | 6:23/km | 6:39 | 6:39/km |
10K | 10.000m | 1:03:20 | 6:20/km | 5:57 | 5:57/km |
11K | 11.000m | 1:09:42 | 6:20/km | 6:22 | 6:22/km |
12K | 12.000m | 1:15:52 | 6:19/km | 6:10 | 6:10/km |
13K | 13.000m | 1:22:17 | 6:20/km | 6:25 | 6:25/km |
14K | 14.000m | 1:28:28 | 6:19/km | 6:11 | 6:11/km |
15K | 15.000m | 1:34:47 | 6:19/km | 6:19 | 6:19/km |
16K | 16.000m | 1:41:09 | 6:19/km | 6:22 | 6:22/km |
17K | 17.000m | 1:47:30 | 6:19/km | 6:21 | 6:21/km |
18K | 18.000m | 1:53:50 | 6:19/km | 6:20 | 6:20/km |
19K | 19.000m | 2:00:08 | 6:19/km | 6:18 | 6:18/km |
20K | 20.000m | 2:06:26 | 6:19/km | 6:18 | 6:18/km |
21K | 21.000m | 2:13:39 | 6:22/km | 7:13 | 7:13/km |
22K | 22.000m | 2:20:21 | 6:23/km | 6:42 | 6:42/km |
23K | 23.000m | 2:26:39 | 6:23/km | 6:18 | 6:18/km |
24K | 24.000m | 2:37:02 | 6:33/km | 10:23 | 10:23/km |
25K | 25.000m | 2:43:53 | 6:33/km | 6:51 | 6:51/km |
26K | 26.000m | 2:51:05 | 6:35/km | 7:12 | 7:12/km |
27K | 27.000m | 2:58:24 | 6:36/km | 7:19 | 7:19/km |
28K | 28.000m | 3:05:29 | 6:37/km | 7:05 | 7:05/km |
29K | 29.000m | 3:12:20 | 6:38/km | 6:51 | 6:51/km |
30K | 30.000m | 3:19:50 | 6:40/km | 7:30 | 7:30/km |
31K | 31.000m | 3:27:19 | 6:41/km | 7:29 | 7:29/km |
32K | 32.000m | 3:34:54 | 6:43/km | 7:35 | 7:35/km |
33K | 33.000m | 3:42:42 | 6:45/km | 7:48 | 7:48/km |
34K | 34.000m | 3:50:20 | 6:46/km | 7:38 | 7:38/km |
35K | 35.000m | 3:57:46 | 6:48/km | 7:26 | 7:26/km |
36K | 36.000m | 4:05:22 | 6:49/km | 7:36 | 7:36/km |
37K | 37.000m | 4:12:34 | 6:50/km | 7:12 | 7:12/km |
38K | 38.000m | 4:19:45 | 6:50/km | 7:11 | 7:11/km |
39K | 39.000m | 4:26:59 | 6:51/km | 7:14 | 7:14/km |
40K | 40.000m | 4:34:08 | 6:51/km | 7:09 | 7:09/km |
41K | 41.000m | 4:41:17 | 6:52/km | 7:09 | 7:09/km |
42K | 42.000m | 4:48:21 | 6:52/km | 7:04 | 7:04/km |
Marathon | 42.195m | 4:49:38 | 6:52/km | 1:17 | 6:35/km |
Distances are adjusted by factor 1,000 to match recorded distance (42.210m) with event distance (42.195m).
Pace
Average pace for fastest three Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 73 bpm
Average: 154 bpm
Maximum: 173 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 2m
Average: 6m
Maximum: 13m