Rob Kaper's Hamburg Halbmarathon 2023
Sunday 25 June 2023, 09:18 Hamburg, DE
Hella Hamburg Halbmarathon ๐ฉ๐ช - 1:58:37
Subtropisch ๐ฅต maar wel mijn doel voor een sub-2 behaald. Leek aanvankelijk zelfs nog wat sneller te worden dan 1:58:37 want halverwege op 57:49, maar het zonnetje deed me "besluiten" rustig de tijd te nemen bij de vele waterposten. Next stop: Currywurst mit Pommes.
Details
Distance | Half Marathon 21.100m | |
Distance Recorded (GPS) | 21.197m | |
BIB | 1854 | |
Time (Chip) | 1:58:37 | |
Time (Gun) | 2:16:55 | |
Time (Watch) | 1:58:42 | |
Pace | 5:37/km | |
Shoe | Adidas Adizero Adios Pro 3 | |
Rank | 2613 of 7295 | 35% | |
Official result | hamburg-halbmarathon.de | |
Strava | 9330228167 |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Clear sky | Clear sky | |||
Temperature | 23.9 โ | 25.9 โ | |||
Feels like | 23.9 โ | 25.9 โ | |||
Wind | N 1.5 km/h | N 3.6 km/h | |||
Humidity | 59% | 52% | |||
Pressure | 1020 hPa | 1020 hPa | |||
Dew point | 15.4 โ | 15.3 โ | |||
Cloudiness | 0% | 0% |
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:29 | 5:29/km | 183 of 996 | |||
1 Mile 1.610m | 8:58 | 5:34/km | 203 of 991 | |||
Deci Marathon 4.200m | 23:08 | 5:30/km | 154 of 975 | |||
5K 5.000m | 27:27 | 5:29/km | 132 of 944 | |||
5 Mile 8.050m | 43:40 | 5:25/km | 54 of 672 | |||
10K 10.000m | 54:45 | 5:29/km | 61 of 564 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 57:49 | 5:29/km | 2 of 4 | 27 of 420 | ||
15K 15.000m | 1:23:49 | 5:35/km | 34 of 282 | |||
10 Mile 16.100m | 1:30:17 | 5:36/km | 26 of 232 | |||
20K 20.000m | 1:52:52 | 5:39/km | 25 of 169 | |||
Half Marathon 21.100m | 1:58:37 | 5:37/km | 20 of 78 | 23 of 165 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | ฮ Time | ฮ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:29 | 5:29/km | 5:29 | 5:29/km |
2K | 2.000m | 11:09 | 5:35/km | 5:40 | 5:40/km |
3K | 3.000m | 16:36 | 5:32/km | 5:27 | 5:27/km |
4K | 4.000m | 22:05 | 5:31/km | 5:29 | 5:29/km |
5K | 5.000m | 27:27 | 5:29/km | 5:22 | 5:22/km |
6K | 6.000m | 32:31 | 5:25/km | 5:04 | 5:04/km |
7K | 7.000m | 37:51 | 5:24/km | 5:20 | 5:20/km |
8K | 8.000m | 43:23 | 5:25/km | 5:32 | 5:32/km |
9K | 9.000m | 48:51 | 5:26/km | 5:28 | 5:28/km |
10K | 10.000m | 54:45 | 5:29/km | 5:54 | 5:54/km |
11K | 11.000m | 1:00:39 | 5:31/km | 5:54 | 5:54/km |
12K | 12.000m | 1:06:06 | 5:31/km | 5:27 | 5:27/km |
13K | 13.000m | 1:12:16 | 5:34/km | 6:10 | 6:10/km |
14K | 14.000m | 1:18:02 | 5:34/km | 5:46 | 5:46/km |
15K | 15.000m | 1:23:49 | 5:35/km | 5:47 | 5:47/km |
16K | 16.000m | 1:29:44 | 5:37/km | 5:55 | 5:55/km |
17K | 17.000m | 1:35:31 | 5:37/km | 5:47 | 5:47/km |
18K | 18.000m | 1:41:20 | 5:38/km | 5:49 | 5:49/km |
19K | 19.000m | 1:46:57 | 5:38/km | 5:37 | 5:37/km |
20K | 20.000m | 1:52:52 | 5:39/km | 5:55 | 5:55/km |
21K | 21.000m | 1:58:11 | 5:38/km | 5:19 | 5:19/km |
Half Marathon | 21.100m | 1:58:42 | 5:38/km | 0:31 | 5:10/km |
Distances are adjusted by factor 0,995 to match recorded distance (21.197m) with event distance (21.100m).
Pace
- Hamburg Halbmarathon 2023 (split pace)
- Hamburg Halbmarathon 2023 (average pace)
- Stevensloop 2024 (17 Mar 2024)
- Stockholm Halvmarathon 2022 (17 Sep 2022)
- Helsinki Half Marathon 2024 (8 Jun 2024)
Average pace for fastest three Half Marathon activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 76 bpm
Average: 163 bpm
Maximum: 179 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 0m
Average: 11m
Maximum: 34m