Rob Kaper's Training (Recovery Run) in Rotterdam
Sunday 31 March 2024, 13:37 Rotterdam, NL
Collega helpen trainen voor de City Run over twee weken. Lekker eindsprintje gemaakt, maar verder blij dat ik rustig en kort aan mocht doen want de benen zijn nog moe van gisteren.
Details
Distance Recorded (GPS) | 3.120m | |
Time (Watch) | 19:25 | |
Pace | 6:13/km | |
Shoe | Nike Pegasus 39 White/Orange |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Broken clouds | Scattered clouds | |||
Temperature | 15.0 ℃ | 15.1 ℃ | |||
Feels like | 14.6 ℃ | 14.6 ℃ | |||
Wind | E 5.7 km/h | E 5.1 km/h | |||
Humidity | 77% | 74% | |||
Pressure | 996 hPa | 996 hPa | |||
Dew point | 11.0 ℃ | 10.5 ℃ | |||
Cloudiness | 75% | 40% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Rotterdam
- Charlois
- Feijenoord
- Landbouwbuurt
- Het Zuiderhof
- De Valkenier
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:15 | 6:15/km | 732 of 945 | |||
1 Mile 1.610m | 10:10 | 6:19/km | 746 of 941 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:15 | 6:15/km | 6:15 | 6:15/km |
2K | 2.000m | 12:45 | 6:23/km | 6:30 | 6:30/km |
3K | 3.000m | 18:50 | 6:17/km | 6:05 | 6:05/km |
3.120m | 19:25 | 6:13/km | 0:35 | 4:52/km |
Pace
Average pace for fastest three 3K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 85 bpm
Average: 145 bpm
Maximum: 167 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -7m
Average: -3m
Maximum: 4m