Rob Kaper's Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam
Wednesday 11 March 2020, 22:36 Rotterdam, NL
Tempo Run
Had eigenlijk 50 minuten gemoeten maar slechte zin, slecht gevoel, slechte benen, slecht weer, slechte hartslag, slechte alles.
Dacht eigenlijk ook slecht tempo maar dat viel dan eigenlijk nog een beetje mee achteraf, wilde denk ik gewoon snel weer thuis zijn. ๐ค
Details
Distance Recorded (GPS) | 5.229m | |
Time (Watch) | 30:25 | |
Pace | 5:49/km | |
Shoe | Nike Pegasus Turbo 2 |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Light rain | Light rain | |||
Temperature | 11.7 โ | 11.6 โ | |||
Feels like | 11.4 โ | 11.3 โ | |||
Wind | SW 7.7 km/h | SW 10.0 km/h | |||
Humidity | 94% | 94% | |||
Pressure | 1006 hPa | 1006 hPa | |||
Dew point | 10.8 โ | 10.7 โ | |||
Cloudiness | 75% | 75% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Rotterdam
- Stadsdriehoek
- Feijenoord
- Wilhelminapier
- Nieuwe Werk
- Centrum
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 5:41 | 5:41/km | 313 of 996 | |||
1 Mile 1.610m | 9:09 | 5:41/km | 282 of 991 | |||
Deci Marathon 4.200m | 24:06 | 5:44/km | 300 of 975 | |||
5K 5.000m | 28:57 | 5:47/km | 312 of 944 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | ฮ Time | ฮ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 5:41 | 5:41/km | 5:41 | 5:41/km |
2K | 2.000m | 11:27 | 5:44/km | 5:46 | 5:46/km |
3K | 3.000m | 17:24 | 5:48/km | 5:57 | 5:57/km |
4K | 4.000m | 22:59 | 5:45/km | 5:35 | 5:35/km |
5K | 5.000m | 28:57 | 5:47/km | 5:58 | 5:58/km |
5.229m | 30:25 | 5:49/km | 1:28 | 6:24/km |
Pace
- Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam (split pace)
- Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam (average pace)
- Roetersrun 2024 (3 Apr 2024)
- De 5 van Bavel 2023 (23 Sep 2023)
- Ronde van West 2021 (16 Oct 2021)
Average pace for fastest three 5K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 99 bpm
Average: 150 bpm
Maximum: 169 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 0m
Average: 14m
Maximum: 52m