Rob Kaper's Training (Easy Run) in Dessel
Sunday 18 June 2023, 10:50 Dessel, BE
Graspop Run #2
Heerlijk getimed tijdens een welkome regenbui dus dat ging soepeler dan eergisteren in de volle zon, voor zover het soepel kan vanaf een festivalweide na drieënhalve dag ongezond leven op Graspop. 🤘🍺🚬🏃
Details
| Distance Recorded (GPS) | 9.231m | |
| Time (Watch) | 1:00:43 | |
| Pace | 6:35/km | |
| Shoe | Nike Pegasus 39 FlyEase |
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Moderate rain | Light rain | |||
| Temperature | 22.5 ℃ | 21.9 ℃ | |||
| Feels like | 22.2 ℃ | 22.0 ℃ | |||
| Wind | SE 1.4 km/h | SE 1.0 km/h | |||
| Humidity | 56% | 70% | |||
| Pressure | 1013 hPa | 1013 hPa | |||
| Dew point | 13.3 ℃ | 16.2 ℃ | |||
| Cloudiness | 100% | 100% | |||
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 6:29 | 6:29/km | 925 of 1072 | |||
| 1 Mile 1.610m | 10:07 | 6:17/km | 825 of 1067 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 26:41 | 6:21/km | 787 of 1043 | |||
| 5K 5.000m | 32:13 | 6:27/km | 818 of 1009 | |||
| 5 Mile 8.050m | 51:33 | 6:24/km | 528 of 709 | |||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 6:29 | 6:29/km | 6:29 | 6:29/km |
| 2K | 2.000m | 12:40 | 6:20/km | 6:11 | 6:11/km |
| 3K | 3.000m | 19:03 | 6:21/km | 6:23 | 6:23/km |
| 4K | 4.000m | 25:25 | 6:21/km | 6:22 | 6:22/km |
| 5K | 5.000m | 32:13 | 6:27/km | 6:48 | 6:48/km |
| 6K | 6.000m | 38:46 | 6:28/km | 6:33 | 6:33/km |
| 7K | 7.000m | 45:10 | 6:27/km | 6:24 | 6:24/km |
| 8K | 8.000m | 51:16 | 6:25/km | 6:06 | 6:06/km |
| 9K | 9.000m | 59:19 | 6:35/km | 8:03 | 8:03/km |
| 9.231m | 1:00:43 | 6:35/km | 1:24 | 6:04/km |
Pace
Average pace for fastest three 9K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 84 bpm
Average: 153 bpm
Maximum: 166 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 15m
Average: 21m
Maximum: 28m



