Rob Kaper's Training (Easy Run) in Schouwen-Duiveland
Sunday 25 December 2022, 12:13, Christmas Schouwen-Duiveland, NL
Kerstmiddag loopje 🧑🎄
Wilde eigenlijk nog stukje strand meepakken maar de benen en vooral longen waren het er absoluut niet mee eens. Na de kerst weer stoppen.
Details
Distance Recorded (GPS) | 10.494m | |
Time (Watch) | 1:10:47 | |
Pace | 6:45/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Shift Neon |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Light rain | Light rain | |||
Temperature | 8.6 ℃ | 8.6 ℃ | |||
Feels like | 6.6 ℃ | 6.5 ℃ | |||
Wind | S 3.4 km/h | S 3.7 km/h | |||
Humidity | 98% | 98% | |||
Pressure | 1010 hPa | 1009 hPa | |||
Dew point | 8.3 ℃ | 8.3 ℃ | |||
Cloudiness | 98% | 98% |
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:15 | 6:15/km | 729 of 945 | |||
1 Mile 1.610m | 10:12 | 6:20/km | 757 of 941 | |||
Deci Marathon 4.200m | 27:21 | 6:31/km | 778 of 925 | |||
5K 5.000m | 32:33 | 6:31/km | 753 of 895 | |||
5 Mile 8.050m | 54:13 | 6:44/km | 562 of 638 | |||
10K 10.000m | 1:07:02 | 6:42/km | 462 of 533 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:15 | 6:15/km | 6:15 | 6:15/km |
2K | 2.000m | 12:45 | 6:23/km | 6:30 | 6:30/km |
3K | 3.000m | 19:24 | 6:28/km | 6:39 | 6:39/km |
4K | 4.000m | 26:01 | 6:30/km | 6:37 | 6:37/km |
5K | 5.000m | 32:33 | 6:31/km | 6:32 | 6:32/km |
6K | 6.000m | 39:31 | 6:35/km | 6:58 | 6:58/km |
7K | 7.000m | 47:08 | 6:44/km | 7:37 | 7:37/km |
8K | 8.000m | 53:53 | 6:44/km | 6:45 | 6:45/km |
9K | 9.000m | 1:00:53 | 6:46/km | 7:00 | 7:00/km |
10K | 10.000m | 1:07:02 | 6:42/km | 6:09 | 6:09/km |
10.494m | 1:10:47 | 6:45/km | 3:45 | 7:35/km |
Pace
Average pace for fastest three 10K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 106 bpm
Average: 166 bpm
Maximum: 180 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -1m
Average: 4m
Maximum: 13m