Rob Kaper's Training (Easy Run) in Rotterdam
Thursday 14 December 2023, 16:50 Rotterdam, NL
Easy Run
Echt ziek zou ik het niet noemen maar misschien wel ergens een verkoudheid of iets opgelopen want het gaat de afgelopen dagen allemaal allesbehalve vanzelf. Plus die ellendige stoplichten steeds... leek wel een interval af en toe.
Details
Distance Recorded (GPS) | 8.572m | |
Time (Watch) | 53:14 | |
Pace | 6:13/km | |
Shoe | Saucony Endorpin Shift Neon |
Badges Earned
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Overcast clouds | Overcast clouds | |||
Temperature | 6.7 ℃ | 6.3 ℃ | |||
Feels like | 4.8 ℃ | 4.3 ℃ | |||
Wind | W 2.6 km/h | W 2.7 km/h | |||
Humidity | 88% | 89% | |||
Pressure | 1022 hPa | 1023 hPa | |||
Dew point | 4.8 ℃ | 4.6 ℃ | |||
Cloudiness | 100% | 90% |
Route
Cities, Municipalities & Boroughs Visited
Rotterdam
- Stadsdriehoek
- CS-Kwartier
- Agniesebuurt
- Oude Noorden
- Liskwartier
- Hillegersberg-Schiebroek
- Terbregge
- Nieuw-Crooswijk
- Oud-Crooswijk
- Rubroek
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:56 | 6:56/km | 901 of 961 | |||
1 Mile 1.610m | 10:29 | 6:31/km | 843 of 956 | |||
Deci Marathon 4.200m | 26:57 | 6:25/km | 752 of 941 | |||
5K 5.000m | 31:38 | 6:20/km | 673 of 911 | |||
5 Mile 8.050m | 50:09 | 6:14/km | 399 of 647 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:56 | 6:56/km | 6:56 | 6:56/km |
2K | 2.000m | 12:51 | 6:26/km | 5:55 | 5:55/km |
3K | 3.000m | 19:01 | 6:20/km | 6:10 | 6:10/km |
4K | 4.000m | 25:43 | 6:26/km | 6:42 | 6:42/km |
5K | 5.000m | 31:38 | 6:20/km | 5:55 | 5:55/km |
6K | 6.000m | 38:10 | 6:22/km | 6:32 | 6:32/km |
7K | 7.000m | 44:01 | 6:17/km | 5:51 | 5:51/km |
8K | 8.000m | 49:52 | 6:14/km | 5:51 | 5:51/km |
8.572m | 53:14 | 6:13/km | 3:22 | 5:53/km |
Pace
Average pace for fastest three 8K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 90 bpm
Average: 163 bpm
Maximum: 178 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -3m
Average: 0m
Maximum: 8m