Rob Kaper's Training (Easy Run) in Geel
Wednesday 19 June 2024, 09:14 Geel, BE
Bij een vriendin geslapen onderweg naar Graspop, dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om weer eens wat nieuwe plekjes op de hardloopkaart in te kleuren in Geel.
Details
Distance Recorded (GPS) | 8.068m | |
Time (Watch) | 53:00 | |
Pace | 6:34/km | |
Shoe | Nike Pegasus 39 FlyEase |
Weather
Start | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Broken clouds | Broken clouds | |||
Temperature | 15.2 ℃ | 16.0 ℃ | |||
Feels like | 15.2 ℃ | 16.0 ℃ | |||
Wind | NE 3.6 km/h | NE 4.1 km/h | |||
Humidity | 93% | 89% | |||
Pressure | 1017 hPa | 1018 hPa | |||
Dew point | 14.1 ℃ | 14.2 ℃ | |||
Cloudiness | 75% | 75% |
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:20 | 6:20/km | 806 of 984 | |||
1 Mile 1.610m | 10:15 | 6:22/km | 811 of 979 | |||
Deci Marathon 4.200m | 28:31 | 6:47/km | 884 of 964 | |||
5K 5.000m | 33:44 | 6:45/km | 843 of 933 | |||
5 Mile 8.050m | 52:53 | 6:34/km | 557 of 665 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:20 | 6:20/km | 6:20 | 6:20/km |
2K | 2.000m | 12:52 | 6:26/km | 6:32 | 6:32/km |
3K | 3.000m | 20:44 | 6:55/km | 7:52 | 7:52/km |
4K | 4.000m | 27:13 | 6:48/km | 6:29 | 6:29/km |
5K | 5.000m | 33:44 | 6:45/km | 6:31 | 6:31/km |
6K | 6.000m | 40:10 | 6:42/km | 6:26 | 6:26/km |
7K | 7.000m | 46:22 | 6:37/km | 6:12 | 6:12/km |
8K | 8.000m | 52:31 | 6:34/km | 6:09 | 6:09/km |
8.068m | 53:00 | 6:34/km | 0:29 | 7:06/km |
Pace
Average pace for fastest three 8K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 82 bpm
Average: 150 bpm
Maximum: 172 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: 14m
Average: 18m
Maximum: 24m