Rob Kaper's Kralingse Bos Parkrun 2024
Saturday 26 October 2024, 09:01 Rotterdam, NL
Drukke dag, met een heiige Parkrun als begin. Moet er maar aan wennen dat mijn piek momenteel bij 25/26 ligt en niet zoals ooit op 23/24.
Details
| Distance | 5K 5.000m | |
| Distance Recorded (GPS) | 4.909m | |
| BIB | 6725915 | |
| Time (Gun) | 26:14 | |
| Time (Watch) | 26:18 | |
| Pace | 5:15/km | |
| Shoe | Saucony Endorpin Speed 4 Black | |
| Rank | 72 of 132 | 54% | |
| Official result | parkrun.co.nl |
Badges Earned
Weather
| Start | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Fog | Fog | |||
| Temperature | 11.2 ℃ | 11.1 ℃ | |||
| Feels like | 10.9 ℃ | 10.7 ℃ | |||
| Wind | E 1.0 km/h | E 1.0 km/h | |||
| Humidity | 96% | 94% | |||
| Pressure | 1017 hPa | 1017 hPa | |||
| Dew point | 10.6 ℃ | 10.1 ℃ | |||
| Cloudiness | 100% | 100% | |||
Other Kralingse Bos Parkrun Appearances
| Date | Event City | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2025 | Kralingse Bos Parkrun 2025 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 28:38 |
| 23 Aug 2025 | Kralingse Bos Parkrun 2025 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 26:29 |
| 12 Jul 2025 | Kralingse Bos Parkrun 2025 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 28:55 |
| 5 Jul 2025 | Kralingse Bos Parkrun 2025 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 29:43 |
| 2 Nov 2024 | Kralingse Bos Parkrun 2024 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 26:16 |
| 19 Oct 2024 | Kralingse Bos Parkrun 2024 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 28:15 |
| 14 Sep 2024 | Kralingse Bos Parkrun 2024 Rotterdam NL | 5K 5.000m | 25:48 |
Milestones
| Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K 1.000m | 5:04 | 5:04/km | 49 of 1063 | |||
| 1 Mile 1.610m | 8:13 | 5:06/km | 54 of 1058 | |||
| Deci Marathon 4.200m | 22:01 | 5:15/km | 59 of 1037 | |||
| 5K 5.000m | 26:14 | 5:15/km | 29 of 98 | 55 of 1003 | ||
Watch Splits
| Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.000m | 5:04 | 5:04/km | 5:04 | 5:04/km |
| 2K | 2.000m | 10:06 | 5:03/km | 5:02 | 5:02/km |
| 3K | 3.000m | 15:38 | 5:13/km | 5:32 | 5:32/km |
| 4K | 4.000m | 20:59 | 5:15/km | 5:21 | 5:21/km |
| 5K | 5.000m | 26:18 | 5:16/km | 5:19 | 5:19/km |
Distances are adjusted by factor 1,019 to match recorded distance (4.909m) with event distance (5.000m).
Pace
Average pace for fastest three 5K activities are shown for comparison.
Heart Rate
Minimum: 89 bpm
Average: 144 bpm
Maximum: 158 bpm
Cadence
Elevation / Altitude
Minimum: -2m
Average: 0m
Maximum: 3m



