12,5K Results for Rob Kaper
Official times only include gun and chip times from races with time registration, including splits. When multiple times are available for a split, chip always takes precedence over gun over watch.
12,5K 12.500m | Time | Δ | Pace | Date | Name City | Shoe | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:03:57 | - | 5:07/km | 30 Mar 2024 | Oosterscheldeloop 2024 Goes NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 15K) | |||
2. | 1:05:30 | +1:33 | 5:14/km | 17 Mar 2024 | Stevensloop 2024 Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (12,5K of HM) | |||
3. | 1:05:37 | +1:40 | 5:15/km | 16 Mar 2024 | Reeuwijkse Plassenloop 2024 Bodegraven-Reeuwijk NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of 15K) | |||
4. | 1:06:01 | +2:04 | 5:17/km | 21 Apr 2024 | Antwerp 10 Miles 2024 Antwerp BE | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of 10Mi) | |||
5. | 1:06:05 | +2:08 | 5:17/km | 17 Sep 2022 | Stockholm Halvmarathon 2022 Stockholms kommun SE | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (12,5K of HM) | |||
6. | 1:06:06 | +2:09 | 5:17/km | 17 Sep 2023 | Copenhagen Half Marathon 2023 Frederiksberg Municipality DK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of HM) | |||
7. | 1:06:13 | +2:16 | 5:18/km | 8 Jun 2024 | Helsinki Half Marathon 2024 Helsinki FI | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of HM) | |||
8. | 1:06:28 | +2:31 | 5:19/km | 23 Apr 2023 | Antwerp 10 Miles 2023 Antwerp BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of 10Mi) | |||
9. | 1:06:44 | +2:47 | 5:20/km | 8 Mar 2020 | Vestingloop Gorinchem 2020 Gorinchem NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of HM) | |||
10. | 1:06:52 | +2:55 | 5:21/km | 28 Aug 2022 | Bommen Berendloop 2022 Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
11. | 1:07:13 | +3:16 | 5:23/km | 12 Nov 2023 | Halve Marathon Gouda 2023 Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
12. | 1:07:17 | +3:20 | 5:23/km | 28 Nov 2021 | Linker Oevert 2021 Antwerp BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
13. | 1:07:22 | +3:25 | 5:23/km | 31 Dec 2023 | Oliebollenloop 2023 Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 15K) | |||
14. | 1:07:36 | +3:39 | 5:24/km | 23 Dec 2023 | Linschotenloop 2023 Montfoort NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of HM) | |||
15. | 1:07:45 | +3:48 | 5:25/km | 29 Aug 2021 | Budapest Félmaraton 2021 Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of HM) | |||
16. | 1:07:54 | +3:57 | 5:26/km | 4 Nov 2023 | Life Science Run 2023 Wageningen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
17. | 1:07:55 | +3:58 | 5:26/km | 20 Feb 2022 | Kievitloop 2022 Bergen op Zoom NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 15K) | |||
18. | 1:08:06 | +4:09 | 5:27/km | 24 Sep 2023 | Tilburg Ten Miles 2023 Tilburg NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 10Mi) | |||
19. | 1:08:06 | +4:09 | 5:27/km | 29 Oct 2023 | Halve Marathon Brabant 2023 Etten-Leur NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
20. | 1:08:14 | +4:17 | 5:28/km | 10 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 12.523m) | |||
21. | 1:08:22 | +4:25 | 5:28/km | 20 Nov 2022 | Zevenheuvelenloop 2022 Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 15K) | |||
22. | 1:08:27 | +4:30 | 5:29/km | 23 Jul 2023 | Pride Run 2023 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 15K) | |||
23. | 1:08:28 | +4:31 | 5:29/km | 26 Sep 2021 | Halve Marathon Barendrecht 2021 Barendrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
24. | 1:08:38 | +4:41 | 5:29/km | 26 Mar 2023 | Venloop 2023 Venlo NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of HM) | |||
25. | 1:08:40 | +4:43 | 5:30/km | 29 Jan 2023 | Kraanvogelloop 2023 Nissewaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 15K) | |||
26. | 1:08:57 | +5:00 | 5:31/km | 23 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 13.115m) | |||
27. | 1:09:04 | +5:07 | 5:32/km | 24 Mar 2024 | Gent Marathon 2024 Ghent BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (12,5K of M) | |||
28. | 1:09:09 | +5:12 | 5:32/km | 22 Oct 2023 | Antwerp Marathon 2023 Antwerp BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of M) | |||
29. | 1:09:10 | +5:13 | 5:32/km | 25 Sep 2022 | CPC Loop 2022 The Hague NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
30. | 1:09:14 | +5:17 | 5:32/km | 13 Nov 2022 | Halve Marathon Gouda 2022 Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
31. | 1:09:17 | +5:20 | 5:33/km | 2 Apr 2023 | Bratislava Polmaratón 2023 Bratislava SK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of HM) | |||
32. | 1:09:24 | +5:27 | 5:33/km | 25 Jun 2023 | Hamburg Halbmarathon 2023 Hamburg DE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of HM) | |||
33. | 1:09:24 | +5:27 | 5:33/km | 15 Jun 2024 | De Maasdijk 2024 Oss NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of M) | |||
34. | 1:09:44 | +5:47 | 5:35/km | 3 Sep 2023 | The Big Half 2023 London GB | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of HM) | |||
35. | 1:09:54 | +5:57 | 5:36/km | 26 Jun 2022 | Halve Marathon Roosendaal 2022 Roosendaal NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (12,5K of HM) | |||
36. | 1:09:55 | +5:58 | 5:36/km | 31 Oct 2021 | Droomtijdloop 2021 Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of HM) | |||
37. | 1:09:56 | +5:59 | 5:36/km | 19 Jan 2020 | Halve Maassluis 2020 Westland NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of HM) | |||
38. | 1:10:03 | +6:06 | 5:36/km | 11 Feb 2024 | Midden-Delfland Halve Marathon 2024 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
39. | 1:10:10 | +6:13 | 5:37/km | 9 Mar 2024 | Halve Marathon Harderwijk 2024 Harderwijk NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of HM) | |||
40. | 1:10:16 | +6:19 | 5:37/km | 5 Feb 2023 | Groene Hartloop 2023 Gouda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
41. | 1:10:20 | +6:23 | 5:38/km | 16 Jan 2022 | Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál 2022 Budapest HU | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of HM) | |||
42. | 1:10:22 | +6:25 | 5:38/km | 14 Apr 2024 | Marathon Rotterdam 2024 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (12,5K of M) | |||
43. | 1:10:23 | +6:26 | 5:38/km | 16 Apr 2023 | Marathon Rotterdam 2023 Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of M) | |||
44. | 1:10:26 | +6:29 | 5:38/km | 6 Nov 2022 | DrechtStadLoop 2022 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
45. | 1:10:29 | +6:32 | 5:38/km | 4 Jun 2022 | IJsselsteinloop 2022 IJsselstein NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (12,5K of HM) | |||
46. | 1:10:33 | +6:36 | 5:39/km | 19 Nov 2023 | Ronde Venen Marathon 2023 De Ronde Venen NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of M) | |||
47. | 1:10:40 | +6:43 | 5:39/km | 29 Nov 2020 | Training (Long Run) from Zevenaar to Doesburg Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 21.113m) | |||
48. | 1:10:41 | +6:44 | 5:39/km | 15 Jul 2023 | Zomer Marathon Leeuwarden 2023 Harlingen NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of M) | |||
49. | 1:10:42 | +6:45 | 5:39/km | 19 Mar 2023 | De Voorschotenloop 2023 Voorschoten NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 10Mi) | |||
50. | 1:10:47 | +6:50 | 5:40/km | 3 Oct 2021 | Halve Marathon Capelle 2021 Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 30K) | |||
51. | 1:10:50 | +6:53 | 5:40/km | 3 Apr 2022 | London Landmarks Half Marathon 2022 London GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
52. | 1:11:00 | +7:03 | 5:41/km | 22 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 13.424m) | |||
53. | 1:11:00 | +7:03 | 5:41/km | 10 Oct 2021 | Marathon Eindhoven 2021 Eindhoven NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of M) | |||
54. | 1:11:00 | +7:03 | 5:41/km | 11 Sep 2022 | Halve Marathon Oostland 2022 Pijnacker-Nootdorp NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
55. | 1:11:01 | +7:04 | 5:41/km | 17 Nov 2019 | Zevenheuvelenloop 2019 Nijmegen NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of 15K) | |||
56. | 1:11:10 | +7:13 | 5:42/km | 30 Apr 2023 | Omloop van Noordwijkerhout 2023 Noordwijk NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
57. | 1:11:14 | +7:17 | 5:42/km | 23 Feb 2020 | Richmond Half Marathon 2020 London GB | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (12,5K of HM) | |||
58. | 1:11:15 | +7:18 | 5:42/km | 12 Mar 2022 | RIWAL Halve Marathon 2022 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
59. | 1:11:18 | +7:21 | 5:42/km | 27 Sep 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 21.178m) | |||
60. | 1:11:22 | +7:25 | 5:43/km | 21 Jan 2024 | Halve Marathon Zoetermeer 2024 Zoetermeer NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
61. | 1:11:26 | +7:29 | 5:43/km | 12 Mar 2023 | CPC Loop 2023 The Hague NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
62. | 1:11:37 | +7:40 | 5:44/km | 17 Dec 2022 | Linschotenloop 2022 Montfoort NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
63. | 1:11:43 | +7:46 | 5:44/km | 23 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (12,5K of 16.491m) | |||
64. | 1:11:44 | +7:47 | 5:44/km | 30 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (12,5K of 16.327m) | |||
65. | 1:11:52 | +7:55 | 5:45/km | 11 Dec 2022 | Bruggenloop 2022 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 15K) | |||
66. | 1:12:00 | +8:03 | 5:46/km | 1 Aug 2021 | Training (Long Run) from Rotterdam to The Hague Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 30.134m) | |||
67. | 1:12:03 | +8:06 | 5:46/km | 18 Dec 2023 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 13.687m) | |||
68. | 1:12:04 | +8:07 | 5:46/km | 28 May 2023 | 20KM de Bruxelles 2023 Brussels BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of 20K) | |||
69. | 1:12:07 | +8:10 | 5:46/km | 29 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 13.658m) | |||
70. | 1:12:10 | +8:13 | 5:46/km | 22 Nov 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 15.035m) | |||
71. | 1:12:10 | +8:13 | 5:46/km | 5 Feb 2022 | Tunnelloop 2022 Hoeksche Waard NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 25K) | |||
72. | 1:12:14 | +8:17 | 5:47/km | 22 Oct 2022 | Dijkloop 2022 Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of HM) | |||
73. | 1:12:17 | +8:20 | 5:47/km | 4 Sep 2022 | DijkenLoop 2022 West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of HM) | |||
74. | 1:12:21 | +8:24 | 5:47/km | 10 Sep 2023 | Parel Run 2023 Eersel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 15K) | |||
75. | 1:12:26 | +8:29 | 5:48/km | 9 Oct 2022 | Budapest Maraton 2022 Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (12,5K of M) | |||
76. | 1:12:32 | +8:35 | 5:48/km | 5 May 2024 | Great Breweries Marathon 2024 Breendonk BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (12,5K of M) | |||
77. | 1:12:35 | +8:38 | 5:48/km | 12 Sep 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 21.150m) | |||
78. | 1:12:38 | +8:41 | 5:49/km | 8 Dec 2019 | Bruggenloop 2019 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of 15K) | |||
79. | 1:12:43 | +8:46 | 5:49/km | 18 Jul 2021 | Halve van Helmond 2021 Helmond NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of HM) | |||
80. | 1:12:43 | +8:46 | 5:49/km | 21 Jun 2023 | Wantijrun 2023 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 10Mi) | |||
81. | 1:12:44 | +8:47 | 5:49/km | 26 Aug 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 13.125m) | |||
82. | 1:12:48 | +8:51 | 5:49/km | 31 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 21.137m) | |||
83. | 1:12:48 | +8:51 | 5:49/km | 30 Oct 2022 | Halve Marathon Doetinchem 2022 Doetinchem NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
84. | 1:12:50 | +8:53 | 5:50/km | 27 Nov 2022 | Spijkenisse Marathon 2022 Nissewaard NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (12,5K of M) | |||
85. | 1:12:50 | +8:53 | 5:50/km | 22 Mar 2023 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of 16.255m) | |||
86. | 1:13:06 | +9:09 | 5:51/km | 3 Mar 2024 | De 20 van Alphen 2024 Alphen aan den Rijn NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of 20K) | |||
87. | 1:13:07 | +9:10 | 5:51/km | 6 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 13.423m) | |||
88. | 1:13:10 | +9:13 | 5:51/km | 22 Aug 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 14.025m) | |||
89. | 1:13:11 | +9:14 | 5:51/km | 27 Apr 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 25.308m) | |||
90. | 1:13:14 | +9:17 | 5:52/km | 11 Dec 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 17.311m) | |||
91. | 1:13:21 | +9:24 | 5:52/km | 2 Feb 2020 | Zuiderparkloop 2020 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of 25K) | |||
92. | 1:13:21 | +9:24 | 5:52/km | 31 Aug 2024 | Edegem Loopt 2024 Edegem BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (12,5K of 10Mi) | |||
93. | 1:13:23 | +9:26 | 5:52/km | 27 Dec 2023 | Derde Kerstdagloop 2023 Arnhem NL | Saucony Endorpin Edge Trail | Split (12,5K of HM) | |||
94. | 1:13:25 | +9:28 | 5:52/km | 28 Jan 2024 | Antwerp Park Miles 2024 Deurne BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 20K) | |||
95. | 1:13:26 | +9:29 | 5:52/km | 24 Oct 2021 | Marathon Rotterdam 2021 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of M) | |||
96. | 1:13:29 | +9:32 | 5:53/km | 13 Dec 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 27.715m) | |||
97. | 1:13:31 | +9:34 | 5:53/km | 12 Feb 2023 | Groet uit Schoorl Run 2023 Bergen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 30K) | |||
98. | 1:13:36 | +9:39 | 5:53/km | 4 Feb 2024 | Asselronde 2024 Apeldoorn NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 25K) | |||
99. | 1:13:48 | +9:51 | 5:54/km | 18 Aug 2021 | Training (Long Run) in Delft Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 22.819m) | |||
100. | 1:13:49 | +9:52 | 5:54/km | 17 Oct 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 13.096m) | |||
101. | 1:13:51 | +9:54 | 5:54/km | 27 Apr 2023 | Vlietloop 2023 Halderberge NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of HM) | |||
102. | 1:13:53 | +9:56 | 5:55/km | 20 Sep 2024 | Sint Joosloop 2024 Middelburg NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (12,5K of HM) | |||
103. | 1:13:55 | +9:58 | 5:55/km | 28 Apr 2024 | Zwaakse Weelloop 2024 Borsele NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of 15K) | |||
104. | 1:13:56 | +9:59 | 5:55/km | 16 Dec 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 18.033m) | |||
105. | 1:14:00 | +10:03 | 5:55/km | 3 Dec 2023 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (12,5K of 22.372m) | |||
106. | 1:14:04 | +10:07 | 5:56/km | 14 Jul 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 12.607m) | |||
107. | 1:14:10 | +10:13 | 5:56/km | 6 Feb 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (12,5K of 13.779m) | |||
108. | 1:14:12 | +10:15 | 5:56/km | 10 Apr 2022 | Marathon Rotterdam 2022 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (12,5K of M) | |||
109. | 1:14:13 | +10:16 | 5:56/km | 10 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 19.246m) | |||
110. | 1:14:13 | +10:16 | 5:56/km | 22 Sep 2024 | Dam tot Damloop 2024 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of 10Mi) | |||
111. | 1:14:14 | +10:17 | 5:56/km | 27 Apr 2020 | Kingsday Virtual Run 2020 Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 15K) | |||
112. | 1:14:20 | +10:23 | 5:57/km | 30 Nov 2019 | Horaloop 2019 Ede NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (12,5K of 10Mi) | |||
113. | 1:14:21 | +10:24 | 5:57/km | 4 Nov 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 15.215m) | |||
114. | 1:14:21 | +10:24 | 5:57/km | 29 Sep 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 15.468m) | |||
115. | 1:14:33 | +10:36 | 5:58/km | 16 Sep 2024 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 40 FlyEase | Split (12,5K of 15.305m) | |||
116. | 1:14:34 | +10:37 | 5:58/km | 18 Feb 2023 | Kruikenloop 2023 Tilburg NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (12,5K of 15K) | |||
117. | 1:14:39 | +10:42 | 5:58/km | 17 May 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 21.153m) | |||
118. | 1:14:44 | +10:47 | 5:59/km | 7 May 2023 | Quintusloop 2023 Bronckhorst NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of HM) | |||
119. | 1:14:53 | +10:56 | 5:59/km | 13 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (12,5K of 12.598m) | |||
120. | 1:14:55 | +10:58 | 6:00/km | 20 Mar 2022 | Lansingerland Run 2022 Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (12,5K of 30K) | |||
121. | 1:14:56 | +10:59 | 6:00/km | 13 Oct 2024 | Bergse Plasloop 2024 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (12,5K of HM) | |||
122. | 1:15:03 | +11:06 | 6:00/km | 22 Mar 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 24.340m) | |||
123. | 1:15:05 | +11:08 | 6:00/km | 7 Dec 2023 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 15.036m) | |||
124. | 1:15:13 | +11:16 | 6:01/km | 9 Nov 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 21.147m) | |||
125. | 1:15:14 | +11:17 | 6:01/km | 19 Dec 2021 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 25.321m) | |||
126. | 1:15:23 | +11:26 | 6:02/km | 12 Sep 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (12,5K of 15.076m) | |||
127. | 1:15:24 | +11:27 | 6:02/km | 16 Nov 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 21.212m) | |||
128. | 1:15:25 | +11:28 | 6:02/km | 10 Nov 2020 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 14.337m) | |||
129. | 1:15:28 | +11:31 | 6:02/km | 14 Oct 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 13.488m) | |||
130. | 1:15:43 | +11:46 | 6:03/km | 24 Jun 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 14.621m) | |||
131. | 1:15:55 | +11:58 | 6:04/km | 28 Mar 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 21.619m) | |||
132. | 1:15:55 | +11:58 | 6:04/km | 14 Feb 2022 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 18.750m) | |||
133. | 1:16:06 | +12:09 | 6:05/km | 14 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 15.248m) | |||
134. | 1:16:08 | +12:11 | 6:05/km | 17 Apr 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (12,5K of 22.561m) | |||
135. | 1:16:08 | +12:11 | 6:05/km | 11 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Eindhoven Eindhoven NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 13.162m) | |||
136. | 1:16:13 | +12:16 | 6:06/km | 25 Nov 2023 | Training (Long Run) in Zevenaar Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (12,5K of 21.420m) | |||
137. | 1:16:14 | +12:17 | 6:06/km | 20 Oct 2024 | Amsterdam Marathon 2024 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (12,5K of M) | |||
138. | 1:16:24 | +12:27 | 6:07/km | 10 May 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (12,5K of 15.653m) | |||
139. | 1:16:25 | +12:28 | 6:07/km | 6 Jul 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (12,5K of 13.270m) | |||
140. | 1:16:26 | +12:29 | 6:07/km | 13 Oct 2019 | Halve Marathon Eindhoven 2019 Eindhoven NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (12,5K of HM) | |||
141. | 1:16:28 | +12:31 | 6:07/km | 11 Mar 2024 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 17.067m) | |||
142. | 1:16:34 | +12:37 | 6:08/km | 14 Dec 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 18.138m) | |||
143. | 1:16:37 | +12:40 | 6:08/km | 22 Apr 2023 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (12,5K of 13.405m) | |||
144. | 1:16:38 | +12:41 | 6:08/km | 8 Aug 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of 17.215m) | |||
145. | 1:16:50 | +12:53 | 6:09/km | 6 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (12,5K of 12.906m) | |||
146. | 1:16:51 | +12:54 | 6:09/km | 19 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (12,5K of 15.188m) | |||
147. | 1:16:56 | +12:59 | 6:09/km | 23 Feb 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (12,5K of 13.101m) | |||
148. | 1:17:01 | +13:04 | 6:10/km | 15 Oct 2023 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (12,5K of 15.962m) | |||
149. | 1:17:08 | +13:11 | 6:10/km | 25 Jul 2021 | Rotte Dam Loop 2021 Lansingerland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (12,5K of HM) | |||
