11K Results for Rob Kaper
Official times only include gun and chip times from races with time registration, including splits. When multiple times are available for a split, chip always takes precedence over gun over watch.
11K 11.000m | Time | Δ | Pace | Date | Name City | Shoe | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56:06 | - | 5:06/km | 30 Mar 2024 | Oosterscheldeloop 2024 Goes NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 15K) | |||
2. | 57:33 | +1:27 | 5:14/km | 17 Mar 2024 | Stevensloop 2024 Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (11K of HM) | |||
3. | 57:43 | +1:37 | 5:15/km | 16 Mar 2024 | Reeuwijkse Plassenloop 2024 Bodegraven-Reeuwijk NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of 15K) | |||
4. | 57:45 | +1:39 | 5:15/km | 21 Apr 2024 | Antwerp 10 Miles 2024 Antwerp BE | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of 10Mi) | |||
5. | 57:48 | +1:42 | 5:15/km | 17 Sep 2023 | Copenhagen Half Marathon 2023 Frederiksberg Municipality DK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of HM) | |||
6. | 57:58 | +1:52 | 5:16/km | 8 Jun 2024 | Helsinki Half Marathon 2024 Helsinki FI | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of HM) | |||
7. | 57:59 | +1:53 | 5:16/km | 17 Sep 2022 | Stockholm Halvmarathon 2022 Stockholms kommun SE | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (11K of HM) | |||
8. | 58:41 | +2:35 | 5:20/km | 28 Aug 2022 | Bommen Berendloop 2022 Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
9. | 58:41 | +2:35 | 5:20/km | 23 Apr 2023 | Antwerp 10 Miles 2023 Antwerp BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of 10Mi) | |||
10. | 58:42 | +2:36 | 5:20/km | 8 Mar 2020 | Vestingloop Gorinchem 2020 Gorinchem NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of HM) | |||
11. | 59:06 | +3:00 | 5:22/km | 12 Nov 2023 | Halve Marathon Gouda 2023 Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
12. | 59:12 | +3:06 | 5:23/km | 28 Nov 2021 | Linker Oevert 2021 Antwerp BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
13. | 59:13 | +3:07 | 5:23/km | 31 Dec 2023 | Oliebollenloop 2023 Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 15K) | |||
14. | 59:24 | +3:18 | 5:24/km | 10 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 12.523m) | |||
15. | 59:27 | +3:21 | 5:24/km | 23 Jul 2023 | Pride Run 2023 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 15K) | |||
16. | 59:31 | +3:25 | 5:25/km | 4 Nov 2023 | Life Science Run 2023 Wageningen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
17. | 59:31 | +3:25 | 5:25/km | 23 Dec 2023 | Linschotenloop 2023 Montfoort NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of HM) | |||
18. | 59:40 | +3:34 | 5:25/km | 1 Jul 2023 | Kadeloop 2023 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 12K) | |||
19. | 59:43 | +3:37 | 5:26/km | 29 Aug 2021 | Budapest Félmaraton 2021 Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of HM) | |||
20. | 59:43 | +3:37 | 5:26/km | 20 Feb 2022 | Kievitloop 2022 Bergen op Zoom NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 15K) | |||
21. | 59:44 | +3:38 | 5:26/km | 24 Sep 2023 | Tilburg Ten Miles 2023 Tilburg NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 10Mi) | |||
22. | 59:53 | +3:47 | 5:27/km | 29 Oct 2023 | Halve Marathon Brabant 2023 Etten-Leur NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
23. | 59:54 | +3:48 | 5:27/km | 20 Nov 2022 | Zevenheuvelenloop 2022 Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 15K) | |||
24. | 59:55 | +3:49 | 5:27/km | 26 Sep 2021 | Halve Marathon Barendrecht 2021 Barendrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
25. | 1:00:23 | +4:17 | 5:29/km | 29 Jan 2023 | Kraanvogelloop 2023 Nissewaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 15K) | |||
26. | 1:00:26 | +4:20 | 5:30/km | 26 Mar 2023 | Venloop 2023 Venlo NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of HM) | |||
27. | 1:00:39 | +4:33 | 5:31/km | 25 Jun 2023 | Hamburg Halbmarathon 2023 Hamburg DE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of HM) | |||
28. | 1:00:42 | +4:36 | 5:31/km | 23 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 13.115m) | |||
29. | 1:00:43 | +4:37 | 5:31/km | 24 Mar 2024 | Gent Marathon 2024 Ghent BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (11K of M) | |||
30. | 1:00:45 | +4:39 | 5:31/km | 13 Nov 2022 | Halve Marathon Gouda 2022 Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
31. | 1:00:46 | +4:40 | 5:31/km | 22 Oct 2023 | Antwerp Marathon 2023 Antwerp BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of M) | |||
32. | 1:00:51 | +4:45 | 5:32/km | 2 Apr 2023 | Bratislava Polmaratón 2023 Bratislava SK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of HM) | |||
33. | 1:00:53 | +4:47 | 5:32/km | 25 Sep 2022 | CPC Loop 2022 The Hague NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
34. | 1:01:03 | +4:57 | 5:33/km | 15 Jun 2024 | De Maasdijk 2024 Oss NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of M) | |||
35. | 1:01:06 | +5:00 | 5:33/km | 31 Oct 2021 | Droomtijdloop 2021 Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of HM) | |||
36. | 1:01:10 | +5:04 | 5:34/km | 19 Jan 2020 | Halve Maassluis 2020 Westland NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of HM) | |||
37. | 1:01:13 | +5:07 | 5:34/km | 11 Feb 2024 | Midden-Delfland Halve Marathon 2024 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
38. | 1:01:15 | +5:09 | 5:34/km | 3 Sep 2023 | The Big Half 2023 London GB | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of HM) | |||
39. | 1:01:25 | +5:19 | 5:35/km | 26 Jun 2022 | Halve Marathon Roosendaal 2022 Roosendaal NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (11K of HM) | |||
40. | 1:01:39 | +5:33 | 5:36/km | 21 Jan 2024 | Halve Marathon Zoetermeer 2024 Zoetermeer NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
41. | 1:01:43 | +5:37 | 5:37/km | 22 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 13.424m) | |||
42. | 1:01:46 | +5:40 | 5:37/km | 9 Mar 2024 | Halve Marathon Harderwijk 2024 Harderwijk NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of HM) | |||
43. | 1:01:46 | +5:40 | 5:37/km | 14 Apr 2024 | Marathon Rotterdam 2024 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (11K of M) | |||
44. | 1:01:49 | +5:43 | 5:37/km | 16 Jan 2022 | Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál 2022 Budapest HU | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of HM) | |||
45. | 1:01:53 | +5:47 | 5:38/km | 19 Mar 2023 | De Voorschotenloop 2023 Voorschoten NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 10Mi) | |||
46. | 1:01:54 | +5:48 | 5:38/km | 16 Apr 2023 | Marathon Rotterdam 2023 Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of M) | |||
47. | 1:01:56 | +5:50 | 5:38/km | 5 Feb 2023 | Groene Hartloop 2023 Gouda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
48. | 1:01:56 | +5:50 | 5:38/km | 15 Jul 2023 | Zomer Marathon Leeuwarden 2023 Harlingen NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of M) | |||
49. | 1:01:57 | +5:51 | 5:38/km | 6 Nov 2022 | DrechtStadLoop 2022 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
50. | 1:02:01 | +5:55 | 5:38/km | 19 Nov 2023 | Ronde Venen Marathon 2023 De Ronde Venen NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of M) | |||
51. | 1:02:03 | +5:57 | 5:38/km | 29 Nov 2020 | Training (Long Run) from Zevenaar to Doesburg Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 21.113m) | |||
52. | 1:02:04 | +5:58 | 5:39/km | 4 Jun 2022 | IJsselsteinloop 2022 IJsselstein NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (11K of HM) | |||
53. | 1:02:24 | +6:18 | 5:40/km | 3 Apr 2022 | London Landmarks Half Marathon 2022 London GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
54. | 1:02:24 | +6:18 | 5:40/km | 30 Apr 2023 | Omloop van Noordwijkerhout 2023 Noordwijk NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
55. | 1:02:27 | +6:21 | 5:41/km | 3 Oct 2021 | Halve Marathon Capelle 2021 Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 30K) | |||
56. | 1:02:32 | +6:26 | 5:41/km | 12 Mar 2022 | RIWAL Halve Marathon 2022 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
57. | 1:02:33 | +6:27 | 5:41/km | 23 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (11K of 16.491m) | |||
58. | 1:02:34 | +6:28 | 5:41/km | 10 Oct 2021 | Marathon Eindhoven 2021 Eindhoven NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of M) | |||
59. | 1:02:35 | +6:29 | 5:41/km | 23 Feb 2020 | Richmond Half Marathon 2020 London GB | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (11K of HM) | |||
60. | 1:02:36 | +6:30 | 5:41/km | 12 Mar 2023 | CPC Loop 2023 The Hague NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
61. | 1:02:38 | +6:32 | 5:42/km | 17 Nov 2019 | Zevenheuvelenloop 2019 Nijmegen NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of 15K) | |||
62. | 1:02:39 | +6:33 | 5:42/km | 11 Sep 2022 | Halve Marathon Oostland 2022 Pijnacker-Nootdorp NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
63. | 1:02:41 | +6:35 | 5:42/km | 30 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (11K of 16.327m) | |||
64. | 1:02:47 | +6:41 | 5:42/km | 27 Sep 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 21.178m) | |||
65. | 1:02:48 | +6:42 | 5:43/km | 17 Dec 2022 | Linschotenloop 2022 Montfoort NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
66. | 1:02:52 | +6:46 | 5:43/km | 9 Oct 2022 | Budapest Maraton 2022 Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (11K of M) | |||
67. | 1:03:00 | +6:54 | 5:44/km | 1 Aug 2021 | Training (Long Run) from Rotterdam to The Hague Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 30.134m) | |||
68. | 1:03:03 | +6:57 | 5:44/km | 10 Sep 2023 | Parel Run 2023 Eersel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 15K) | |||
69. | 1:03:06 | +7:00 | 5:44/km | 4 Dec 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Zevenaar Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 11.017m) | |||
70. | 1:03:11 | +7:05 | 5:45/km | 2 Jul 2022 | Kadeloop 2022 Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 12K) | |||
71. | 1:03:12 | +7:06 | 5:45/km | 4 Sep 2022 | DijkenLoop 2022 West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of HM) | |||
72. | 1:03:16 | +7:10 | 5:45/km | 29 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 13.658m) | |||
73. | 1:03:17 | +7:11 | 5:45/km | 30 Oct 2022 | Halve Marathon Doetinchem 2022 Doetinchem NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
74. | 1:03:20 | +7:14 | 5:45/km | 18 Jul 2021 | Halve van Helmond 2021 Helmond NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of HM) | |||
75. | 1:03:22 | +7:16 | 5:46/km | 11 Dec 2022 | Bruggenloop 2022 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 15K) | |||
76. | 1:03:27 | +7:21 | 5:46/km | 22 Oct 2022 | Dijkloop 2022 Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of HM) | |||
77. | 1:03:29 | +7:23 | 5:46/km | 5 Feb 2022 | Tunnelloop 2022 Hoeksche Waard NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 25K) | |||
78. | 1:03:30 | +7:24 | 5:46/km | 22 Mar 2023 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of 16.255m) | |||
79. | 1:03:31 | +7:25 | 5:46/km | 22 Nov 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 15.035m) | |||
80. | 1:03:33 | +7:27 | 5:47/km | 26 Aug 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 13.125m) | |||
81. | 1:03:33 | +7:27 | 5:47/km | 18 Dec 2023 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 13.687m) | |||
82. | 1:03:34 | +7:28 | 5:47/km | 8 Dec 2019 | Bruggenloop 2019 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of 15K) | |||
83. | 1:03:37 | +7:31 | 5:47/km | 28 May 2023 | 20KM de Bruxelles 2023 Brussels BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of 20K) | |||
84. | 1:03:40 | +7:34 | 5:47/km | 21 Jun 2023 | Wantijrun 2023 Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 10Mi) | |||
85. | 1:03:46 | +7:40 | 5:48/km | 5 May 2024 | Great Breweries Marathon 2024 Breendonk BE | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (11K of M) | |||
86. | 1:03:47 | +7:41 | 5:48/km | 3 Mar 2024 | De 20 van Alphen 2024 Alphen aan den Rijn NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of 20K) | |||
87. | 1:03:50 | +7:44 | 5:48/km | 31 Aug 2024 | Edegem Loopt 2024 Edegem BE | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (11K of 10Mi) | |||
88. | 1:03:54 | +7:48 | 5:49/km | 22 Aug 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 14.025m) | |||
89. | 1:03:54 | +7:48 | 5:49/km | 27 Nov 2022 | Spijkenisse Marathon 2022 Nissewaard NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (11K of M) | |||
90. | 1:03:58 | +7:52 | 5:49/km | 31 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 21.137m) | |||
91. | 1:04:01 | +7:55 | 5:49/km | 29 Sep 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 15.468m) | |||
92. | 1:04:09 | +8:03 | 5:50/km | 27 Dec 2023 | Derde Kerstdagloop 2023 Arnhem NL | Saucony Endorpin Edge Trail | Split (11K of HM) | |||
93. | 1:04:10 | +8:04 | 5:50/km | 12 Sep 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 21.150m) | |||
94. | 1:04:17 | +8:11 | 5:51/km | 11 Nov 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 11.109m) | |||
95. | 1:04:18 | +8:12 | 5:51/km | 17 Oct 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 13.096m) | |||
96. | 1:04:23 | +8:17 | 5:51/km | 6 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (11K of 13.423m) | |||
97. | 1:04:24 | +8:18 | 5:51/km | 5 Jun 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (11K of 12.475m) | |||
98. | 1:04:28 | +8:22 | 5:52/km | 27 Apr 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 25.308m) | |||
99. | 1:04:35 | +8:29 | 5:52/km | 12 Feb 2023 | Groet uit Schoorl Run 2023 Bergen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 30K) | |||
100. | 1:04:37 | +8:31 | 5:52/km | 30 Nov 2019 | Horaloop 2019 Ede NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (11K of 10Mi) | |||
101. | 1:04:38 | +8:32 | 5:53/km | 7 May 2023 | Quintusloop 2023 Bronckhorst NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of HM) | |||
102. | 1:04:39 | +8:33 | 5:53/km | 24 Oct 2021 | Marathon Rotterdam 2021 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of M) | |||
103. | 1:04:40 | +8:34 | 5:53/km | 2 Feb 2020 | Zuiderparkloop 2020 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of 25K) | |||
104. | 1:04:42 | +8:36 | 5:53/km | 11 Dec 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 17.311m) | |||
105. | 1:04:42 | +8:36 | 5:53/km | 4 Feb 2024 | Asselronde 2024 Apeldoorn NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 25K) | |||
106. | 1:04:42 | +8:36 | 5:53/km | 20 Sep 2024 | Sint Joosloop 2024 Middelburg NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (11K of HM) | |||
107. | 1:04:44 | +8:38 | 5:53/km | 28 Apr 2024 | Zwaakse Weelloop 2024 Borsele NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of 15K) | |||
108. | 1:04:45 | +8:39 | 5:53/km | 27 Apr 2020 | Kingsday Virtual Run 2020 Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (11K of 15K) | |||
109. | 1:04:52 | +8:46 | 5:54/km | 18 Aug 2021 | Training (Long Run) in Delft Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 22.819m) | |||
110. | 1:04:55 | +8:49 | 5:54/km | 27 Apr 2023 | Vlietloop 2023 Halderberge NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of HM) | |||
111. | 1:04:56 | +8:50 | 5:54/km | 16 Dec 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 18.033m) | |||
112. | 1:04:57 | +8:51 | 5:54/km | 28 Jan 2024 | Antwerp Park Miles 2024 Deurne BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 20K) | |||
113. | 1:04:59 | +8:53 | 5:54/km | 26 Feb 2022 | Training (Easy Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (11K of 11.246m) | |||
114. | 1:05:00 | +8:54 | 5:55/km | 13 Dec 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 27.715m) | |||
115. | 1:05:04 | +8:58 | 5:55/km | 4 Nov 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 15.215m) | |||
116. | 1:05:06 | +9:00 | 5:55/km | 10 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 19.246m) | |||
117. | 1:05:07 | +9:01 | 5:55/km | 11 Sep 2024 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (11K of 12.275m) | |||
118. | 1:05:09 | +9:03 | 5:55/km | 22 May 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (11K of 11.785m) | |||
119. | 1:05:10 | +9:04 | 5:55/km | 22 Sep 2024 | Dam tot Damloop 2024 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of 10Mi) | |||
120. | 1:05:12 | +9:06 | 5:56/km | 24 Jun 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 14.621m) | |||
121. | 1:05:17 | +9:11 | 5:56/km | 13 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (11K of 12.598m) | |||
122. | 1:05:18 | +9:12 | 5:56/km | 10 Apr 2022 | Marathon Rotterdam 2022 Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (11K of M) | |||
123. | 1:05:19 | +9:13 | 5:56/km | 9 Nov 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 21.147m) | |||
124. | 1:05:21 | +9:15 | 5:56/km | 10 Nov 2020 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (11K of 14.337m) | |||
125. | 1:05:23 | +9:17 | 5:57/km | 16 Sep 2024 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 40 FlyEase | Split (11K of 15.305m) | |||
126. | 1:05:25 | +9:19 | 5:57/km | 7 Dec 2023 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 15.036m) | |||
127. | 1:05:26 | +9:20 | 5:57/km | 17 Apr 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 22.561m) | |||
128. | 1:05:26 | +9:20 | 5:57/km | 30 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 11.520m) | |||
129. | 1:05:27 | +9:21 | 5:57/km | 17 May 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (11K of 21.153m) | |||
130. | 1:05:30 | +9:24 | 5:57/km | 24 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (11K of 11.174m) | |||
131. | 1:05:30 | +9:24 | 5:57/km | 18 Feb 2023 | Kruikenloop 2023 Tilburg NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (11K of 15K) | |||
132. | 1:05:35 | +9:29 | 5:58/km | 3 Dec 2023 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (11K of 22.372m) | |||
133. | 1:05:42 | +9:36 | 5:58/km | 6 Feb 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (11K of 13.779m) | |||
134. | 1:05:44 | +9:38 | 5:59/km | 14 Jul 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 12.607m) | |||
135. | 1:05:46 | +9:40 | 5:59/km | 14 Aug 2023 | Training (Fartlek Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (11K of 11.562m) | |||
136. | 1:05:51 | +9:45 | 5:59/km | 14 Oct 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 13.488m) | |||
137. | 1:05:52 | +9:46 | 5:59/km | 14 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 15.248m) | |||
138. | 1:05:54 | +9:48 | 5:59/km | 13 Oct 2024 | Bergse Plasloop 2024 Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 3 White/Gold | Split (11K of HM) | |||
139. | 1:05:58 | +9:52 | 6:00/km | 20 Mar 2022 | Lansingerland Run 2022 Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (11K of 30K) | |||
140. | 1:06:01 | +9:55 | 6:00/km | 28 Mar 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (11K of 21.619m) | |||
141. | 1:06:03 | +9:57 | 6:00/km | 22 Mar 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (11K of 24.340m) | |||
142. | 1:06:15 | +10:09 | 6:01/km | 12 Sep 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (11K of 15.076m) | |||
143. | 1:06:18 | +10:12 | 6:02/km | 23 Mar 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 13.013m) | |||
144. | 1:06:20 | +10:14 | 6:02/km | 3 Sep 2022 | Training (Easy Run) in West Maas en Waal West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (11K of 11.937m) | |||
145. | 1:06:24 | +10:18 | 6:02/km | 10 Apr 2023 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (11K of 11.839m) | |||
146. | 1:06:27 | +10:21 | 6:02/km | 19 Dec 2021 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (11K of 25.321m) | |||
147. | 1:06:28 | +10:22 | 6:03/km | 18 Jun 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (11K of 11.402m) | |||
148. | 1:06:33 | +10:27 | 6:03/km | 20 Oct 2024 | Amsterdam Marathon 2024 Amsterdam NL | Saucony Endorpin Pro 3 White/Gold | Split (11K of M) | |||
149. | 1:06:36 | +10:30 | 6:03/km | 13 Oct 2019 | Halve Marathon Eindhoven 2019 Eindhoven NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (11K of HM) | |||
150. | 1:06:41 | +10:35 | 6:04/km | 16 Nov 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (11K of 21.212m) | |||
151. | 1:06:42 | +10:36 | 6:04/km | 6 Jul 2023 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (11K of 13.270m) | |||
152. | 1:06:49 | +10:43 | 6:04/km | 20 May 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (11K of 11.862m) | |||
153. | 1:06:49 | +10:43 | 6:04/km | 27 Jun 2023 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (11K of 11.656m) | |||
